University of Houston 
  2009 NCAA DII Men's & Women's Swimming&Diving - 3/11/2009 to 3/14/2009   
 
 Event 33  Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
         NCAA: R 15:07.80  3/16/2002 Rodrigo Cintra, North Dakota
                 15:58.09  A
                 16:26.81  B
    Name           Year School               Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Snyder, Mitch    SR Drury            15:42.60   15:00.51RA       20  
        r:+0.77  25.66        53.40 (27.74)
        1:21.25 (27.85)     1:49.09 (27.84)
        2:16.98 (27.89)     2:45.05 (28.07)
        3:13.02 (27.97)     3:40.67 (27.65)
        4:08.50 (27.83)     4:36.13 (27.63)
        5:03.60 (27.47)     5:31.08 (27.48)
        5:58.49 (27.41)     6:25.87 (27.38)
        6:53.30 (27.43)     7:20.65 (27.35)
        7:48.10 (27.45)     8:15.42 (27.32)
        8:42.77 (27.35)     9:10.19 (27.42)
        9:37.48 (27.29)    10:04.74 (27.26)
       10:32.05 (27.31)    10:59.20 (27.15)
       11:26.69 (27.49)    11:53.88 (27.19)
       12:20.94 (27.06)    12:48.13 (27.19)
       13:15.25 (27.12)    13:42.22 (26.97)
       14:09.11 (26.89)    14:35.47 (26.36)    15:00.51 (25.04)
  2 O'Linger, Chris  SO Tampa            15:19.48   15:09.90 A       17  
        r:+0.73  25.27        52.52 (27.25)
        1:20.20 (27.68)     1:48.31 (28.11)
        2:16.64 (28.33)     2:44.98 (28.34)
        3:13.14 (28.16)     3:41.04 (27.90)
        4:09.11 (28.07)     4:37.15 (28.04)
        5:04.86 (27.71)     5:32.62 (27.76)
        6:00.46 (27.84)     6:28.27 (27.81)
        6:55.95 (27.68)     7:23.42 (27.47)
        7:50.84 (27.42)     8:18.32 (27.48)
        8:45.85 (27.53)     9:13.18 (27.33)
        9:40.34 (27.16)    10:07.75 (27.41)
       10:35.18 (27.43)    11:02.57 (27.39)
       11:30.30 (27.73)    11:57.89 (27.59)
       12:25.44 (27.55)    12:53.15 (27.71)
       13:20.72 (27.57)    13:48.17 (27.45)
       14:15.87 (27.70)    14:43.37 (27.50)    15:09.90 (26.53)
  3 Costa, Fernando  SR WSU              15:24.34   15:16.56 A       16  
        r:+0.78  25.47        53.22 (27.75)
        1:20.88 (27.66)     1:48.74 (27.86)
        2:16.88 (28.14)     2:45.29 (28.41)
        3:13.43 (28.14)     3:41.32 (27.89)
        4:08.98 (27.66)     4:36.69 (27.71)
        5:04.22 (27.53)     5:31.69 (27.47)
        5:59.00 (27.31)     6:26.49 (27.49)
        6:53.82 (27.33)     7:21.34 (27.52)
        7:48.83 (27.49)     8:16.42 (27.59)
        8:43.84 (27.42)     9:11.76 (27.92)
        9:39.88 (28.12)    10:08.01 (28.13)
       10:36.16 (28.15)    11:04.31 (28.15)
       11:32.73 (28.42)    12:01.11 (28.38)
       12:29.54 (28.43)    12:58.04 (28.50)
       13:26.97 (28.93)    13:55.22 (28.25)
       14:22.98 (27.76)    14:50.33 (27.35)    15:16.56 (26.23)
  4 Fesenko, Kyrill  SR Drury            15:38.47   15:18.43 A       15  
        r:+1.00  25.72        53.18 (27.46)
        1:21.13 (27.95)     1:49.09 (27.96)
        2:17.08 (27.99)     2:45.36 (28.28)
        3:13.44 (28.08)     3:41.62 (28.18)
        4:09.31 (27.69)     4:37.23 (27.92)
        5:05.02 (27.79)     5:32.45 (27.43)
        6:00.24 (27.79)     6:28.18 (27.94)
        6:55.79 (27.61)     7:23.91 (28.12)
        7:51.57 (27.66)     8:19.27 (27.70)
        8:47.48 (28.21)     9:15.71 (28.23)
        9:44.19 (28.48)    10:12.40 (28.21)
       10:40.67 (28.27)    11:08.78 (28.11)
       11:36.89 (28.11)    12:04.91 (28.02)
       12:33.04 (28.13)    13:00.93 (27.89)
       13:28.74 (27.81)    13:56.19 (27.45)
       14:23.62 (27.43)    14:51.31 (27.69)    15:18.43 (27.12)
  5 Yatsko, Alex     SO Incarnate Word   15:46.74   15:28.38 A       14  
        r:+0.79  25.53        53.65 (28.12)
        1:21.60 (27.95)     1:49.63 (28.03)
        2:17.50 (27.87)     2:45.35 (27.85)
        3:13.38 (28.03)     3:41.26 (27.88)
        4:08.77 (27.51)     4:36.63 (27.86)
        5:04.97 (28.34)     5:33.19 (28.22)
        6:01.43 (28.24)     6:29.96 (28.53)
        6:58.71 (28.75)     7:27.52 (28.81)
        7:56.01 (28.49)     8:24.35 (28.34)
        8:52.90 (28.55)     9:21.36 (28.46)
        9:49.87 (28.51)    10:18.46 (28.59)
       10:47.03 (28.57)    11:15.41 (28.38)
       11:43.64 (28.23)    12:11.97 (28.33)
       12:40.53 (28.56)    13:09.25 (28.72)
       13:37.70 (28.45)    14:06.14 (28.44)
       14:34.21 (28.07)    15:01.65 (27.44)    15:28.38 (26.73)
  6 Alacli, Alican   SO Indy             15:45.83   15:32.66 A       12.5
        r:+0.96  25.88        53.79 (27.91)
        1:22.26 (28.47)     1:50.46 (28.20)
        2:18.68 (28.22)     2:47.19 (28.51)
        3:15.76 (28.57)     3:44.42 (28.66)
        4:13.18 (28.76)     4:41.83 (28.65)
        5:10.37 (28.54)     5:39.31 (28.94)
        6:08.11 (28.80)     6:36.82 (28.71)
        7:05.55 (28.73)     7:34.29 (28.74)
        8:03.08 (28.79)     8:31.76 (28.68)
        9:00.50 (28.74)     9:29.11 (28.61)
        9:57.50 (28.39)    10:25.65 (28.15)
       10:53.99 (28.34)    11:22.29 (28.30)
       11:50.64 (28.35)    12:19.01 (28.37)
       12:47.50 (28.49)    13:16.00 (28.50)
       13:44.09 (28.09)    14:12.10 (28.01)
       14:39.91 (27.81)    15:07.10 (27.19)    15:32.66 (25.56)
  6 Trowbridge, And  JR Mo S&T           15:46.64   15:32.66 A       12.5
        r:+0.82  25.98        54.36 (28.38)
        1:22.89 (28.53)     1:51.71 (28.82)
        2:20.18 (28.47)     2:48.43 (28.25)
        3:17.03 (28.60)     3:45.68 (28.65)
        4:14.10 (28.42)     4:42.58 (28.48)
        5:10.90 (28.32)     5:39.29 (28.39)
        6:07.71 (28.42)     6:36.02 (28.31)
        7:04.34 (28.32)     7:32.62 (28.28)
        8:01.04 (28.42)     8:29.46 (28.42)
        8:57.89 (28.43)     9:26.16 (28.27)
        9:54.76 (28.60)    10:22.92 (28.16)
       10:51.34 (28.42)    11:19.89 (28.55)
       11:48.58 (28.69)    12:17.26 (28.68)
       12:45.75 (28.49)    13:14.36 (28.61)
       13:42.94 (28.58)    14:11.61 (28.67)
       14:39.47 (27.86)    15:06.88 (27.41)    15:32.66 (25.78)
  8 Coates, Kevin    SO Lewis            15:55.34   15:33.92 A       11  
        r:+0.77  25.06        52.55 (27.49)
        1:20.68 (28.13)     1:48.66 (27.98)
        2:16.81 (28.15)     2:45.02 (28.21)
        3:13.43 (28.41)     3:41.97 (28.54)
        4:10.63 (28.66)     4:39.10 (28.47)
        5:07.48 (28.38)     5:36.02 (28.54)
        6:04.47 (28.45)     6:33.18 (28.71)
        7:01.83 (28.65)     7:30.45 (28.62)
        7:59.01 (28.56)     8:27.66 (28.65)
        8:56.22 (28.56)     9:24.66 (28.44)
        9:53.16 (28.50)    10:21.76 (28.60)
       10:50.33 (28.57)    11:19.10 (28.77)
       11:47.75 (28.65)    12:16.50 (28.75)
       12:45.02 (28.52)    13:13.53 (28.51)
       13:42.26 (28.73)    14:10.81 (28.55)
       14:39.22 (28.41)    15:07.41 (28.19)    15:33.92 (26.51)
  9 Mairinger, Wolf  FR Delta St.        15:47.57   15:35.81 A        9  
        r:+0.88  25.94        54.34 (28.40)
        1:22.75 (28.41)     1:51.21 (28.46)
        2:19.43 (28.22)     2:47.87 (28.44)
        3:16.64 (28.77)     3:45.12 (28.48)
        4:13.72 (28.60)     4:42.10 (28.38)
        5:10.39 (28.29)     5:39.07 (28.68)
        6:07.50 (28.43)     6:36.14 (28.64)
        7:04.61 (28.47)     7:32.79 (28.18)
        8:01.26 (28.47)     8:29.76 (28.50)
        8:58.13 (28.37)     9:26.45 (28.32)
        9:55.01 (28.56)    10:23.31 (28.30)
       10:51.53 (28.22)    11:19.90 (28.37)
       11:48.78 (28.88)    12:17.46 (28.68)
       12:46.15 (28.69)    13:14.61 (28.46)
       13:43.01 (28.40)    14:11.76 (28.75)
       14:40.02 (28.26)    15:07.67 (27.65)    15:35.81 (28.14)
 10 Bernardes, Max   JR West Chester     15:54.69   15:39.10 A        7  
        r:+0.70  25.38        53.05 (27.67)
        1:21.30 (28.25)     1:49.54 (28.24)
        2:17.88 (28.34)     2:46.41 (28.53)
        3:15.28 (28.87)     3:44.41 (29.13)
        4:13.29 (28.88)     4:42.23 (28.94)
        5:11.07 (28.84)     5:39.96 (28.89)
        6:08.93 (28.97)     6:38.08 (29.15)
        7:06.85 (28.77)     7:35.45 (28.60)
        8:04.11 (28.66)     8:32.97 (28.86)
        9:01.72 (28.75)     9:30.24 (28.52)
        9:58.60 (28.36)    10:27.07 (28.47)
       10:55.44 (28.37)    11:23.84 (28.40)
       11:52.47 (28.63)    12:21.15 (28.68)
       12:49.75 (28.60)    13:18.45 (28.70)
       13:46.82 (28.37)    14:15.23 (28.41)
       14:43.53 (28.30)    15:11.74 (28.21)    15:39.10 (27.36)
 11 Grijalva, Mark   FR Drury            16:08.32   15:41.25 A        6  
        r:+0.78  26.24        55.00 (28.76)
        1:24.00 (29.00)     1:52.26 (28.26)
        2:20.96 (28.70)     2:49.51 (28.55)
        3:18.23 (28.72)     3:46.77 (28.54)
        4:15.34 (28.57)     4:43.94 (28.60)
        5:12.67 (28.73)     5:41.36 (28.69)
        6:10.06 (28.70)     6:38.86 (28.80)
        7:07.71 (28.85)     7:36.40 (28.69)
        8:05.42 (29.02)     8:34.42 (29.00)
        9:03.09 (28.67)     9:31.69 (28.60)
       10:00.29 (28.60)    10:29.22 (28.93)
       10:58.04 (28.82)    11:26.83 (28.79)
       11:55.68 (28.85)    12:24.36 (28.68)
       12:52.86 (28.50)    13:21.43 (28.57)
       13:49.87 (28.44)    14:18.53 (28.66)
       14:46.86 (28.33)    15:15.31 (28.45)    15:41.25 (25.94)
 12 Lineback, Hunte  SO Tampa            15:50.68   15:41.85 A        5  
        r:+0.64  25.81        54.07 (28.26)
        1:22.41 (28.34)     1:51.00 (28.59)
        2:19.66 (28.66)     2:48.18 (28.52)
        3:16.95 (28.77)     3:45.73 (28.78)
        4:14.53 (28.80)     4:43.46 (28.93)
        5:12.31 (28.85)     5:41.06 (28.75)
        6:10.09 (29.03)     6:39.06 (28.97)
        7:07.84 (28.78)     7:36.68 (28.84)
        8:05.56 (28.88)     8:34.50 (28.94)
        9:03.34 (28.84)     9:32.36 (29.02)
       10:01.17 (28.81)    10:29.84 (28.67)
       10:58.51 (28.67)    11:27.27 (28.76)
       11:55.93 (28.66)    12:24.71 (28.78)
       12:53.43 (28.72)    13:22.37 (28.94)
       13:51.26 (28.89)    14:19.71 (28.45)
       14:47.99 (28.28)    15:15.48 (27.49)    15:41.85 (26.37)
 13 Knuckles, Brian  SO Drury            15:53.47   15:41.93 A        4  
        r:+0.76  25.11        52.73 (27.62)
        1:20.77 (28.04)     1:49.20 (28.43)
        2:17.41 (28.21)     2:45.52 (28.11)
        3:13.78 (28.26)     3:42.15 (28.37)
        4:10.66 (28.51)     4:39.36 (28.70)
        5:08.13 (28.77)     5:36.82 (28.69)
        6:05.87 (29.05)     6:34.94 (29.07)
        7:03.91 (28.97)     7:32.68 (28.77)
        8:01.44 (28.76)     8:30.30 (28.86)
        8:59.06 (28.76)     9:27.91 (28.85)
        9:56.74 (28.83)    10:25.76 (29.02)
       10:54.44 (28.68)    11:23.58 (29.14)
       11:52.86 (29.28)    12:22.01 (29.15)
       12:51.06 (29.05)    13:20.32 (29.26)
       13:49.45 (29.13)    14:18.30 (28.85)
       14:47.03 (28.73)    15:15.54 (28.51)    15:41.93 (26.39)
 14 Condorelli, Vic  SR Ouachita         15:58.07   15:44.72 A        3  
        r:+0.86  25.85        54.14 (28.29)
        1:22.96 (28.82)     1:51.66 (28.70)
        2:20.41 (28.75)     2:49.31 (28.90)
        3:17.96 (28.65)     3:46.71 (28.75)
        4:15.33 (28.62)     4:44.03 (28.70)
        5:12.77 (28.74)     5:41.45 (28.68)
        6:10.14 (28.69)     6:38.98 (28.84)
        7:07.71 (28.73)     7:36.13 (28.42)
        8:04.78 (28.65)     8:33.43 (28.65)
        9:02.17 (28.74)     9:31.04 (28.87)
        9:59.90 (28.86)    10:28.59 (28.69)
       10:57.34 (28.75)    11:26.22 (28.88)
       11:55.15 (28.93)    12:24.14 (28.99)
       12:53.28 (29.14)    13:22.25 (28.97)
       13:51.20 (28.95)    14:20.11 (28.91)
       14:48.96 (28.85)    15:17.36 (28.40)    15:44.72 (27.36)
 15 Lohse, Kneif     SR Tritons          16:03.26   15:46.60 A        2  
        r:+0.83  26.40        55.59 (29.19)
        1:25.34 (29.75)     1:54.86 (29.52)
        2:24.25 (29.39)     2:53.60 (29.35)
        3:22.81 (29.21)     3:52.09 (29.28)
        4:21.39 (29.30)     4:50.38 (28.99)
        5:19.78 (29.40)     5:49.13 (29.35)
        6:17.94 (28.81)     6:47.04 (29.10)
        7:16.39 (29.35)     7:45.57 (29.18)
        8:14.54 (28.97)     8:43.76 (29.22)
        9:12.88 (29.12)     9:41.78 (28.90)
       10:10.69 (28.91)    10:39.37 (28.68)
       11:07.70 (28.33)    11:36.17 (28.47)
       12:04.70 (28.53)    12:33.11 (28.41)
       13:01.54 (28.43)    13:30.21 (28.67)
       13:58.45 (28.24)    14:26.29 (27.84)
       14:53.76 (27.47)    15:20.74 (26.98)    15:46.60 (25.86)
 16 Murphy, Danny    SO Mo S&T           16:17.60   15:49.90 A        1  
        r:+0.90  26.16        54.10 (27.94)
        1:22.84 (28.74)     1:51.58 (28.74)
        2:20.23 (28.65)     2:48.83 (28.60)
        3:17.74 (28.91)     3:46.36 (28.62)
        4:14.86 (28.50)     4:43.55 (28.69)
        5:12.41 (28.86)     5:41.23 (28.82)
        6:09.93 (28.70)     6:38.62 (28.69)
        7:07.61 (28.99)     7:36.38 (28.77)
        8:05.21 (28.83)     8:34.21 (29.00)
        9:03.19 (28.98)     9:31.93 (28.74)
       10:00.75 (28.82)    10:29.59 (28.84)
       10:58.86 (29.27)    11:27.41 (28.55)
       11:56.44 (29.03)    12:25.66 (29.22)
       12:55.02 (29.36)    13:24.27 (29.25)
       13:53.82 (29.55)    14:23.29 (29.47)
       14:52.83 (29.54)    15:22.23 (29.40)    15:49.90 (27.67)
 17 Begovich, Kyle   SO Tritons          15:55.23   15:53.68 A      
        r:+0.92  26.51        54.90 (28.39)
        1:23.98 (29.08)     1:53.39 (29.41)
        2:22.83 (29.44)     2:52.14 (29.31)
        3:21.39 (29.25)     3:50.61 (29.22)
        4:19.85 (29.24)     4:49.21 (29.36)
        5:18.44 (29.23)     5:47.70 (29.26)
        6:17.01 (29.31)     6:46.32 (29.31)
        7:15.62 (29.30)     7:44.81 (29.19)
        8:14.13 (29.32)     8:43.33 (29.20)
        9:12.61 (29.28)     9:41.95 (29.34)
       10:11.13 (29.18)    10:40.25 (29.12)
       11:09.44 (29.19)    11:38.42 (28.98)
       12:07.39 (28.97)    12:36.25 (28.86)
       13:05.28 (29.03)    13:34.27 (28.99)
       14:02.94 (28.67)    14:31.67 (28.73)
       15:00.05 (28.38)    15:28.11 (28.06)    15:53.68 (25.57)
 18 Ekleberry, Jame  JR WSU              15:50.31   15:54.48 A      
        r:+0.90  26.76        55.51 (28.75)
        1:24.26 (28.75)     1:53.12 (28.86)
        2:21.94 (28.82)     2:50.65 (28.71)
        3:19.54 (28.89)     3:48.20 (28.66)
        4:17.12 (28.92)     4:46.22 (29.10)
        5:15.19 (28.97)     5:44.12 (28.93)
        6:13.06 (28.94)     6:41.99 (28.93)
        7:11.01 (29.02)     7:40.14 (29.13)
        8:09.24 (29.10)     8:38.44 (29.20)
        9:07.45 (29.01)     9:36.59 (29.14)
       10:05.51 (28.92)    10:34.66 (29.15)
       11:03.83 (29.17)    11:32.98 (29.15)
       12:01.92 (28.94)    12:31.13 (29.21)
       13:00.21 (29.08)    13:29.50 (29.29)
       13:58.42 (28.92)    14:27.73 (29.31)
       14:57.22 (29.49)    15:26.07 (28.85)    15:54.48 (28.41)
 19 Furrer, Tyler    JR Tampa            15:56.32   15:57.13 A      
        r:+0.79  25.43        53.82 (28.39)
        1:21.86 (28.04)     1:50.50 (28.64)
        2:19.13 (28.63)     2:47.80 (28.67)
        3:16.81 (29.01)     3:45.84 (29.03)
        4:15.32 (29.48)     4:44.58 (29.26)
        5:13.86 (29.28)     5:43.25 (29.39)
        6:12.48 (29.23)     6:42.02 (29.54)
        7:11.26 (29.24)     7:40.79 (29.53)
        8:09.85 (29.06)     8:39.23 (29.38)
        9:08.44 (29.21)     9:37.47 (29.03)
       10:06.68 (29.21)    10:35.90 (29.22)
       11:05.27 (29.37)    11:34.59 (29.32)
       12:03.47 (28.88)    12:32.74 (29.27)
       13:02.22 (29.48)    13:31.34 (29.12)
       14:00.84 (29.50)    14:30.08 (29.24)
       14:58.94 (28.86)    15:28.27 (29.33)    15:57.13 (28.86)
 20 Arve, Phil       FR Mo S&T           16:25.74   16:00.90 B      
        r:+0.80  25.90        54.08 (28.18)
        1:22.52 (28.44)     1:50.90 (28.38)
        2:19.46 (28.56)     2:48.04 (28.58)
        3:16.75 (28.71)     3:45.38 (28.63)
        4:14.05 (28.67)     4:42.66 (28.61)
        5:11.07 (28.41)     5:39.69 (28.62)
        6:08.50 (28.81)     6:37.35 (28.85)
        7:05.98 (28.63)     7:34.72 (28.74)
        8:03.46 (28.74)     8:32.19 (28.73)
        9:01.08 (28.89)     9:30.12 (29.04)
        9:59.50 (29.38)    10:29.49 (29.99)
       10:59.59 (30.10)    11:29.74 (30.15)
       11:59.81 (30.07)    12:29.94 (30.13)
       13:00.33 (30.39)    13:30.56 (30.23)
       14:01.00 (30.44)    14:31.62 (30.62)
       15:01.62 (30.00)    15:31.96 (30.34)    16:00.90 (28.94)
 21 Tejeda, Kamel    SO Rollins          16:01.11   16:08.36 B      
        r:+0.81  26.01        54.05 (28.04)
        1:22.74 (28.69)     1:51.60 (28.86)
        2:20.70 (29.10)     2:49.94 (29.24)
        3:19.11 (29.17)     3:48.38 (29.27)
        4:17.40 (29.02)     4:46.82 (29.42)
        5:16.28 (29.46)     5:45.84 (29.56)
        6:15.55 (29.71)     6:45.24 (29.69)
        7:15.15 (29.91)     7:44.95 (29.80)
        8:15.04 (30.09)     8:44.76 (29.72)
        9:14.78 (30.02)     9:44.44 (29.66)
       10:14.09 (29.65)    10:43.99 (29.90)
       11:13.56 (29.57)    11:43.46 (29.90)
       12:13.43 (29.97)    12:43.24 (29.81)
       13:13.35 (30.11)    13:43.26 (29.91)
       14:13.08 (29.82)    14:43.06 (29.98)
       15:12.66 (29.60)    15:41.99 (29.33)    16:08.36 (26.37)
 22 Sorena, Matt     FR SCSU             15:56.42   16:09.80 B      
        r:+0.79  26.63        55.97 (29.34)
        1:25.72 (29.75)     1:55.28 (29.56)
        2:24.81 (29.53)     2:54.35 (29.54)
        3:23.83 (29.48)     3:53.05 (29.22)
        4:22.72 (29.67)     4:52.39 (29.67)
        5:22.09 (29.70)     5:51.68 (29.59)
        6:21.27 (29.59)     6:50.78 (29.51)
        7:20.49 (29.71)     7:49.64 (29.15)
        8:18.93 (29.29)     8:48.48 (29.55)
        9:18.11 (29.63)     9:47.56 (29.45)
       10:17.21 (29.65)    10:46.74 (29.53)
       11:16.31 (29.57)    11:46.06 (29.75)
       12:15.87 (29.81)    12:45.39 (29.52)
       13:14.78 (29.39)    13:44.28 (29.50)
       14:13.87 (29.59)    14:43.56 (29.69)
       15:13.02 (29.46)    15:41.93 (28.91)    16:09.80 (27.87)
 23 Cozzi, Michael   FR SCSU             16:23.73   16:13.74 B      
        r:+0.76  25.42        53.74 (28.32)
        1:23.04 (29.30)     1:53.03 (29.99)
        2:23.02 (29.99)     2:53.58 (30.56)
        3:23.78 (30.20)     3:54.16 (30.38)
        4:24.62 (30.46)     4:54.62 (30.00)
        5:24.32 (29.70)     5:54.17 (29.85)
        6:23.82 (29.65)     6:53.22 (29.40)
        7:22.44 (29.22)     7:51.61 (29.17)
        8:20.49 (28.88)     8:49.52 (29.03)
        9:18.91 (29.39)     9:48.61 (29.70)
       10:18.31 (29.70)    10:47.88 (29.57)
       11:17.64 (29.76)    11:47.58 (29.94)
       12:17.51 (29.93)    12:47.56 (30.05)
       13:17.58 (30.02)    13:47.40 (29.82)
       14:17.41 (30.01)    14:47.21 (29.80)
       15:16.79 (29.58)    15:45.97 (29.18)    16:13.74 (27.77)
 24 Tillis, Brian    FR Truman           15:55.78   16:17.57 B      
        r:+0.88  27.31        56.57 (29.26)
        1:25.52 (28.95)     1:54.49 (28.97)
        2:23.72 (29.23)     2:53.25 (29.53)
        3:22.76 (29.51)     3:52.23 (29.47)
        4:21.81 (29.58)     4:50.99 (29.18)
        5:20.33 (29.34)     5:49.73 (29.40)
        6:19.24 (29.51)     6:48.85 (29.61)
        7:18.48 (29.63)     7:47.78 (29.30)
        8:17.58 (29.80)     8:47.12 (29.54)
        9:16.85 (29.73)     9:46.78 (29.93)
       10:16.74 (29.96)    10:46.84 (30.10)
       11:16.55 (29.71)    11:46.32 (29.77)
       12:16.52 (30.20)    12:46.78 (30.26)
       13:16.94 (30.16)    13:47.02 (30.08)
       14:17.59 (30.57)    14:47.87 (30.28)
       15:18.03 (30.16)    15:48.19 (30.16)    16:17.57 (29.38)
 25 Bell, Jason      FR Drury            16:01.11   16:24.09 B      
        r:+0.78  27.06        55.87 (28.81)
        1:25.00 (29.13)     1:54.09 (29.09)
        2:23.43 (29.34)     2:52.73 (29.30)
        3:22.17 (29.44)     3:51.46 (29.29)
        4:20.91 (29.45)     4:50.69 (29.78)
        5:20.47 (29.78)     5:49.95 (29.48)
        6:19.17 (29.22)     6:48.71 (29.54)
        7:18.82 (30.11)     7:48.52 (29.70)
        8:18.55 (30.03)     8:48.78 (30.23)
        9:18.70 (29.92)     9:48.97 (30.27)
       10:19.53 (30.56)    10:49.61 (30.08)
       11:19.70 (30.09)    11:50.42 (30.72)
       12:20.78 (30.36)    12:51.29 (30.51)
       13:21.97 (30.68)    13:52.46 (30.49)
       14:22.88 (30.42)    14:53.72 (30.84)
       15:24.39 (30.67)    15:54.94 (30.55)    16:24.09 (29.15)
 26 Wood, Will       SO Ouachita         16:23.19   16:30.31        
        r:+0.86  25.84        54.11 (28.27)
        1:23.15 (29.04)     1:52.47 (29.32)
        2:22.09 (29.62)     2:52.17 (30.08)
        3:21.75 (29.58)     3:51.44 (29.69)
        4:21.34 (29.90)     4:51.01 (29.67)
        5:20.68 (29.67)     5:50.81 (30.13)
        6:20.80 (29.99)     6:50.80 (30.00)
        7:21.26 (30.46)     7:51.35 (30.09)
        8:21.56 (30.21)     8:52.27 (30.71)
        9:22.85 (30.58)     9:53.93 (31.08)
       10:24.55 (30.62)    10:54.74 (30.19)
       11:26.16 (31.42)    11:56.92 (30.76)
       12:26.81 (29.89)    12:56.55 (29.74)
       13:27.29 (30.74)    13:58.25 (30.96)
       14:28.07 (29.82)    14:58.85 (30.78)
       15:29.54 (30.69)    15:59.83 (30.29)    16:30.31 (30.48)
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 33                  
 
  1. Wayne State                     420.5   2. Drury University                  413
  3. Missouri S&T                    229.5   4. Limestone College               206.5
  5. Ouachita Baptist University       200   6. University of Tampa               196
  7. UC San Diego                    184.5   8. Grand Valley State University     171
  9. Wingate University M&W            166  10. West Chester University           137
 11. Univ of the Incarnate Word        106  12. Clarion University              103.5
 13. Saint Cloud State University     98.5  13. Minnesota State University       98.5
 15. University of Indianapolis       85.5  16. Delta State University             72
 17. Henderson State University         61  18. Ashland University                 52
 19. Southern CT State University       50  20. Truman State University            49
 21. Lewis University                   22  22. The College of Saint Rose          16
 23. Indiana University of PA           12  24. Catawba College Indians            11
 25. Rollins College                    10  26. Le Moyne College                    5
 27. Bentley College                     4  28. Adelphi University                  1