2014 Men’s Basketball
Championship
Current members
| Institution | Location | Founded | Type | Nickname | Varsity Sports | Joined | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowie State | Bowie, Maryland | 1865 | Public | Bulldogs | 11 | 1979 | Northern |
| Chowan | Murfreesboro, North Carolina | 1848 | Private | Hawks | 11 | 2008 | Northern |
| Elizabeth City State | Elizabeth City, North Carolina | 1891 | Public | Vikings | 11 | 1957 | Northern |
| Fayetteville State | Fayetteville, North Carolina | 1867 | Public | Broncos | 10 | 1954 | Southern |
| Johnson C. Smith | Charlotte, North Carolina | 1867 | Private | Golden Bulls | 13 | 1926 | Southern |
| Lincoln | Chester County, Pennsylvania | 1854 | Public | Lions | 15 | 1912, readmitted 2008 | Northern |
| Livingstone College | Salisbury, North Carolina | 1879 | Private | Blue Bears | 11 | 1931 | Southern |
| St. Augustine’s College | Raleigh, North Carolina | 1867 | Private | Falcons | 14 | 1933 | Southern |
| Shaw | Raleigh, North Carolina | 1865 | Private | Bears | 13 | 1912 | Southern |
| Virginia State | Petersburg, Virginia | 1882 | Public | Trojans | 14 | 1920 | Northern |
| Virginia Union | Richmond, Virginia | 1865 | Private | Panthers | 12 | 1912 | Northern |
| Winston-Salem State | Winston-Salem, North Carolina | 1892 | Public | Rams | 14 | 1945, readmitted 2010 | Southern |
Former members
| Institution | Location | Conference years | Current affiliation |
|---|---|---|---|
| Bluefield State | Bluefield, West Virginia | West Virginia Intercollegiate Athletic Conference | |
| Delaware State | Dover, Delaware | 1945–1970 | Mid-Eastern Athletic Conference |
| Hampton | Hampton, Virginia | 1912–1995 | Mid-Eastern Athletic Conference |
| Howard University | Washington, D.C. | 1912–1970 | Mid-Eastern Athletic Conference |
| North Carolina Central | Durham, North Carolina | 1928–1970, 1980–2007 | Mid-Eastern Athletic Conference |
| Maryland Eastern Shore | Princess Anne, Maryland | Mid-Eastern Athletic Conference | |
| Morgan State | Baltimore, Maryland | Mid-Eastern Athletic Conference | |
| Norfolk State | Norfolk, Virginia | 1962–1996 | Mid-Eastern Athletic Conference |
| North Carolina A&T State | Greensboro, North Carolina | 1924–1970 | Mid-Eastern Athletic Conference |
| St. Paul’s College | Lawrenceville, Virginia | 1923–2011 | Dropped sports in 2011 |
| Virginia University of Lynchburg | Lynchburg, Virginia | Currently unaffiliated | |
| West Virginia State | Institute, West Virginia | West Virginia Intercollegiate Athletic Conference |