2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 20, 2013
| Rank | School | Record | Previous |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanderbilt | 48-7 | 1 |
| 2 | LSU | 48-8 | 2 |
| 3 | Cal State Fullerton | 45-8 | 4 |
| 4 | Oregon State | 43-9 | 6 |
| 5 | Virginia | 45-9 | 7 |
| 6 | North Carolina | 47-8 | 3 |
| 7 | Florida State | 44-11 | 9 |
| 8 | UCLA | 37-15 | 8 |
| 9 | NC State | 42-13 | 5 |
| 10 | Louisville | 46-10 | 12 |
| 11 | Oregon | 43-13 | 10 |
| 12 | Indiana | 40-13 | 15 |
| 13 | New Mexico | 35-18 | 16 |
| 14 | Arkansas | 35-19 | 11 |
| 15 | Kansas State | 39-16 | 19 |
| 16 | Mississippi State | 40-16 | 24 |
| 17 | South Carolina | 39-16 | 14 |
| 18 | Clemson | 39-17 | 17 |
| 19 | Arizona State | 34-17 | 13 |
| 20 | Oklahoma State | 39-14 | 20 |
| 21 | Virginia Tech | 35-19 | 22 |
| 22 | Seton Hall | 36-17 | NR |
| 23 | Troy | 39-16 | NR |
| 24 | South Alabama | 40-16 | 18 |
| 25 | Mercer | 42-14 | NR |
Dropped Out: No. 21 Pittsburgh, No. 23 Ole Miss, No. 25 Oklahoma.