2012 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 21, 2012
| Rank | School | Points | Record | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | 498 | 41-14 | 1 |
| 2 | LSU | 496 | 42-14 | 4 |
| 3 | South Carolina | 495 | 39-15 | 3 |
| 4 | Florida | 493 | 40-16 | 5 |
| 5 | Florida State | 491 | 43-12 | 6 |
| 6 | Baylor | 489 | 42-12 | 7 |
| 7 | North Carolina | 486 | 42-13 | 10 |
| 8 | Arizona | 485 | 36-16 | 8 |
| 9 | Rice | 483 | 39-15 | 9 |
| 10 | UCLA | 482 | 38-14 | 11 |
| 11 | Texas A&M | 480 | 41-14 | 13 |
| 12 | Stanford | 478 | 36-14 | 15 |
| 13 | Kentucky | 477 | 41-15 | 2 |
| 14 | Arkansas | 474 | 39-17 | 17 |
| 15 | Cal State Fullerton | 471 | 33-18 | 12 |
| 16 | N.C. State | 469 | 38-15 | 14 |
| 17 | Arizona State | 467 | 35-18 | 16 |
| 18 | Purdue | 459 | 41-12 | 18 |
| 19 | Central Florida | 457 | 41-14 | 19 |
| 20 | San Diego | 454 | 39-13 | 20 |
| 21 | Mississippi State | 452 | 34-21 | NR |
| 22 | Texas | 449 | 30-20 | 21 |
| 23 | Miami (Fla.) | 448 | 34-19 | NR |
| 24 | Virginia | 446 | 36-16-1 | 23 |
| 25 | Oklahoma | 442 | 35-21 | 24 |
| 26 | Louisville | 441 | 38-18 | 25 |
| 27 | Kent State | 438 | 37-17 | NR |
| 28 | Oregon State | 434 | 35-18 | 28 |
| 29 | TCU | 433 | 35-17 | 29 |
| 30 | Utah Valley | 431 | 43-12 | 27 |
Dropped Out: No. 22 Oklahoma State, No. 26 St. John's (N.Y.), No. 30 Mississippi.