2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 20, 2013
| RANK | SCHOOL | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa | 43-11 | 478 | 2 |
| 2 | Minnesota State-Mankato | 39-8 | 466 | 5 |
| 3 | Coker | 38-14 | 446 | T29 |
| 4 | St. Edward's | 42-16 | 426 | 12 |
| 5 | Mount Olive | 48-8 | 410 | 1 |
| 6 | West Florida | 39-14 | 392 | T14 |
| 7 | Grand Canyon | 19-17 | 354 | NR |
| T8 | USC Aiken | 42-23 | 346 | 3 |
| T8 | Delta State | 44-11-1 | 346 | 4 |
| 10 | St. Cloud State | 37-11 | 334 | 13 |
| 11 | Franklin Pierce | 36-17 | 302 | NR |
| 12 | Texas A&M-Kingsville | 42-18 | 296 | 19 |
| 13 | Southern Arkansas | 43-17 | 286 | 10 |
| 14 | Grand Valley State | 35-17 | 250 | NR |
| 15 | St. Mary's (Texas) | 39-17 | 246 | 11 |
| 16 | Missouri Western | 40-12 | 244 | 8 |
| 17 | Shippensburg | 32-12 | 240 | NR |
| 18 | Cal State Monterey Bay | 39-17 | 218 | 7 |
| 19 | Colorado Mesa | 45-10 | 214 | 6 |
| 20 | Central Missouri | 36-13 | 208 | 9 |
| 21 | Georgia College | 36-19 | 198 | 25 |
| 22 | Armstrong Atlantic | 31-17 | 156 | T14 |
| 23 | Lander | 35-16 | 122 | 16 |
| 24 | Valdosta State | 34-18 | 102 | T20 |
| 25 | Sonoma State | 36-22 | 100 | 23 |
| 26 | Seton Hill | 42-17 | 78 | NR |
| 27 | UNC Pembroke | 38-16 | 72 | 17 |
| T28 | Wilmington (Del.) | 42-15 | 34 | 27 |
| T28 | St. Leo | 35-14-1 | 34 | 26 |
| T28 | Chico State | 34-14 | 34 | T29 |
| T28 | Millersville | 40-18 | 34 | 24 |
Dropped Out: No. 18 Dixie State, T20 Cal State Los Angeles, No. 22 Drury, No. 28 Ashland, T29 Florida Tech, T29 Angelo State.
Others Receiving Votes: Angelo State (18), Drury (14), Dixie State (8), Ashland (2), Florida Tech (2), Catawba (2), Montevallo (2), Tarleton St. (2), East Stroudsburg (2), Alabama-Huntsville (1), Barry (1), Lynn (1), Nova S.E. (1), Southern New Hampshire (1), St. Thomas Aquinas (1), Pace (1), New Haven (1), Cal. St. Los Angeles (1), Winston Salem St. (1), California, PA (1), Kutztown (1), Lewis (1), St. Josephs (1), Bellarmine (1), Augustana (1), Missouri Southern (1), S.W. Oklahoma (1), Arkansas Tech. (1).