2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - March 18, 2013
| Rank | School (First-Place Votes) | Record | Points | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzaga (45) | 31-2 | 1,604 | 1 |
| 2 | Louisville (20) | 29-5 | 1,579 | 4 |
| 3 | Kansas | 29-5 | 1,459 | 7 |
| 4 | Indiana | 27-6 | 1,410 | 3 |
| 5 | Miami (Fla.) | 27-6 | 1,353 | 9 |
| 6 | Duke | 27-5 | 1,297 | 2 |
| 7 | Ohio State | 26-7 | 1,243 | 10 |
| 8 | Georgetown | 25-6 | 1,204 | 5 |
| 9 | Michigan State | 25-8 | 1,038 | 8 |
| T10 | New Mexico | 29-5 | 989 | 15 |
| T10 | Michigan | 26-7 | 989 | 6 |
| 12 | Kansas State | 27-7 | 903 | 11 |
| 13 | Saint Louis | 27-6 | 810 | 16 |
| 14 | Florida | 26-7 | 768 | 13 |
| 15 | Marquette | 23-8 | 646 | 12 |
| 16 | Syracuse | 26-9 | 626 | 19 |
| 17 | Oklahoma State | 24-8 | 595 | 14 |
| 18 | Wisconsin | 23-11 | 528 | 22 |
| 19 | Memphis | 30-4 | 424 | 20 |
| 20 | Pittsburgh | 24-8 | 293 | 17 |
| 21 | Arizona | 25-7 | 259 | 18 |
| 22 | Creighton | 27-7 | 215 | 23 |
| 23 | Notre Dame | 25-9 | 198 | 24 |
| 24 | UCLA | 25-9 | 189 | 21 |
| 25 | Oregon | 26-8 | 172 | NR |
Dropped out: No. 25 VCU.
Others receiving votes: VCU 163, North Carolina 51, UNLV 38, Butler 17, Florida State 14, Ole Miss 13, Saint Mary's 11, Belmont 11, Colorado State 10, Wichita State 5, Montana 1.