Rankings - Associated Press
Last Updated - March 16, 2015
| RANK | SCHOOL | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky (65) | 34-0 | 1,625 | 1 |
| 2 | Villanova | 32-2 | 1,522 | 4 |
| 3 | Wisconsin | 31-3 | 1,460 | 6 |
| 4 | Duke | 29-4 | 1,406 | 2 |
| 5 | Arizona | 31-3 | 1,405 | 5 |
| 6 | Virginia | 29-3 | 1,333 | 3 |
| 7 | Gonzaga | 32-2 | 1,229 | 7 |
| 8 | Notre Dame | 29-5 | 1,178 | 11 |
| 9 | Iowa State | 25-8 | 1,043 | 13 |
| 10 | Kansas | 26-8 | 995 | 9 |
| 11 | UNI | 30-3 | 979 | 10 |
| 12 | Maryland | 27-6 | 935 | 8 |
| 13 | Oklahoma | 22-10 | 740 | 15 |
| 14 | Wichita State | 28-4 | 737 | 12 |
| 15 | North Carolina | 24-11 | 703 | 19 |
| 16 | Baylor | 24-9 | 680 | 16 |
| 17 | Louisville | 24-8 | 614 | 14 |
| 18 | SMU | 27-6 | 485 | 20 |
| 19 | Utah | 24-8 | 455 | 17 |
| 20 | West Virginia | 23-9 | 398 | 18 |
| 21 | Arkansas | 26-8 | 373 | 21 |
| 22 | Georgetown | 21-10 | 177 | 23 |
| 23 | Michigan State | 23-11 | 159 | NR |
| 24 | Butler | 22-10 | 142 | 22 |
| 25 | VCU | 26-9 | 109 | NR |
Dropped out: No. 24 Davidson, No. 25 Boise State.
Others receiving votes: Oregon 91, Providence 62, Xavier 18, Davidson 16, Ohio State 12, Stephen F. Austin 12, Wyoming 6, Boise State 5, LSU 5, BYU 3, Valparaiso 3, Wofford 2, Harvard 2, Murray State 2, Dayton 1, Iowa 1, Purdue 1, Colorado State 1.