2012 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 8, 2012
| RANK | SCHOOL (FIRST-PLACE VOTES) | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salisbury (20) | 19-0 | 400 | 1 |
| 2 | Cortland | 17-1 | 376 | 2 |
| 3 | Gettysburg | 17-1 | 358 | 3 |
| 4 | TCNJ | 14-3 | 327 | 5 |
| 5 | Trinity (Conn.) | 16-1 | 307 | 4 |
| 6 | Middlebury | 12-4 | 300 | 8 |
| 7 | Amherst | 12-4 | 277 | 6 |
| 8 | Colby | 13-2 | 246 | 9 |
| 9 | York | 14-4 | 235 | 10 |
| 10 | Messiah | 15-3 | 225 | 7 |
| 11 | Mary Washington | 13-4 | 198 | 11 |
| 12 | Catholic | 14-5 | 185 | 13 |
| 13 | Bowdoin | 10-6 | 167 | 12 |
| 14 | Washington & Lee | 15-4 | 141 | 15 |
| 15 | Tufts | 9-6 | 122 | 14 |
| 16 | Hamilton | 7-10 | 52 | 18 |
| 17 | Elizabethtown | 13-5 | 50 | NR |
| 18 | Stevenson | 9-7 | 49 | 17 |
| 19 | Franklin & Marshall | 13-3 | 41 | 16 |
| 20 | St. John Fisher | 14-4 | 39 | NR |
Others Receiving Votes: Buffalo State, Ithaca, Stevens, Susquehanna.