2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - October 31, 2012
| Region/Rank | School | In-Region Record | Overall Record |
|---|---|---|---|
| ATLANTIC | |||
| 1 | West Chester | 13-3-1 | 13-3-1 |
| 2 | California (Pa.) | 14-3-1 | 14-3-1 |
| 3 | Gannon | 13-3-1 | 13-3-1 |
| 4 | Edinboro | 12-3-2 | 12-3-2 |
| 5 | Kutztown | 11-4-2 | 11-5-2 |
| 6 | East Stroudsburg | 9-4-4 | 10-4-4 |
| 7 | Slippery Rock | 10-5-2 | 10-5-2 |
| 8 | Indiana (Pa.) | 9-5-4 | 9-5-4 |
| 9 | Alderson-Broaddus | 12-3-1 | 13-4-1 |
| 10 | West Virginia Wesleyan | 8-5-3 | 9-5-3 |
| CENTRAL | |||
| 1 | Central Missouri | 14-1-3 | 14-1-3 |
| 2 | Central Oklahoma | 14-1-3 | 14-1-3 |
| 3 | Minn State-Mankato | 15-1-2 | 15-1-2 |
| 4 | Southwestern Oklahoma | 17-0-1 | 17-0-1 |
| 5 | Winona State | 14-4-0 | 14-4-0 |
| 6 | Upper Iowa | 14-2-2 | 14-2-2 |
| 7 | Minot State | 13-3-2 | 13-3-2 |
| 8 | Truman | 12-5-1 | 12-5-1 |
| 9 | Northeastern State | 11-4-1 | 12-4-1 |
| 10 | Bemidji State | 10-5-2 | 10-6-2 |
| EAST | |||
| 1 | LIU Post | 15-1-2 | 15-1-2 |
| 2 | American International | 13-2-2 | 13-2-2 |
| 3 | Saint Rose | 15-1-2 | 15-1-2 |
| 4 | Southern Connecticut State | 9-5-3 | 9-5-3 |
| 5 | Franklin Pierce | 9-6-2 | 9-6-2 |
| 6 | Southern New Hampshire | 10-5-3 | 10-5-3 |
| 7 | New Haven | 11-6-1 | 11-6-1 |
| 8 | Merrimack | 10-7-1 | 10-7-1 |
| 9 | Adelphi | 9-6-3 | 9-6-3 |
| 10 | Dowling | 11-3-2 | 11-3-2 |
| MIDWEST | |||
| 1 | Grand Valley State | 14-1-2 | 15-1-2 |
| 2 | William Jewell | 14-1-3 | 14-1-3 |
| 3 | Bellarmine | 14-2-2 | 14-2-2 |
| 4 | Rockhurst | 12-2-3 | 13-2-3 |
| 5 | Quincy | 13-2-2 | 14-2-2 |
| 6 | Wisconsin-Parkside | 12-4-1 | 12-4-1 |
| 7 | Lewis | 10-7-1 | 10-7-1 |
| 8 | Michigan Tech | 13-2-1 | 13-3-1 |
| 9 | Saginaw Valley | 9-3-4 | 9-3-4 |
| 10 | Ohio Dominican | 10-5-3 | 10-5-3 |
| SOUTH | |||
| 1 | West Florida | 17-1-0 | 17-1-0 |
| 2 | Rollins | 10-3-1 | 11-4-1 |
| 3 | Tampa | 9-3-3 | 12-3-3 |
| 4 | North Alabama | 10-4-1 | 11-4-1 |
| 5 | Valdosta State | 13-3-2 | 13-3-2 |
| 6 | Barry | 6-6-2 | 7-6-2 |
| 7 | Palm Beach Atlantic | 6-3-1 | 9-4-1 |
| 8 | Alabama-Huntsville | 8-8-0 | 9-9-0 |
| 9 | * | ||
| 10 | * | ||
| SOUTH CENTRAL | |||
| 1 | St. Edward's | 17-1-0 | 17-1-0 |
| 2 | Dallas Baptist | 16-2-0 | 16-2-0 |
| 3 | Metro State | 11-4-2 | 12-4-2 |
| 4 | Regis (Colo.) | 12-3-2 | 12-4-2 |
| 5 | Colorado-Colorado Springs | 13-3-2 | 13-3-2 |
| 6 | Fort Lewis | 12-3-3 | 12-3-3 |
| 7 | Colorado Mines | 13-4-1 | 13-4-1 |
| 8 | Colorado Mesa | 9-6-3 | 9-6-3 |
| 9 | Incarnate Word | 9-7-0 | 9-7-0 |
| 10 | West Texas A&M | 11-6-1 | 11-6-1 |
| SOUTHEAST | |||
| 1 | Armstrong | 14-0-0 | 15-1-1 |
| 2 | Lenoir-Rhyne | 13-1-1 | 13-1-2 |
| 3 | Columbus State | 15-2-1 | 15-2-1 |
| 4 | Wingate | 13-1-1 | 13-1-1 |
| 5 | North Georgia | 13-3-2 | 13-3-2 |
| 6 | Lander | 10-3-3 | 10-3-3 |
| 7 | UNC Pembroke | 9-6-3 | 9-6-3 |
| 8 | Clayton State | 9-5-2 | 10-5-2 |
| 9 | Tusculum | 9-2-2 | 11-3-2 |
| 10 | Georgia College | 10-7-1 | 10-7-1 |
| WEST | |||
| 1 | Sonoma State | 15-2-1 | 15-2-1 |
| 2 | Seattle Pacific | 14-1-2 | 14-2-2 |
| 3 | UC San Diego | 13-2-2 | 13-2-2 |
| 4 | Cal Poly Pomona | 10-4-3 | 10-4-3 |
| 5 | Cal State Stanislaus | 15-3-0 | 15-3-0 |
| 6 | Western Washington | 15-3-0 | 15-3-0 |
| 7 | Montana State-Bilings | 12-5-1 | 12-5-1 |
| 8 | Cal State San Bernardino | 9-7-2 | 9-7-2 |
| 9 | Cal State L.A. | 7-6-5 | 7-6-5 |
| 10 | Grand Canyon | 9-6-2 | 9-6-2 |
*If less than 10 teams are indicated in rank, not enough teams met all selection criteria.