2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 20, 2013
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|
| 1 | Academy of Art | 236.27 | 4 |
| 2 | Lincoln (Mo.) | 234.84 | 2 |
| 3 | Grand Canyon | 234.15 | 1 |
| 4 | Grand Valley State | 208.32 | 3 |
| 5 | Adams State | 141.06 | 5 |
| 6 | Johnson C. Smith | 135.85 | 6 |
| 7 | Ashland | 120.6 | 7 |
| 8 | Alaska Anchorage | 101.27 | 8 |
| 9 | Angelo State | 89.01 | 9 |
| 10 | Simon Fraser | 87.02 | 10 |
| 11 | Wayne State (Neb.) | 74.92 | 11 |
| 12 | Saint Augustine's | 67.01 | 12 |
| 13 | Seattle Pacific | 64.67 | 13 |
| 14 | Western State | 59.79 | 17 |
| 15 | Abilene Christian | 58.88 | 14 |
| 16 | Chico State | 55.6 | 16 |
| 17 | Cal State Los Angeles | 54.07 | 18 |
| 18 | U-Mary | 53.21 | 15 |
| 19 | Missouri Southern | 50.74 | 21 |
| 20 | UMass Lowell | 49.88 | 20 |
| 21 | Pittsburg State | 48.91 | 22 |
| 22 | Sioux Falls | 44.83 | 24 |
| 23 | Harding | 43.61 | 19 |
| 24 | Virginia Union | 42.11 | NR |
| 25 | Central Missouri | 40.58 | 23 |
Dropped Out: No. 25 West Texas A&M.