2012 Men’s Basketball
Championship
Last updated - February 7, 2012
| Rank | School (First-place votes) | Record | Points | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma State (10) | 12-0 | 250 | 1 |
| 2 | Penn State | 11-1 | 236 | 2 |
| 3 | Cornell | 9-0 | 226 | 3 |
| 4 | Minnesota | 10-3 | 218 | 4 |
| 5 | Iowa | 11-3 | 216 | 5 |
| 6 | Ohio State | 11-3 | 201 | 6 |
| 7 | Illinois | 14-2 | 186 | 8 |
| 8 | Nebraska | 14-3 | 180 | 7 |
| 9 | Pittsburgh | 12-1 | 168 | 9 |
| 10 | Wyoming | 5-2 | 155 | 11 |
| 11 | Michigan | 6-5 | 142 | 12 |
| 12 | Oklahoma | 12-3 | 137 | 10 |
| 13 | Missouri | 11-3 | 134 | 13 |
| 14 | Kent State | 12-4 | 129 | T14 |
| 15 | Lehigh | 9-5 | 113 | T14 |
| 16 | Oregon State | 9-2 | 94 | 16 |
| 17 | Maryland | 13-1 | 78 | 17 |
| 18 | Northwestern | 8-4 | 76 | 19 |
| 19 | Binghamton | 12-4 | 60 | 18 |
| T20 | Edinboro | 8-2 | 59 | 21 |
| T20 | Virginia | 8-1 | 59 | 20 |
| 22 | Hofstra | 10-1 | 40 | 23 |
| T23 | Old Dominion | 12-8 | 33 | 25 |
| T23 | Virginia Tech | 7-4 | 33 | 24 |
| 25 | Central Michigan | 13-6 | 17 | 22 |
Dropped Out: None.
Others Receiving Votes: American and Chattanooga.