2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - June 4, 2013
Through games of June 2, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Position | G | AB | H | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ethan Zabo | Glenville St. | Jr. | OF | 48 | 162 | 61 | .377 |
| 102 | Daniel McNabb | Western Ore. | Jr. | OF | 50 | 170 | 64 | .376 |
| 103 | Andrew Seigel | Concord | Fr. | OF | 52 | 194 | 73 | .376 |
| 104 | Tyler Tokunaga | Hawaii Pacific | Fr. | INF | 40 | 117 | 44 | .376 |
| 105 | Tyler McKnight | West Tex. A&M | Jr. | OF | 41 | 125 | 47 | .376 |
| 106 | Jay Laurienzo | Flagler | Sr. | OF | 40 | 141 | 53 | .376 |
| - | Colby Shepherd | Lincoln (MO) | Sr. | OF | 40 | 141 | 53 | .376 |
| 108 | Jeffrey Conley | Alderson-Broaddus | Jr. | P | 44 | 149 | 56 | .376 |
| - | Fernando Tanaka | Stillman | So. | INF | 45 | 149 | 56 | .376 |
| 110 | Patrick Chandler | Rockhurst | Sr. | OF | 45 | 165 | 62 | .376 |
| - | Taed Moses | Saint Leo | Sr. | 3B | 48 | 165 | 62 | .376 |
| 112 | Kenny Kirshner | St. Thomas Aquinas | Jr. | 1B | 52 | 197 | 74 | .376 |
| 113 | Brandon Baird | Morehouse | Jr. | OF | 32 | 88 | 33 | .375 |
| - | Jordan Goliat | N.M. Highlands | Jr. | OF | 45 | 152 | 57 | .375 |
| - | Derek Hirsch | St. Thomas Aquinas | So. | OF | 40 | 112 | 42 | .375 |
| 116 | Nick LoBello | Queens (NY) | So. | INF | 42 | 155 | 58 | .374 |
| - | Marcus O'Neill | Augustana (SD) | So. | OF | 50 | 155 | 58 | .374 |
| 118 | Charlie Dennehey | St. Joseph's (IN) | Jr. | OF | 38 | 131 | 49 | .374 |
| - | Luis Quinones | Eastern N.M. | Sr. | OF | 38 | 131 | 49 | .374 |
| 120 | Steven Kremer | Southwest Minn. St. | So. | C | 35 | 99 | 37 | .374 |
| 121 | David Ray Bryan | Alderson-Broaddus | Jr. | INF | 44 | 158 | 59 | .373 |
| 122 | Nate Hewes | Augustana (SD) | Sr. | INF | 51 | 161 | 60 | .373 |
| 123 | Ryan Foster | Charleston (WV) | Jr. | OF | 49 | 172 | 64 | .372 |
| 124 | Igor Molina | Charleston (WV) | Sr. | INF | 48 | 164 | 61 | .372 |
| - | Nick Tindall | Quincy | So. | C | 46 | 164 | 61 | .372 |
| 126 | Blake Miller | Western Ore. | Sr. | SS | 54 | 199 | 74 | .372 |
| 127 | Ben Kingsley | Delta St. | Sr. | OF | 55 | 218 | 81 | .372 |
| 128 | Albert Baur | Newberry | So. | INF | 51 | 210 | 78 | .371 |
| - | Jake Kluge | Colorado Mesa | Sr. | OF | 46 | 105 | 39 | .371 |
| 130 | Kevin Gratza | Central Mo. | Jr. | OF | 46 | 159 | 59 | .371 |
| - | Paul Trenhaile | Truman | So. | 1B | 46 | 159 | 59 | .371 |
| 132 | Clay Ardeeser | Georgia College | So. | INF | 55 | 216 | 80 | .370 |
| - | Brandon Curson | Rollins | Sr. | OF | 36 | 135 | 50 | .370 |
| 134 | Riley Price | Washburn | Jr. | INF | 43 | 154 | 57 | .370 |
| 135 | Mark McCormick | Shepherd | Fr. | INF | 41 | 127 | 47 | .370 |
| 136 | Luis Gonzalez | Concordia (NY) | Sr. | C | 43 | 157 | 58 | .369 |
| 137 | Alex Schrupp | Metro St. | Sr. | OF | 46 | 171 | 63 | .368 |
| 138 | Jason Dahl | Southern Ark. | Sr. | OF | 59 | 239 | 88 | .368 |
| 139 | Chris Knott | East Stroudsburg | Jr. | OF | 52 | 163 | 60 | .368 |
| 140 | Ryan Cranmer | Newberry | Jr. | INF | 51 | 193 | 71 | .368 |
| 141 | Joel Buchko | Palm Beach Atl. | Jr. | C | 49 | 166 | 61 | .367 |
| - | Cooper Gunter | Limestone | Jr. | C | 47 | 166 | 61 | .367 |
| - | Trevor Purvis | Bemidji St. | Sr. | OF | 44 | 166 | 61 | .367 |
| 144 | Sean Borman | St. Cloud St. | Sr. | INF | 48 | 158 | 58 | .367 |
| - | Jay Hartman | Lock Haven | Sr. | OF | 44 | 158 | 58 | .367 |
| - | Chris Ward | Cedarville | Sr. | OF | 42 | 158 | 58 | .367 |
| 147 | Sheehan Planas-Atreaga | Barry | So. | 1B | 50 | 188 | 69 | .367 |
| 148 | Samuel Domingue | Central Mo. | Jr. | INF | 49 | 199 | 73 | .367 |
| - | Aaron Jones | Winston-Salem | Sr. | 1B | 51 | 199 | 73 | .367 |
| - | Stanley Susana | St. Thomas Aquinas | So. | INF | 53 | 199 | 73 | .367 |
Minimum 100 plate appearances
Players must play in 75% of their team's games