2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 14, 2013
Through games of May 12, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Position | G | RBI | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Scott | Columbus St. | Sr. | 2B | 51 | 79 | 1.55 |
| 2 | Brian Wuest | Neb.-Kearney | Sr. | OF | 45 | 64 | 1.42 |
| 3 | Lydell Moseby | Benedict | Sr. | C | 41 | 55 | 1.34 |
| 4 | Kyle Smith | Stillman | Jr. | INF | 33 | 44 | 1.33 |
| 5 | Joey Miller | Concord | Jr. | 1B | 52 | 68 | 1.31 |
| 6 | Kyle Singleton | Northeastern St. | Jr. | INF | 47 | 58 | 1.23 |
| 7 | Cody Maas | Georgia College | Sr. | C | 46 | 56 | 1.22 |
| 8 | David Harris | Southern Ark. | Sr. | SS | 50 | 60 | 1.20 |
| - | Ariel Polanco | St. Augustine's | Sr. | INF | 40 | 48 | 1.20 |
| 10 | Kyle Grieshaber | Central Mo. | Sr. | INF | 46 | 55 | 1.20 |
| 11 | Bradon Reitano | Mount Olive | Jr. | SS | 52 | 62 | 1.19 |
| 12 | Jackson Slaid | Montevallo | Jr. | C | 54 | 64 | 1.19 |
| 13 | Connor Lewis | Lander | Jr. | INF | 49 | 58 | 1.18 |
| 14 | Bubba Dotson | Mo. Western St. | Sr. | OF | 50 | 59 | 1.18 |
| - | Kyle Simpson | Mo. Western St. | Sr. | INF | 50 | 59 | 1.18 |
| 16 | Mike Russo | St. Thomas Aquinas | Sr. | C | 46 | 54 | 1.17 |
| 17 | Ryan Johnston | Concord | So. | INF | 53 | 62 | 1.17 |
| 18 | Lance Vannoy | Davis & Elkins | So. | OF | 37 | 43 | 1.16 |
| 19 | Ben Kingsley | Delta St. | Sr. | OF | 51 | 59 | 1.16 |
| 20 | Brad Wilson | Central Mo. | Jr. | OF | 46 | 53 | 1.15 |
| 21 | Weston Lawing | Lander | So. | P | 49 | 56 | 1.14 |
| 22 | Clay Ardeeser | Georgia College | So. | INF | 50 | 57 | 1.14 |
| 23 | Ryan Messina | Shepherd | Jr. | C | 46 | 52 | 1.13 |
| 24 | Tyler Hickernell | Winston-Salem | Sr. | 3B | 47 | 53 | 1.13 |
| 25 | Pat Kregeloh | Shippensburg | Jr. | 3B | 48 | 54 | 1.13 |
| 26 | Rafael Gonzalez | Winston-Salem | Jr. | 3B | 49 | 55 | 1.12 |
| 27 | Jocquese Brunson | Benedict | So. | OF | 41 | 46 | 1.12 |
| 28 | Cody Robinson | Northeastern St. | Jr. | OF | 50 | 56 | 1.12 |
| 29 | Kyle Sani | Central Wash. | Sr. | C | 51 | 57 | 1.12 |
| 30 | Brady Capshaw | Southern Ark. | Sr. | 3B | 52 | 58 | 1.12 |
| 31 | Jeff May | Lander | Sr. | C | 44 | 49 | 1.11 |
| 32 | Nick Tindall | Quincy | So. | C | 46 | 51 | 1.11 |
| 33 | Allen Staton | North Greenville | So. | P | 43 | 47 | 1.09 |
| 34 | John Oropeza | Central Mo. | Sr. | INF | 46 | 50 | 1.09 |
| 35 | Mike Mercurio | Mount Olive | Sr. | SS | 48 | 52 | 1.08 |
| - | Colby Robison | Mont. St. Billings | Sr. | INF | 48 | 52 | 1.08 |
| 37 | Josh Coker | Lincoln Memorial | Jr. | P | 49 | 53 | 1.08 |
| 38 | Chris Dula | Catawba | Jr. | 1B | 50 | 54 | 1.08 |
| 39 | David Lenhardt | Cedarville | So. | C | 39 | 42 | 1.08 |
| - | Alvaro Moreno | Tarleton St. | Jr. | INF | 39 | 42 | 1.08 |
| - | Jeremy Weber | Cal St. L.A. | Sr. | OF | 52 | 56 | 1.08 |
| 42 | Matt Borgschulte | Drury | Sr. | OF | 53 | 57 | 1.08 |
| 43 | Taylor Hinshaw | Georgia College | Jr. | OF | 42 | 45 | 1.07 |
| 44 | Michael Cima | Seton Hill | Sr. | C | 46 | 49 | 1.07 |
| - | Drew Prichard | West Florida | Sr. | OF | 46 | 49 | 1.07 |
| 46 | Will Chandler | Francis Marion | Sr. | C | 47 | 50 | 1.06 |
| 47 | Albert Baur | Newberry | So. | INF | 51 | 54 | 1.06 |
| 48 | Connor Andrus | Winston-Salem | Jr. | C | 42 | 44 | 1.05 |
| 49 | Chad Murphy | Shepherd | Sr. | C | 46 | 48 | 1.04 |
| 50 | Giancarlo Brugnoni | Grand Valley St. | Jr. | INF | 47 | 49 | 1.04 |
Minimum 40 runs batted in
Players must play in 75% of their team's games