2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - June 17, 2013
Through games of May 29, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Position | App | GS | IP | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Webster | Louisiana Col. | Sr. | P | 14 | 13 | 91.2 | 11 |
| 2 | Richard Anderson | Staten Island | Sr. | P | 16 | 11 | 86.0 | 9 |
| - | Curt Copeland | LeTourneau | Jr. | P | 12 | 10 | 82.1 | 9 |
| 4 | Mike Campisi | Rensselaer | Sr. | P | 12 | 12 | 82.1 | 8 |
| - | Derrick Capiak | Mt. Aloysius | So. | P | 13 | 12 | 85.0 | 8 |
| - | Matthew DiCato | Framingham St. | Jr. | P | 10 | 8 | 59.2 | 8 |
| - | Chris Haddeland | Linfield | So. | P | 18 | 15 | 126.0 | 8 |
| - | Kyle Neu | Centre | Jr. | OF | 11 | 10 | 74.2 | 8 |
| - | Walter Paskert | Waynesburg | So. | P | 14 | 13 | 89.0 | 8 |
| - | Paul Perez | Baruch | So. | P | 11 | 9 | 72.2 | 8 |
| - | James Simmons | Hardin-Simmons | Sr. | P | 12 | 12 | 79.2 | 8 |
| - | Charles Thielmann | Kean | So. | P | 17 | 11 | 104.1 | 8 |
| 13 | Andrew Bossert | Dallas | Jr. | 1B | 16 | 15 | 87.2 | 7 |
| - | Chris Cutrone | St. Joseph's (Brkln) | So. | 2B | 12 | 10 | 64.0 | 7 |
| - | Spencer Hotaling | Susquehanna | So. | P | 10 | 10 | 60.1 | 7 |
| - | Kyle Hudson | Spalding | Sr. | P | 12 | 12 | 72.1 | 7 |
| - | Kevin Keith | Colby-Sawyer | Jr. | P | 12 | 9 | 64.2 | 7 |
| - | Josh Lang | Louisiana Col. | So. | P | 15 | 12 | 96.1 | 7 |
| - | Jt Miller | Wabash | Jr. | P | 12 | 10 | 68.2 | 7 |
| - | Andrew Mueller | Concordia (WI) | Jr. | P | 14 | 11 | 86.0 | 7 |
| - | Patrick Riley | Castleton | Sr. | P | 13 | 12 | 80.1 | 7 |
| - | Ryan Taylor | Gettysburg | Sr. | P | 10 | 10 | 79.0 | 7 |
| - | Kevin Tolle | Wittenberg | Sr. | P | 12 | 9 | 61.2 | 7 |
| - | Ryan Ullmann | Concordia (TX) | Sr. | P | 16 | 8 | 77.0 | 7 |
| 25 | Chris Alberto | Western Conn. St. | Sr. | INF | 10 | 9 | 65.0 | 6 |
| - | Scott Benson | Wartburg | Sr. | P | 11 | 11 | 80.0 | 6 |
| - | Nick Bonofiglio | Worcester St. | Sr. | P | 13 | 10 | 67.2 | 6 |
| - | Jason Byers | Marietta | Fr. | P | 17 | 14 | 98.2 | 6 |
| - | Seth Davis | Augustana (IL) | So. | P | 12 | 12 | 90.1 | 6 |
| - | Ryan Dolezal | Neb. Wesleyan | Sr. | P | 9 | 9 | 53.2 | 6 |
| - | Ryan Doty | Wartburg | Sr. | P | 8 | 8 | 51.0 | 6 |
| - | Brenton Eades | King's (PA) | Sr. | P | 10 | 7 | 56.2 | 6 |
| - | Brandon Holsworth | Gallaudet | So. | P | 15 | 11 | 78.1 | 6 |
| - | Chris Hoopingarner | Franklin | Jr. | P | 15 | 10 | 88.0 | 6 |
| - | Michael Kauffman | Wheaton (IL) | Fr. | P | 11 | 9 | 80.1 | 6 |
| - | Joe Lovizio | Vassar | Jr. | P | 9 | 8 | 54.0 | 6 |
| - | Mitch McCaffery | Dominican (IL) | Sr. | P | 12 | 10 | 79.0 | 6 |
| - | Brooks Miller | Stevenson | Jr. | P | 12 | 11 | 71.2 | 6 |
| - | Greg Myers | Stevenson | Jr. | P | 12 | 12 | 81.0 | 6 |
| - | Dane O'Neil | Union (NY) | Jr. | P | 8 | 8 | 57.0 | 6 |
| - | Braylin Perez | John Jay | Jr. | P | 16 | 12 | 72.1 | 6 |
| - | Brian Resnik | Waynesburg | Fr. | INF | 14 | 11 | 73.2 | 6 |
| - | Rob Rogers | Keystone | Sr. | P | 16 | 16 | 101.0 | 6 |
| - | Mike Schypinski | Albion | Sr. | P | 9 | 8 | 55.2 | 6 |
| - | Tyler Shamas | Mitchell | Fr. | P | 13 | 11 | 72.2 | 6 |
| - | PJ Singster | Colby-Sawyer | Jr. | P | 9 | 9 | 59.0 | 6 |
| - | Daniel Stanley | East. Mennonite | Sr. | P | 12 | 11 | 74.2 | 6 |
| - | Alex Teal | Worcester St. | Sr. | P | 13 | 9 | 63.0 | 6 |
| - | Currey Thomas | Hope | So. | P | 10 | 10 | 59.2 | 6 |
| - | Alex Tucci | Va. Wesleyan | So. | P | 12 | 10 | 82.2 | 6 |
Minimum 3