2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 15, 2013
Through games of April 8, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | BLKS | BKPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jito Kok | San Diego | Fr. | 6-9 | C | 34 | 55 | 1.62 |
| 102 | Edward Daniel | Murray St. | Sr. | 6-7 | F | 31 | 50 | 1.61 |
| - | Donnavan Kirk | DePaul | Jr. | 6-9 | F | 31 | 50 | 1.61 |
| 104 | Alex Oriakhi | Missouri | Sr. | 6-9 | F | 34 | 54 | 1.59 |
| 105 | Demarquelle Tabb | Alabama A&M | Sr. | 6-5 | F | 31 | 49 | 1.58 |
| 106 | Patric Young | Florida | Jr. | 6-9 | C | 37 | 58 | 1.57 |
| 107 | Joe Efese | Central Conn. St. | Sr. | 6-6 | F | 30 | 47 | 1.57 |
| - | Keith Rendleman | UNC Wilmington | Sr. | 6-8 | F | 30 | 47 | 1.57 |
| 109 | Ehimen Orukpe | Wichita St. | Sr. | 7-0 | C | 36 | 56 | 1.56 |
| 110 | Michael Cobbins | Oklahoma St. | So. | 6-8 | F | 28 | 43 | 1.54 |
| 111 | Naofall Folahan | Wagner | Jr. | 6-11 | C | 29 | 44 | 1.52 |
| - | Daquan Holiday | NJIT | So. | 6-7 | F | 29 | 44 | 1.52 |
| 113 | Aaric Murray | West Virginia | Jr. | 6-10 | C | 31 | 47 | 1.52 |
| 114 | Skylar Spencer | San Diego St. | Fr. | 6-9 | F | 34 | 51 | 1.50 |
| - | Deandre Daniels | Connecticut | So. | 6-8 | F | 30 | 45 | 1.50 |
| - | Nathan Boothe | Toledo | Fr. | 6-9 | C | 28 | 42 | 1.50 |
| 117 | Jason Washburn | Utah | Sr. | 7-0 | C | 33 | 49 | 1.48 |
| 118 | J.T. Adenrele | UC Davis | So. | 6-7 | F | 31 | 46 | 1.48 |
| 119 | Omar Oraby | Southern California | Jr. | 7-2 | C | 32 | 47 | 1.47 |
| 120 | Alasdair Fraser | Maine | Jr. | 6-7 | F | 30 | 44 | 1.47 |
| - | Darryl Palmer | South Carolina St. | Fr. | 6-7 | F | 30 | 44 | 1.47 |
| 122 | Jameel Warney | Stony Brook | Fr. | 6-8 | F | 33 | 48 | 1.45 |
| 123 | Nathan Healy | Appalachian St. | Sr. | 6-7 | F | 31 | 45 | 1.45 |
| 124 | Moussa Gueye | Alabama | Jr. | 7-0 | C | 36 | 52 | 1.44 |
| - | Mason Plumlee | Duke | Sr. | 6-10 | F | 36 | 52 | 1.44 |
| - | Austin Lewis | McNeese St. | - | - | F | 27 | 39 | 1.44 |
| 127 | Jordan Fouse | Green Bay | Fr. | 6-7 | G | 34 | 49 | 1.44 |
| - | Trevor Mbakwe | Minnesota | Sr. | 6-8 | F | 34 | 49 | 1.44 |
| 129 | Cedrick Williams | UNC Wilmington | So. | 6-9 | F | 30 | 43 | 1.43 |
| 130 | Cameron Ridley | Texas | Fr. | 6-9 | C | 33 | 47 | 1.42 |
| - | Mitch Wilmer | North Dakota | Sr. | 6-11 | C | 33 | 47 | 1.42 |
| 132 | Marc Trasolini | Santa Clara | Jr. | 6-9 | F | 38 | 54 | 1.42 |
| 133 | Youssou Ndoye | St. Bonaventure | So. | 7-0 | C | 29 | 41 | 1.41 |
| - | J.J. Panoske | Milwaukee | Fr. | 6-10 | F | 29 | 41 | 1.41 |
| 135 | Matt Staff | Texas St. | Sr. | 6-10 | F | 34 | 48 | 1.41 |
| 136 | Gabas Maldunas | Dartmouth | So. | 6-9 | F | 28 | 39 | 1.39 |
| 137 | Devin Thomas | Wake Forest | Fr. | 6-9 | F | 31 | 43 | 1.39 |
| 138 | Jon Smith | Ohio | Jr. | 6-7 | F | 34 | 47 | 1.38 |
| 139 | Tyler Flack | South Dakota | So. | 6-7 | F | 29 | 40 | 1.38 |
| 140 | Cady Lalanne | Massachusetts | So. | 6-9 | F | 32 | 44 | 1.38 |
| 141 | Justin Jackson | Cincinnati | Jr. | 6-8 | F | 30 | 41 | 1.37 |
| 142 | Nnanna Egwu | Illinois | So. | 6-10 | C | 36 | 49 | 1.36 |
| 143 | Chris Pelcher | New Hampshire | Sr. | 6-10 | C | 25 | 34 | 1.36 |
| 144 | Matt Smith | Mississippi Val. | Fr. | 6-4 | G | 28 | 38 | 1.36 |
| 145 | Renaldo Dixon | New Mexico St. | Jr. | 6-10 | F | 34 | 46 | 1.35 |
| 146 | Amir Williams | Ohio St. | So. | 6-11 | C | 37 | 50 | 1.35 |
| 147 | Allie Fullah | Charleston So. | Jr. | 6-7 | F | 32 | 43 | 1.34 |
| 148 | Damen Bell-Holter | Oral Roberts | Sr. | 6-10 | F | 35 | 47 | 1.34 |
| - | Andre Nation | James Madison | Fr. | 6-4 | G | 35 | 47 | 1.34 |
| 150 | Shawn Glover | Oral Roberts | Jr. | 6-7 | F | 33 | 44 | 1.33 |
Players must play in 75% of their team's games