2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 15, 2013
Through games of April 8, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | BLKS | BKPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Raphiael Putney | Massachusetts | Jr. | 6-9 | C | 33 | 44 | 1.33 |
| - | Tyler Stone | Southeast Mo. St. | Jr. | 6-8 | F | 33 | 44 | 1.33 |
| - | Rodney Williams | Minnesota | Sr. | 6-7 | G | 33 | 44 | 1.33 |
| - | Kinu Rochford | Fairleigh Dickinson | Sr. | 6-6 | F | 27 | 36 | 1.33 |
| - | Steve Zack | La Salle | So. | 6-11 | C | 27 | 36 | 1.33 |
| - | Craig McFerrin | McNeese St. | So. | 6-7 | C | 24 | 32 | 1.33 |
| 157 | Chase Fieler | FGCU | Jr. | 6-8 | F | 37 | 49 | 1.32 |
| 158 | Willie Green | Stetson | Jr. | 6-7 | F | 31 | 41 | 1.32 |
| - | Dejan Kravic | Texas Tech | Sr. | 6-11 | C | 31 | 41 | 1.32 |
| - | Andre Roberson | Colorado | Jr. | 6-7 | G | 31 | 41 | 1.32 |
| 161 | Asauhn Dixon-Tatum | Auburn | Jr. | 7-0 | C | 32 | 42 | 1.31 |
| 162 | James Ennis | Long Beach St. | Sr. | 6-7 | G | 33 | 43 | 1.30 |
| 163 | Glenn Bryant | Eastern Mich. | Jr. | 6-8 | C | 34 | 44 | 1.29 |
| - | Daniel Coursey | Mercer | Jr. | 6-10 | F | 34 | 44 | 1.29 |
| 165 | Brandon Peterson | Arkansas St. | Sr. | 6-8 | F | 31 | 40 | 1.29 |
| 166 | Marvin Fraizer | Northwestern St. | So. | 6-9 | C | 32 | 41 | 1.28 |
| - | Robert Garrett | Santa Clara | So. | 7-0 | C | 32 | 41 | 1.28 |
| 168 | Daveon Boardingham | Southern Miss. | Jr. | 6-7 | F | 36 | 46 | 1.28 |
| - | Kenny Kadji | Miami (FL) | Sr. | 6-11 | F | 36 | 46 | 1.28 |
| - | Adreian Payne | Michigan St. | Jr. | 6-10 | F | 36 | 46 | 1.28 |
| 171 | Michael Kessens | Longwood | Fr. | 6-9 | F | 33 | 42 | 1.27 |
| 172 | Eric McKnight | FGCU | So. | 6-9 | F | 37 | 47 | 1.27 |
| 173 | Mitchell Anderson | Ark.-Pine Bluff | Sr. | 6-7 | G | 30 | 38 | 1.27 |
| - | Mario Moody | Wagner | So. | 6-7 | F | 30 | 38 | 1.27 |
| 175 | Shawn Jones | Middle Tenn. | Jr. | 6-8 | F | 34 | 43 | 1.26 |
| - | Kiel Turpin | Florida St. | Jr. | 7-0 | C | 34 | 43 | 1.26 |
| 177 | Teeng Akol | Western Ky. | Sr. | 6-11 | C | 27 | 34 | 1.26 |
| 178 | Adjehi Baru | Col. of Charleston | So. | 6-9 | F | 35 | 44 | 1.26 |
| 179 | Cody Zeller | Indiana | So. | 7-0 | F | 36 | 45 | 1.25 |
| 180 | Colin Borchert | Mississippi St. | Jr. | 6-8 | F | 29 | 36 | 1.24 |
| 181 | Peter 'Pj' Roberson | Grambling | Sr. | 7-0 | C | 25 | 31 | 1.24 |
| 182 | Allan Chaney | High Point | Sr. | 6-9 | F | 30 | 37 | 1.23 |
| 183 | Anthony Bennett | UNLV | Fr. | 6-8 | F | 35 | 43 | 1.23 |
| - | C.J. Leslie | North Carolina St. | Jr. | 6-9 | F | 35 | 43 | 1.23 |
| 185 | Bilal Dixon | Towson | Sr. | 6-9 | C | 31 | 38 | 1.23 |
| 186 | Jake Koch | UNI | Sr. | 6-9 | F | 36 | 44 | 1.22 |
| 187 | Hunter Mickelson | Arkansas | So. | 6-10 | F | 32 | 39 | 1.22 |
| 188 | John Brown | High Point | Fr. | 6-7 | F | 28 | 34 | 1.21 |
| 189 | Donte Williams | Georgia | Jr. | 6-9 | F | 29 | 35 | 1.21 |
| 190 | Aziz N'Diaye | Washington | Sr. | 7-0 | C | 34 | 41 | 1.21 |
| 191 | Justin Anderson | Virginia | Fr. | 6-6 | G | 35 | 42 | 1.20 |
| - | Riley Barker | Portland | So. | 6-10 | C | 30 | 36 | 1.20 |
| - | Kyle Barone | Idaho | Sr. | 6-10 | C | 30 | 36 | 1.20 |
| - | Matthew Hezekiah | South Carolina St. | Jr. | 6-11 | F | 30 | 36 | 1.20 |
| - | Augustine Rubit | South Ala. | Jr. | 6-7 | C | 30 | 36 | 1.20 |
| 196 | Kyle Tresnak | Weber St. | Jr. | 6-10 | C | 36 | 43 | 1.19 |
| 197 | Worth Smith | Navy | So. | 6-5 | F | 31 | 37 | 1.19 |
| 198 | Blake Jenkins | Belmont | Jr. | 6-7 | F | 32 | 38 | 1.19 |
| 199 | Melsahn Basabe | Iowa | Jr. | 6-7 | F | 38 | 45 | 1.18 |
| 200 | Maxie Esho | Massachusetts | So. | 6-8 | F | 33 | 39 | 1.18 |
Players must play in 75% of their team's games