2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 15, 2013
Through games of April 8, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | FT | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | C.J. Harris | Wake Forest | Sr. | 6-3 | G | 31 | 138 | 163 | 84.7 |
| 52 | Devin Price | Marist | Sr. | 6-1 | G | 25 | 88 | 104 | 84.6 |
| 53 | Kendrick Perry | Youngstown St. | Jr. | 6-0 | G | 30 | 153 | 181 | 84.5 |
| 54 | Travis Betran | Austin Peay | Jr. | 6-3 | G | 31 | 92 | 109 | 84.4 |
| 55 | Jordan Adams | UCLA | Fr. | 6-5 | G | 33 | 129 | 153 | 84.3 |
| 56 | Corey Hawkins | UC Davis | So. | 6-3 | G | 28 | 155 | 184 | 84.2 |
| 57 | Jarell Eddie | Virginia Tech | Jr. | 6-7 | F | 32 | 80 | 95 | 84.2 |
| - | Brenton Williams | South Carolina | Jr. | 5-11 | G | 31 | 80 | 95 | 84.2 |
| 59 | Miles Cartwright | Penn | Jr. | 6-3 | G | 30 | 138 | 164 | 84.1 |
| 60 | Justin Cobbs | California | Jr. | 6-2 | G | 33 | 127 | 151 | 84.1 |
| 61 | Ray Willis | N.C. Central | Sr. | 6-6 | G | 31 | 100 | 119 | 84.0 |
| 62 | Ryan Cook | UMBC | Sr. | 6-2 | G | 31 | 99 | 118 | 83.9 |
| 63 | Tarvin Gaines | Jacksonville St. | Sr. | 6-6 | F | 27 | 135 | 161 | 83.9 |
| 64 | Khalid Mutakabbir | Presbyterian | Sr. | 6-4 | G | 32 | 88 | 105 | 83.8 |
| 65 | Kwame Vaughn | Cal St. Fullerton | Sr. | 6-3 | G | 32 | 180 | 215 | 83.7 |
| - | Derrick Marks | Boise St. | So. | 6-3 | G | 31 | 144 | 172 | 83.7 |
| 67 | Khaliff Wyatt | Temple | Sr. | 6-4 | G | 34 | 204 | 244 | 83.6 |
| 68 | Davante Gardner | Marquette | Jr. | 6-8 | F | 35 | 147 | 176 | 83.5 |
| 69 | Christian Williams | Jackson St. | Sr. | 6-1 | G | 29 | 86 | 103 | 83.5 |
| 70 | Deron Powers | Hampton | Fr. | 5-11 | G | 31 | 111 | 133 | 83.5 |
| 71 | James Ennis | Long Beach St. | Sr. | 6-7 | G | 33 | 126 | 151 | 83.4 |
| 72 | Jason Calliste | Detroit | Jr. | 6-2 | G | 33 | 136 | 163 | 83.4 |
| 73 | Deshaun Thomas | Ohio St. | Jr. | 6-7 | F | 37 | 141 | 169 | 83.4 |
| 74 | Sheldon McClellan | Texas | So. | 6-4 | G | 34 | 155 | 186 | 83.3 |
| - | Trey Sumler | Western Caro. | Jr. | 6-2 | G | 32 | 140 | 168 | 83.3 |
| - | Tomas Sanchez | Idaho St. | Jr. | 6-3 | G | 29 | 80 | 96 | 83.3 |
| 77 | Michael Messer | SIU Edwardsville | So. | 6-5 | G | 27 | 74 | 89 | 83.1 |
| 78 | Jake Cohen | Davidson | Sr. | 6-10 | F | 34 | 128 | 154 | 83.1 |
| 79 | Ben Averkamp | Loyola Chicago | Sr. | 6-8 | F | 25 | 107 | 129 | 82.9 |
| 80 | Cody Ellis | Saint Louis | Sr. | 6-8 | F | 35 | 97 | 117 | 82.9 |
| - | Damion Lee | Drexel | So. | 6-6 | G | 27 | 97 | 117 | 82.9 |
| - | Angelo Warner | Morehead St. | So. | 6-3 | G | 31 | 97 | 117 | 82.9 |
| 83 | Brandon Frazier | Fordham | Jr. | 6-2 | G | 31 | 135 | 163 | 82.8 |
| 84 | Trey Freeman | Campbell | So. | 6-2 | G | 33 | 106 | 128 | 82.8 |
| 85 | Marcus Thornton | William & Mary | So. | 6-4 | G | 30 | 110 | 133 | 82.7 |
| 86 | Ramon Galloway | La Salle | Sr. | 6-2 | G | 34 | 105 | 127 | 82.7 |
| 87 | Dantrell Thomas | Nicholls St. | Jr. | 6-2 | G | 23 | 76 | 92 | 82.6 |
| 88 | Angel Rodriguez | Kansas St. | So. | 5-11 | G | 33 | 90 | 109 | 82.6 |
| 89 | Ronrico White | Chattanooga | So. | 6-3 | G | 32 | 123 | 149 | 82.6 |
| 90 | Spencer Dinwiddie | Colorado | So. | 6-5 | G | 33 | 198 | 240 | 82.5 |
| 91 | Ryan Arcidiacono | Villanova | Fr. | 6-3 | G | 34 | 122 | 148 | 82.4 |
| 92 | Billy Baron | Canisius | Jr. | 6-2 | G | 34 | 140 | 170 | 82.4 |
| - | Trevor Releford | Alabama | Jr. | 6-0 | G | 34 | 126 | 153 | 82.4 |
| 94 | Anthony Ireland | Loyola Marymount | Jr. | 5-10 | G | 34 | 167 | 203 | 82.3 |
| 95 | Lucky Jones | Robert Morris | So. | 6-5 | F | 34 | 125 | 152 | 82.2 |
| 96 | Isaiah Canaan | Murray St. | Sr. | 6-1 | G | 31 | 152 | 185 | 82.2 |
| 97 | Bryson Johnson | Bucknell | Sr. | 6-2 | G | 34 | 87 | 106 | 82.1 |
| 98 | Cedrick Lindsay | Richmond | Jr. | 6-1 | G | 32 | 119 | 145 | 82.1 |
| 99 | Ceola Clark | Western Ill. | Sr. | 6-3 | G | 30 | 82 | 100 | 82.0 |
| 100 | Devon Saddler | Delaware | Jr. | 6-2 | G | 33 | 168 | 205 | 82.0 |
Min. 2.5 made per game
Players must play in 75% of their team's games