2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 15, 2013
Through games of April 8, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | FT | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Chris Cunningham | San Jose St. | Jr. | 6-9 | F | 29 | 107 | 134 | 79.9 |
| 152 | Trevis Simpson | UNC Greensboro | Jr. | 6-4 | G | 29 | 103 | 129 | 79.8 |
| 153 | Allen Roberts | Miami (OH) | Jr. | 6-3 | G | 29 | 99 | 124 | 79.8 |
| 154 | Dave Johnson | Quinnipiac | Sr. | 5-10 | G | 29 | 75 | 94 | 79.8 |
| 155 | Jeremy Ingram | N.C. Central | Jr. | 6-3 | G | 31 | 134 | 168 | 79.8 |
| 156 | Anthony Downing | Missouri St. | Sr. | 6-1 | G | 33 | 118 | 148 | 79.7 |
| 157 | Frankie Dobbs | Bryant | Sr. | 6-3 | G | 30 | 110 | 138 | 79.7 |
| 158 | Stephen Holt | St. Mary's (CA) | Jr. | 6-4 | G | 31 | 102 | 128 | 79.7 |
| 159 | Manny Atkins | Georgia St. | Sr. | 6-7 | F | 31 | 90 | 113 | 79.6 |
| 160 | Dwight Powell | Stanford | Jr. | 6-10 | F | 34 | 133 | 167 | 79.6 |
| 161 | Lorenzo McCloud | Pacific | Sr. | 6-0 | G | 35 | 125 | 157 | 79.6 |
| - | Shayne Whittington | Western Mich. | Sr. | 6-10 | C | 35 | 125 | 157 | 79.6 |
| 163 | Augustine Rubit | South Ala. | Jr. | 6-7 | C | 30 | 198 | 249 | 79.5 |
| 164 | Martin Smith | Lipscomb | So. | 6-4 | F | 30 | 85 | 107 | 79.4 |
| 165 | Romero Osby | Oklahoma | Sr. | 6-8 | F | 32 | 154 | 194 | 79.4 |
| 166 | Antoine Mason | Niagara | So. | 6-3 | G | 29 | 173 | 218 | 79.4 |
| 167 | Greg Gantt | Fla. Atlantic | Sr. | 6-2 | G | 32 | 123 | 155 | 79.4 |
| 168 | Bryce Cotton | Providence | Jr. | 6-1 | G | 32 | 142 | 179 | 79.3 |
| 169 | Derick Beltran | Southern U. | Sr. | 6-4 | G | 33 | 107 | 135 | 79.3 |
| 170 | Cleanthony Early | Wichita St. | Jr. | 6-8 | F | 39 | 129 | 163 | 79.1 |
| 171 | Tyler Stone | Southeast Mo. St. | Jr. | 6-8 | F | 33 | 91 | 115 | 79.1 |
| 172 | Warren Niles | Oral Roberts | Sr. | 6-4 | G | 35 | 121 | 153 | 79.1 |
| 173 | Jarvis Threatt | Delaware | So. | 6-2 | G | 30 | 151 | 191 | 79.1 |
| 174 | Frankie Sullivan | Auburn | Sr. | 6-1 | G | 32 | 113 | 143 | 79.0 |
| 175 | Jauwan Scaife | Ball St. | Sr. | 6-2 | G | 30 | 138 | 175 | 78.9 |
| 176 | Mike Muscala | Bucknell | Sr. | 6-11 | F | 34 | 179 | 227 | 78.9 |
| 177 | Quincy Ford | Northeastern | So. | 6-8 | F | 33 | 104 | 132 | 78.8 |
| - | Mackey McKnight | Lehigh | Jr. | 6-0 | G | 31 | 104 | 132 | 78.8 |
| 179 | Dwayne Davis | Southern Miss. | Sr. | 6-5 | F | 34 | 100 | 127 | 78.7 |
| 180 | Shonn Miller | Cornell | So. | 6-7 | F | 27 | 85 | 108 | 78.7 |
| 181 | Chris Johnson | St. Bonaventure | Sr. | 6-5 | F | 29 | 92 | 117 | 78.6 |
| 182 | Jamaal Franklin | San Diego St. | Jr. | 6-5 | G | 33 | 180 | 229 | 78.6 |
| 183 | Jake Koch | UNI | Sr. | 6-9 | F | 36 | 121 | 154 | 78.6 |
| - | Lorne Jackson | Pepperdine | Sr. | 6-2 | G | 30 | 99 | 126 | 78.6 |
| - | E.J. Singler | Oregon | Sr. | 6-6 | F | 37 | 99 | 126 | 78.6 |
| 186 | Ryan Boatright | Connecticut | So. | 6-0 | G | 30 | 117 | 149 | 78.5 |
| 187 | Bryant Mbamalu | La.-Lafayette | Jr. | 6-2 | G | 29 | 73 | 93 | 78.5 |
| 188 | Chaz Williams | Massachusetts | Jr. | 5-9 | G | 33 | 135 | 172 | 78.5 |
| 189 | Chasson Randle | Stanford | So. | 6-1 | G | 34 | 91 | 116 | 78.4 |
| 190 | Kevin Foster | Santa Clara | Sr. | 6-2 | G | 38 | 130 | 166 | 78.3 |
| 191 | D.J. Irving | Boston U. | Jr. | 6-0 | G | 30 | 101 | 129 | 78.3 |
| 192 | Dorian Green | Colorado St. | Sr. | 6-2 | G | 34 | 119 | 152 | 78.3 |
| 193 | A'Uston Calhoun | Bowling Green | Sr. | 6-7 | F | 32 | 97 | 124 | 78.2 |
| 194 | Kyle Barone | Idaho | Sr. | 6-10 | C | 30 | 158 | 202 | 78.2 |
| 195 | Melvin Morgan | Idaho St. | Sr. | 5-11 | G | 30 | 75 | 96 | 78.1 |
| 196 | Mouphtaou Yarou | Villanova | Sr. | 6-10 | F | 34 | 96 | 123 | 78.0 |
| 197 | Green Hill | Alabama A&M | Jr. | 5-10 | G | 31 | 78 | 100 | 78.0 |
| 198 | P.J. Hairston | North Carolina | So. | 6-6 | G | 34 | 88 | 113 | 77.9 |
| 199 | Patrick Miller | Tennessee St. | Jr. | 6-0 | G | 33 | 140 | 180 | 77.8 |
| - | Trae Golden | Tennessee | Jr. | 6-2 | G | 31 | 126 | 162 | 77.8 |
Min. 2.5 made per game
Players must play in 75% of their team's games