2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 15, 2013
Through games of April 8, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | AST | TO | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Frankie Dobbs | Bryant | Sr. | 6-3 | G | 30 | 158 | 73 | 2.16 |
| 52 | Ray McCallum | Detroit | Jr. | 6-1 | G | 33 | 147 | 68 | 2.16 |
| 53 | Jason Brickman | LIU Brooklyn | Jr. | 5-10 | G | 34 | 289 | 134 | 2.16 |
| 54 | Peyton Siva | Louisville | Sr. | 6-0 | G | 40 | 228 | 106 | 2.15 |
| 55 | Pe'Shon Howard | Maryland | Jr. | 6-3 | G | 36 | 131 | 61 | 2.15 |
| 56 | Michael Carter-Williams | Syracuse | So. | 6-6 | G | 40 | 292 | 136 | 2.15 |
| 57 | Anthony Hickey | LSU | So. | 5-11 | G | 29 | 109 | 51 | 2.14 |
| 58 | Anthony Marshall | UNLV | Sr. | 6-3 | G | 35 | 203 | 95 | 2.14 |
| 59 | Jarvis Summers | Ole Miss | So. | 6-3 | G | 33 | 126 | 59 | 2.14 |
| 60 | Trey Freeman | Campbell | So. | 6-2 | G | 33 | 190 | 89 | 2.13 |
| 61 | Tony Johnson | Lafayette | Sr. | 6-0 | G | 34 | 162 | 76 | 2.13 |
| 62 | Kevin Hardy | McNeese St. | So. | 6-2 | G | 31 | 138 | 65 | 2.12 |
| 63 | Chaz Williams | Massachusetts | Jr. | 5-9 | G | 33 | 242 | 114 | 2.12 |
| 64 | Britton Williams | CSU Bakersfield | Fr. | 5-11 | F | 28 | 89 | 42 | 2.12 |
| 65 | Emanuel Chapman | N.C. Central | Jr. | 6-1 | G | 31 | 180 | 85 | 2.12 |
| 66 | Dave Sobolewski | Northwestern | So. | 6-1 | G | 32 | 127 | 60 | 2.12 |
| 67 | Hal Bateman | Stephen F. Austin | Sr. | 5-11 | G | 32 | 181 | 86 | 2.10 |
| 68 | Juwan Staten | West Virginia | So. | 6-1 | G | 31 | 101 | 48 | 2.10 |
| 69 | Aaron Bright | Stanford | Jr. | 5-11 | G | 30 | 103 | 49 | 2.10 |
| 70 | Bryon Allen | George Mason | Jr. | 6-3 | G | 38 | 151 | 72 | 2.10 |
| 71 | Lorenzo Brown | North Carolina St. | Jr. | 6-5 | G | 33 | 239 | 114 | 2.10 |
| 72 | Cody Doolin | San Francisco | Jr. | 6-2 | G | 31 | 174 | 83 | 2.10 |
| 73 | Pierre Jackson | Baylor | Sr. | 5-10 | G | 36 | 255 | 122 | 2.09 |
| 74 | Velton Jones | Robert Morris | Sr. | 6-0 | G | 31 | 158 | 76 | 2.08 |
| 75 | Brian Voelkel | Vermont | Jr. | 6-6 | F | 33 | 162 | 78 | 2.08 |
| 76 | Dorian Green | Colorado St. | Sr. | 6-2 | G | 34 | 124 | 60 | 2.07 |
| 77 | Kenneth Smith | Louisiana Tech | So. | 6-3 | G | 34 | 171 | 83 | 2.06 |
| 78 | Raymond Penn | Texas Southern | Jr. | 5-9 | G | 31 | 178 | 87 | 2.05 |
| 79 | Marshall Harris III | Citadel | So. | 6-1 | G | 30 | 155 | 76 | 2.04 |
| 80 | Rahlir Hollis-Jefferson | Temple | Sr. | 6-6 | F | 33 | 112 | 55 | 2.04 |
| 81 | Alex Abreu | Akron | Jr. | 5-11 | G | 29 | 173 | 85 | 2.04 |
| 82 | D.J. Cooper | Ohio | Sr. | 5-11 | G | 34 | 242 | 119 | 2.03 |
| 83 | Kendrick Perry | Youngstown St. | Jr. | 6-0 | G | 30 | 122 | 60 | 2.03 |
| 84 | Devon Moore | James Madison | Sr. | 6-4 | G | 35 | 172 | 85 | 2.02 |
| 85 | Charles Carmouche | LSU | Sr. | 6-4 | G | 30 | 107 | 53 | 2.02 |
| 86 | Phl Pressey | Missouri | Jr. | 5-11 | G | 34 | 240 | 120 | 2.00 |
| - | Christopher Anderson | San Diego | So. | 5-7 | G | 33 | 188 | 94 | 2.00 |
| - | Shane Larkin | Miami (FL) | So. | 5-11 | G | 36 | 164 | 82 | 2.00 |
| - | Stallon Saldivar | Northern Ariz. | Sr. | 6-0 | G | 29 | 132 | 66 | 2.00 |
| 90 | Corey Maynard | Bryant | Jr. | 6-3 | G | 30 | 105 | 53 | 1.98 |
| 91 | Austin Chatman | Creighton | So. | 6-0 | G | 36 | 150 | 76 | 1.97 |
| 92 | Miguel Paul | East Carolina | Sr. | 6-1 | G | 33 | 236 | 120 | 1.97 |
| - | Neil Watson | Southern Miss. | Jr. | 5-11 | G | 36 | 177 | 90 | 1.97 |
| 94 | Kevin Dukes | Bethune-Cookman | Sr. | 5-9 | G | 34 | 106 | 54 | 1.96 |
| 95 | Kevin Yogi Ferrell | Indiana | Fr. | 6-0 | G | 36 | 147 | 75 | 1.96 |
| 96 | Tyler Strange | Gardner-Webb | So. | 5-9 | G | 34 | 141 | 72 | 1.96 |
| 97 | Aaron Anderson | North Dakota | Jr. | 5-10 | G | 33 | 109 | 56 | 1.95 |
| 98 | Jerian Grant | Notre Dame | Jr. | 6-5 | G | 35 | 194 | 100 | 1.94 |
| 99 | Johnathan Jordan | A&M-Corpus Chris | So. | 5-10 | G | 29 | 159 | 82 | 1.94 |
| 100 | Shabazz Napier | Connecticut | Jr. | 6-0 | G | 28 | 129 | 67 | 1.93 |
Min. 3 assists per game
Players must play in 75% of their team's games