2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 15, 2013
Through games of April 8, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | AST | TO | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Trae Golden | Tennessee | Jr. | 6-2 | G | 31 | 121 | 63 | 1.92 |
| 102 | Chris Crawford | Memphis | Jr. | 6-4 | G | 36 | 115 | 60 | 1.92 |
| 103 | Chris Wilson | Saint Joseph's | So. | 6-2 | G | 32 | 112 | 59 | 1.90 |
| 104 | Julius Brown | Toledo | So. | 5-10 | G | 28 | 168 | 89 | 1.89 |
| 105 | Lorenzo McCloud | Pacific | Sr. | 6-0 | G | 35 | 141 | 75 | 1.88 |
| 106 | Marcus Paige | North Carolina | Fr. | 6-0 | G | 35 | 161 | 86 | 1.87 |
| 107 | Jio Fontan | Southern California | Sr. | 6-0 | G | 32 | 168 | 90 | 1.87 |
| - | Davion Berry | Weber St. | Jr. | 6-4 | G | 37 | 140 | 75 | 1.87 |
| 109 | Tavon Sledge | Iona | So. | 5-9 | G | 34 | 108 | 58 | 1.86 |
| 110 | Colt Ryan | Evansville | Sr. | 6-5 | G | 34 | 137 | 74 | 1.85 |
| 111 | Russell Powell | Jacksonville | Sr. | 5-9 | G | 32 | 133 | 72 | 1.85 |
| 112 | Eric Washington | Presbyterian | So. | 5-10 | G | 24 | 157 | 85 | 1.85 |
| 113 | Sidney Sanders Jr | Fairleigh Dickinson | - | - | 27 | 92 | 50 | 1.84 | |
| 114 | Julian Norfleet | Mt. St. Mary's | Jr. | 6-2 | G | 32 | 101 | 55 | 1.84 |
| 115 | Rod Hall | Clemson | So. | 6-1 | G | 31 | 110 | 60 | 1.83 |
| 116 | Juan'Ya Green | Niagara | So. | 6-3 | G | 33 | 163 | 89 | 1.83 |
| 117 | Bruce Massey | Middle Tenn. | Sr. | 6-3 | G | 34 | 111 | 61 | 1.82 |
| 118 | Frantz Massenat | Drexel | Jr. | 6-4 | G | 31 | 131 | 72 | 1.82 |
| 119 | Lucas Woodhouse | Longwood | Fr. | 6-1 | G | 33 | 180 | 99 | 1.82 |
| - | Troy Taylor | Evansville | Sr. | 6-0 | G | 36 | 140 | 77 | 1.82 |
| 121 | Jameel Grace | Southern U. | Sr. | 6-0 | G | 30 | 107 | 59 | 1.81 |
| 122 | Chris Udofia | Denver | Jr. | 6-6 | F | 32 | 105 | 58 | 1.81 |
| 123 | Tilman Dunbar | Navy | Fr. | 5-10 | G | 31 | 152 | 84 | 1.81 |
| 124 | Joe Rahon | Boston College | Fr. | 6-2 | G | 33 | 123 | 68 | 1.81 |
| 125 | Brian Williams | Jacksonville St. | Jr. | 6-1 | G | 28 | 119 | 66 | 1.80 |
| 126 | Billy Baron | Canisius | Jr. | 6-2 | G | 34 | 171 | 95 | 1.80 |
| 127 | Saah Nimley | Charleston So. | So. | 5-8 | G | 30 | 151 | 84 | 1.80 |
| 128 | Brett Comer | FGCU | So. | 6-3 | G | 37 | 244 | 136 | 1.79 |
| 129 | A.J. Walton | Baylor | Sr. | 6-1 | G | 37 | 132 | 74 | 1.78 |
| 130 | Maurice Watson Jr. | Boston U. | Fr. | 5-10 | G | 30 | 162 | 91 | 1.78 |
| 131 | C.J. Reed | Ga. Southern | Sr. | 6-3 | G | 33 | 124 | 70 | 1.77 |
| 132 | Cashmere Wright | Cincinnati | Sr. | 6-0 | G | 33 | 106 | 60 | 1.77 |
| 133 | Nik Cochran | Davidson | Sr. | 6-3 | G | 34 | 113 | 64 | 1.77 |
| 134 | Malcolm Armstead | Wichita St. | Sr. | 6-0 | G | 39 | 157 | 89 | 1.76 |
| 135 | Darius Gatson | Sam Houston St. | Sr. | 5-10 | G | 34 | 111 | 63 | 1.76 |
| 136 | Devon Atkinson | Morehead St. | Sr. | 6-1 | G | 33 | 169 | 96 | 1.76 |
| 137 | Dylan Cox | Army | Fr. | 6-4 | G | 31 | 100 | 57 | 1.75 |
| 138 | Erick Green | Virginia Tech | Sr. | 6-4 | G | 32 | 121 | 69 | 1.75 |
| 139 | Josh Greene | Cal St. Northridge | Jr. | 6-0 | G | 30 | 112 | 64 | 1.75 |
| 140 | Matt Carlino | BYU | So. | 6-2 | G | 36 | 171 | 98 | 1.74 |
| 141 | Quinten Rollins | Miami (OH) | Jr. | 6-0 | G | 31 | 122 | 70 | 1.74 |
| 142 | Khalif Toombs | South Carolina St. | Sr. | 5-9 | G | 30 | 160 | 92 | 1.74 |
| 143 | Keifer Sykes | Green Bay | So. | 5-10 | G | 34 | 146 | 84 | 1.74 |
| 144 | Blaise Ffrench | Saint Peter's | Sr. | 6-2 | G | 30 | 134 | 78 | 1.72 |
| 145 | Trent Meyer | UNC Asheville | Jr. | 6-2 | G | 32 | 125 | 73 | 1.71 |
| 146 | Kaza Keane | Illinois St. | Fr. | 6-1 | G | 31 | 99 | 58 | 1.71 |
| 147 | Dave Johnson | Quinnipiac | Sr. | 5-10 | G | 29 | 114 | 67 | 1.70 |
| 148 | Patrick Miller | Tennessee St. | Jr. | 6-0 | G | 33 | 192 | 113 | 1.70 |
| 149 | Brandon Young | DePaul | Jr. | 6-4 | G | 32 | 146 | 86 | 1.70 |
| 150 | Indiana Faithful | Wofford | So. | 6-4 | G | 32 | 112 | 66 | 1.70 |
Min. 3 assists per game
Players must play in 75% of their team's games