2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 15, 2013
Through games of April 8, 2013
| Rank | Team | GM | 3FG | 3FGA | 3FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | West Virginia | 32 | 171 | 541 | 31.6 |
| 252 | Winthrop | 31 | 180 | 570 | 31.6 |
| 253 | Tennessee | 33 | 173 | 548 | 31.6 |
| 254 | Oklahoma St. | 33 | 183 | 580 | 31.6 |
| 255 | Cincinnati | 34 | 230 | 729 | 31.6 |
| 256 | Milwaukee | 32 | 223 | 708 | 31.5 |
| 257 | Radford | 32 | 194 | 617 | 31.4 |
| 258 | Northwestern St. | 32 | 189 | 602 | 31.4 |
| 259 | Virginia Tech | 32 | 182 | 580 | 31.4 |
| 260 | South Fla. | 31 | 190 | 608 | 31.3 |
| 261 | Grambling | 28 | 143 | 458 | 31.2 |
| 262 | Jackson St. | 29 | 181 | 580 | 31.2 |
| 263 | Troy | 33 | 212 | 680 | 31.2 |
| 264 | Arkansas St. | 31 | 197 | 633 | 31.1 |
| 265 | Fordham | 31 | 168 | 540 | 31.1 |
| 266 | Auburn | 32 | 183 | 589 | 31.1 |
| 267 | Monmouth | 31 | 169 | 545 | 31.0 |
| 268 | Providence | 34 | 186 | 600 | 31.0 |
| 269 | New Hampshire | 29 | 179 | 581 | 30.8 |
| 270 | Nevada | 31 | 183 | 595 | 30.8 |
| 271 | Nebraska | 33 | 165 | 537 | 30.7 |
| 272 | Wofford | 32 | 182 | 593 | 30.7 |
| 273 | Marshall | 32 | 198 | 646 | 30.7 |
| 274 | Bethune-Cookman | 34 | 190 | 620 | 30.6 |
| 275 | Iowa | 38 | 204 | 668 | 30.5 |
| 276 | Florida A&M | 31 | 171 | 560 | 30.5 |
| 277 | Nicholls St. | 30 | 159 | 521 | 30.5 |
| 278 | N.C. A&T | 37 | 215 | 707 | 30.4 |
| 279 | Mississippi Val. | 28 | 169 | 557 | 30.3 |
| 280 | Kennesaw St. | 30 | 152 | 502 | 30.3 |
| 281 | Ark.-Pine Bluff | 30 | 159 | 526 | 30.2 |
| 282 | Alabama St. | 32 | 168 | 557 | 30.2 |
| 283 | Arkansas | 32 | 192 | 639 | 30.0 |
| 284 | San Jose St. | 29 | 147 | 490 | 30.0 |
| 285 | Chattanooga | 32 | 167 | 561 | 29.8 |
| 286 | Missouri St. | 33 | 179 | 602 | 29.7 |
| 287 | Texas | 34 | 172 | 580 | 29.7 |
| 288 | Penn St. | 31 | 156 | 527 | 29.6 |
| 289 | Delaware St. | 33 | 183 | 621 | 29.5 |
| 290 | Maine | 30 | 156 | 530 | 29.4 |
| 291 | Alabama A&M | 31 | 155 | 528 | 29.4 |
| 292 | Binghamton | 30 | 156 | 546 | 28.6 |
Min. 5 made per game