2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 9, 2013
Through games of April 7, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | FGM | 3FG | FT | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Givens | N.C. Wesleyan | Sr. | 6-6 | F | 27 | 207 | 38 | 272 | 724 | 26.8 |
| 2 | Christian Jackson | Frostburg St. | Sr. | 6-5 | G | 26 | 224 | 44 | 178 | 670 | 25.8 |
| 3 | Colton Hunt | Randolph | Sr. | 6-0 | G | 28 | 223 | 49 | 183 | 678 | 24.2 |
| 4 | Justin Pierce | Averett | Sr. | 6-4 | G | 26 | 219 | 39 | 150 | 627 | 24.1 |
| 5 | Taylor Koth | Ripon | Sr. | 6-2 | F | 24 | 187 | 20 | 181 | 575 | 24.0 |
| 6 | Nathan Roeder | North Central (MN) | Sr. | 5-11 | G | 28 | 213 | 56 | 178 | 660 | 23.6 |
| 7 | Darius Watson | Albertus Magnus | Jr. | 6-5 | F | 28 | 239 | 48 | 127 | 653 | 23.3 |
| 8 | John DiBartolomeo | Rochester (NY) | Sr. | 6-0 | G | 27 | 181 | 60 | 188 | 610 | 22.6 |
| 9 | AJ Matthews | Farmingdale St. | Sr. | 7-0 | F | 25 | 198 | 0 | 168 | 564 | 22.6 |
| 10 | Joshua Ford | Mitchell | Jr. | 6-4 | F | 26 | 237 | 9 | 97 | 580 | 22.3 |
| 11 | Taeshon Johnson | Southern Vt. | Sr. | 6-4 | G | 24 | 204 | 8 | 118 | 534 | 22.3 |
| 12 | Jake Schwarz | Lakeland | Sr. | 6-5 | C | 28 | 221 | 73 | 106 | 621 | 22.2 |
| 13 | Ryan Sheehan | Nichols | Jr. | 6-3 | F | 25 | 201 | 52 | 100 | 554 | 22.2 |
| 14 | Tony Vails | York (NY) | Sr. | 6-0 | G | 26 | 191 | 24 | 167 | 573 | 22.0 |
| 15 | Sedale Jones | Curry | Sr. | 6-4 | G | 29 | 208 | 49 | 173 | 638 | 22.0 |
| 16 | Taylor Hall | Bethel (MN) | Sr. | 6-8 | F | 26 | 209 | 14 | 136 | 568 | 21.8 |
| 17 | Duncan Lunsford | Keystone | So. | 6-4 | F | 28 | 238 | 34 | 101 | 611 | 21.8 |
| 18 | Jake Simmons | Buffalo St. | Sr. | 6-0 | G | 24 | 176 | 68 | 94 | 514 | 21.4 |
| 19 | Kyle Schleigh | Texas-Dallas | Jr. | 6-6 | F | 27 | 191 | 40 | 156 | 578 | 21.4 |
| 20 | Bloochy Magliore | Staten Island | Jr. | 6-3 | G | 22 | 150 | 68 | 101 | 469 | 21.3 |
| 21 | Chris Shovlin | Wilkes | Jr. | 6-1 | G | 21 | 146 | 55 | 96 | 443 | 21.1 |
| 22 | Lee Vazquez | Westfield St. | Sr. | 5-6 | G | 28 | 192 | 78 | 128 | 590 | 21.1 |
| 23 | Matt Devine | SUNY New Paltz | Sr. | 6-4 | F | 26 | 183 | 58 | 122 | 546 | 21.0 |
| 24 | Ian Jackson | Trine | Sr. | 6-3 | F | 26 | 197 | 22 | 129 | 545 | 21.0 |
| 25 | John Ivy | Brockport | Jr. | 6-1 | G | 26 | 196 | 39 | 113 | 544 | 20.9 |
| 26 | Paul Reynolds | Wesley | Sr. | 6-4 | F | 28 | 224 | 15 | 116 | 579 | 20.7 |
| 27 | Roderick Epps | Buffalo St. | So. | 6-3 | G | 24 | 178 | 49 | 81 | 486 | 20.3 |
| 28 | Bashir Hudson | Wheelock | Sr. | 6-1 | F | 25 | 201 | 22 | 79 | 503 | 20.1 |
| 29 | Tyrik Tucker | Old Westbury | Jr. | 6-6 | G | 26 | 193 | 27 | 110 | 523 | 20.1 |
| 30 | Ben Johnson | Me.-Farmington | Jr. | 6-8 | C | 27 | 223 | 0 | 94 | 540 | 20.0 |
| - | Danny Brooks | Lebanon Valley | Sr. | 6-6 | F | 25 | 191 | 8 | 110 | 500 | 20.0 |
| 32 | Keven Donohue | Union (NY) | Sr. | 6-7 | C | 26 | 172 | 40 | 128 | 512 | 19.7 |
| 33 | Mark Lessen | Eureka | Sr. | 6-7 | C | 24 | 192 | 0 | 88 | 472 | 19.7 |
| 34 | Richie Bonney | Hobart | Jr. | 6-5 | F | 28 | 222 | 6 | 97 | 547 | 19.5 |
| 35 | Russ Conley | Penn St.-Behrend | Sr. | 6-9 | C | 29 | 215 | 10 | 124 | 564 | 19.4 |
| 36 | Mark Ghafari | Kalamazoo | Jr. | 6-0 | G | 25 | 152 | 69 | 113 | 486 | 19.4 |
| 37 | Anthony Click | Anna Maria | Sr. | 6-4 | G | 29 | 191 | 18 | 162 | 562 | 19.4 |
| 38 | Griffin Lentsch | Grinnell | Sr. | 6-4 | F | 23 | 141 | 62 | 99 | 443 | 19.3 |
| 39 | Zach Mager | SUNY Oneonta | So. | 6-2 | G | 25 | 134 | 40 | 171 | 479 | 19.2 |
| 40 | Larry Veasley | Rust | Jr. | 6-6 | F | 24 | 187 | 14 | 71 | 459 | 19.1 |
| 41 | Kavon Baker | Brooklyn | Sr. | 6-3 | F | 26 | 163 | 24 | 147 | 497 | 19.1 |
| - | Reed Buck | Merchant Marine | Jr. | 6-5 | F | 26 | 177 | 58 | 85 | 497 | 19.1 |
| 43 | Malique Killing | Muhlenberg | So. | 5-9 | G | 27 | 167 | 40 | 140 | 514 | 19.0 |
| 44 | Matt Lorello | Geneva | Sr. | 6-6 | F | 26 | 190 | 1 | 113 | 494 | 19.0 |
| 45 | Travon Vann | Salisbury | Sr. | 6-3 | G | 25 | 143 | 24 | 164 | 474 | 19.0 |
| 46 | Mike Marvin | Penn St.-Abington | So. | 6-6 | F | 26 | 196 | 0 | 100 | 492 | 18.9 |
| 47 | Tyler Peters | Wheaton (IL) | Jr. | 6-3 | G | 27 | 173 | 18 | 144 | 508 | 18.8 |
| 48 | Logan Wolfrum | Defiance | Sr. | 6-4 | G | 27 | 157 | 56 | 136 | 506 | 18.7 |
| 49 | Zach Bellhy | Wash. & Jeff. | Sr. | 6-3 | G | 27 | 177 | 33 | 116 | 503 | 18.6 |
| 50 | Taylor Epley | Williams | Jr. | 6-4 | F | 31 | 203 | 81 | 86 | 573 | 18.5 |
Players must play in 75% of their team's games