2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 9, 2013
Through games of April 7, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | FGM | 3FG | FT | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Marcus Bobb | Ozarks (AR) | Sr. | 6-4 | F | 24 | 125 | 22 | 98 | 370 | 15.4 |
| 202 | Devyn Baranauskas | Lyndon St. | So. | 6-1 | G | 25 | 131 | 35 | 88 | 385 | 15.4 |
| 203 | Christian Garcia | Rutgers-Newark | So. | 6-2 | G | 28 | 170 | 7 | 84 | 431 | 15.4 |
| 204 | Brett Moyer | DeSales | Sr. | 6-4 | F | 29 | 167 | 0 | 112 | 446 | 15.4 |
| 205 | Damon Wilgus | Principia | Jr. | 5-9 | G | 25 | 128 | 51 | 77 | 384 | 15.4 |
| 206 | Chris Klimchock | Saint Vincent | Sr. | 5-8 | G | 27 | 116 | 60 | 122 | 414 | 15.3 |
| 207 | Spencer Niekamp | Capital | Sr. | 6-6 | F | 26 | 140 | 50 | 68 | 398 | 15.3 |
| 208 | Matt Farbotko | Sage Colleges | Sr. | 6-3 | F | 27 | 138 | 17 | 120 | 413 | 15.3 |
| - | Matthew Medeiros | St. Joseph's (ME) | Jr. | 5-11 | G | 27 | 131 | 70 | 81 | 413 | 15.3 |
| 210 | Tim Demuth | Wis. Lutheran | Sr. | 5-10 | G | 25 | 129 | 71 | 53 | 382 | 15.3 |
| - | Anthony Maestre | Manhattanville | Fr. | 5-9 | G | 25 | 122 | 49 | 89 | 382 | 15.3 |
| - | Cameron Schilling | Pacific Lutheran | Sr. | 6-5 | F | 25 | 152 | 32 | 46 | 382 | 15.3 |
| 213 | Jesse Winter | SUNY Cortland | Sr. | 5-11 | G | 29 | 139 | 56 | 109 | 443 | 15.3 |
| 214 | David Dempsey | Gordon | Sr. | 6-5 | G | 28 | 174 | 3 | 76 | 427 | 15.3 |
| - | Matt Hart | Hamilton | Fr. | 6-1 | G | 24 | 127 | 49 | 63 | 366 | 15.3 |
| 216 | Mike Edwards | Caltech | Sr. | 6-7 | G | 25 | 139 | 42 | 61 | 381 | 15.2 |
| - | Alan Sheppard | Hiram | Sr. | 6-2 | G | 25 | 139 | 59 | 44 | 381 | 15.2 |
| 218 | Joe Prophet | Westminster (MO) | Sr. | 6-4 | G | 24 | 128 | 25 | 84 | 365 | 15.2 |
| 219 | Thomas Orr | Mary Hardin-Baylor | Sr. | 6-5 | F | 33 | 163 | 65 | 110 | 501 | 15.2 |
| 220 | Abdirahman Mohamed | New England Col. | Sr. | 6-1 | G | 26 | 142 | 52 | 58 | 394 | 15.2 |
| - | Tyler Rudd | McDaniel | Sr. | 6-3 | G | 26 | 115 | 43 | 121 | 394 | 15.2 |
| 222 | Keith Anderson | St. Joseph's (L.I.) | Jr. | 6-5 | F | 21 | 132 | 3 | 51 | 318 | 15.1 |
| 223 | Chris Siebert | Lawrence | Jr. | 6-2 | G | 22 | 111 | 50 | 61 | 333 | 15.1 |
| 224 | Chris Torres | Suffolk | Sr. | 6-1 | G | 26 | 148 | 22 | 75 | 393 | 15.1 |
| 225 | Chris Lesnansky | Colorado Col. | So. | 6-6 | F | 27 | 142 | 0 | 124 | 408 | 15.1 |
| - | Branden Rushton | Ohio Northern | Jr. | 6-2 | G | 27 | 155 | 33 | 65 | 408 | 15.1 |
| - | Jonathan Ross | Penn St.-Altoona | So. | 6-1 | G | 18 | 96 | 42 | 38 | 272 | 15.1 |
| 228 | Zach Lambert | Trinity (TX) | Jr. | 6-4 | F | 23 | 117 | 31 | 81 | 346 | 15.0 |
| 229 | John Coleman | Clarkson | So. | 6-4 | G | 25 | 170 | 10 | 26 | 376 | 15.0 |
| 230 | Barry Flynn | DePauw | Sr. | 6-5 | G | 26 | 161 | 0 | 69 | 391 | 15.0 |
| - | Jason Gray | Lyndon St. | Sr. | 6-4 | G | 26 | 146 | 38 | 61 | 391 | 15.0 |
| 232 | Peter Lynch | Middlebury | Sr. | 6-6 | F | 28 | 171 | 0 | 79 | 421 | 15.0 |
| - | Will Sanborn | Ramapo | Sr. | 6-3 | C | 28 | 148 | 60 | 65 | 421 | 15.0 |
| 234 | Chris Astorga | Va. Wesleyan | Sr. | 6-5 | F | 31 | 150 | 47 | 118 | 465 | 15.0 |
| - | Khalid Muhammad | New Jersey City | Fr. | 6-3 | G | 28 | 156 | 30 | 78 | 420 | 15.0 |
| - | Aldin Medunjanin | Skidmore | Fr. | 6-4 | G | 26 | 120 | 24 | 126 | 390 | 15.0 |
| 237 | Jordan Harrell | North Central (MN) | Jr. | 6-5 | F | 28 | 174 | 0 | 71 | 419 | 15.0 |
| - | Barrett Meyer | Transylvania | Sr. | 6-2 | F | 28 | 146 | 76 | 51 | 419 | 15.0 |
| - | Brian Salzillo | Eastern Conn. St. | Jr. | 6-0 | G | 28 | 140 | 94 | 45 | 419 | 15.0 |
| 240 | Brandon Candella | Wilmington (OH) | Sr. | 6-3 | G | 27 | 130 | 34 | 110 | 404 | 15.0 |
| 241 | Gil Bash | Yeshiva | Sr. | 6-5 | G | 26 | 141 | 12 | 95 | 389 | 15.0 |
| - | Winston Douglas | Medgar Evers | Sr. | 6-4 | F | 26 | 127 | 45 | 90 | 389 | 15.0 |
| - | Manny Hernandez | Lynchburg | Jr. | 6-3 | G | 26 | 124 | 59 | 82 | 389 | 15.0 |
| 244 | Carl Yaffe | New York U. | Sr. | 6-8 | F | 26 | 140 | 35 | 72 | 387 | 14.9 |
| 245 | Michael Burton | Kean | Jr. | 5-8 | G | 25 | 135 | 58 | 44 | 372 | 14.9 |
| - | Mike Callaghan | Wesleyan (CT) | Sr. | 6-5 | F | 25 | 137 | 20 | 78 | 372 | 14.9 |
| 247 | Jacob Winkler | Central (IA) | Sr. | 6-5 | F | 22 | 135 | 0 | 57 | 327 | 14.9 |
| 248 | John Wickey | Babson | So. | 6-7 | F | 27 | 150 | 42 | 59 | 401 | 14.9 |
| 249 | Ryan Corrigan | Marywood | Jr. | 6-2 | G | 25 | 128 | 41 | 74 | 371 | 14.8 |
| - | Lamont King | Ferrum | Sr. | 6-4 | F | 25 | 143 | 3 | 82 | 371 | 14.8 |
Players must play in 75% of their team's games