2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 9, 2013
Through games of April 7, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | 3FG | 3PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cory Nickel | Wis.-Oshkosh | Jr. | 6-1 | G | 25 | 91 | 3.64 |
| 2 | Logan White | Castleton | Jr. | 5-10 | G | 30 | 107 | 3.57 |
| 3 | Cameron Cook | Hood | Jr. | 6-3 | F | 25 | 89 | 3.56 |
| 4 | Kerel Mitchell | Old Westbury | Sr. | 6-0 | G | 25 | 87 | 3.48 |
| 5 | Branden Jovaag | Oglethorpe | Sr. | 6-2 | G | 27 | 91 | 3.37 |
| 6 | Brian Salzillo | Eastern Conn. St. | Jr. | 6-0 | G | 28 | 94 | 3.36 |
| 7 | Brandon Hedley | Susquehanna | Fr. | 5-10 | G | 20 | 67 | 3.35 |
| 8 | Brian Scholly | Juniata | Jr. | 6-4 | F | 30 | 99 | 3.30 |
| 9 | Connor Maisch | Utica | Jr. | 6-5 | F | 26 | 85 | 3.27 |
| 10 | Asad Meghani | Carnegie Mellon | Jr. | 6-0 | G | 24 | 78 | 3.25 |
| 11 | Matt McCarthy | Guilford | So. | 6-3 | G | 27 | 86 | 3.19 |
| 12 | Bloochy Magliore | Staten Island | Jr. | 6-3 | G | 22 | 68 | 3.09 |
| 13 | Doug Smith | Westminster (PA) | Sr. | 6-3 | G | 25 | 77 | 3.08 |
| 14 | Josh Pittman | Guilford | Sr. | 6-1 | G | 26 | 80 | 3.08 |
| 15 | Tom Sawatzke | Carleton | Sr. | 6-0 | G | 27 | 81 | 3.00 |
| 16 | Nick Haynes | Concordia (TX) | Sr. | 5-11 | G | 30 | 89 | 2.97 |
| 17 | Jordan Harbison | Geneva | Sr. | 6-1 | F | 26 | 76 | 2.92 |
| 18 | Franklin Salvador | Thomas (ME) | Jr. | 5-9 | G | 23 | 67 | 2.91 |
| 19 | Aaron Toomey | Amherst | Jr. | 6-2 | G | 32 | 93 | 2.91 |
| 20 | Evan Mohammed | St. Joseph's (L.I.) | So. | 5-11 | G | 21 | 61 | 2.90 |
| 21 | Andre French | Elms | Sr. | 5-9 | G | 28 | 81 | 2.89 |
| 22 | Tim Demuth | Wis. Lutheran | Sr. | 5-10 | G | 25 | 71 | 2.84 |
| 23 | Michael Kvam | Wheaton (IL) | So. | 6-2 | G | 24 | 68 | 2.83 |
| - | Jake Simmons | Buffalo St. | Sr. | 6-0 | G | 24 | 68 | 2.83 |
| 25 | Isaiah Holman | John Jay | Sr. | 6-3 | F | 29 | 82 | 2.83 |
| 26 | Kevin Kegarise | Birmingham-So. | Sr. | 6-2 | G | 28 | 79 | 2.82 |
| 27 | Bradley Riester | Mary Washington | Jr. | 6-1 | G | 27 | 76 | 2.81 |
| 28 | Jack O'Flaherty | Earlham | Fr. | 6-0 | G | 25 | 70 | 2.80 |
| - | Layton Seeber | Gallaudet | Sr. | 6-4 | G | 25 | 70 | 2.80 |
| 30 | Lee Vazquez | Westfield St. | Sr. | 5-6 | G | 28 | 78 | 2.79 |
| 31 | Chris Frazier | Dubuque | Jr. | 6-0 | G | 27 | 75 | 2.78 |
| 32 | Mark Ghafari | Kalamazoo | Jr. | 6-0 | G | 25 | 69 | 2.76 |
| 33 | Jeremy Smith | SUNY Cortland | Sr. | 6-1 | G | 29 | 80 | 2.76 |
| 34 | Russ Thompson | Stevens | Sr. | 5-10 | G | 28 | 77 | 2.75 |
| - | Aaron Kelly | Mount Ida | So. | 6-0 | G | 24 | 66 | 2.75 |
| 36 | E.J. Taylor | Wells | Jr. | 5-11 | G | 27 | 74 | 2.74 |
| 37 | Nate Jacubec | Mount Union | So. | 5-11 | G | 26 | 71 | 2.73 |
| 38 | Ryan Chambers | Regis (MA) | Jr. | 6-0 | G | 28 | 76 | 2.71 |
| - | Barrett Meyer | Transylvania | Sr. | 6-2 | F | 28 | 76 | 2.71 |
| 40 | Griffin Lentsch | Grinnell | Sr. | 6-4 | F | 23 | 62 | 2.70 |
| 41 | Matt Greene | Misericordia | Jr. | 5-9 | G | 26 | 70 | 2.69 |
| - | Max Hughes | Centenary (NJ) | Sr. | 6-0 | G | 26 | 70 | 2.69 |
| - | Skylar Tolson | Westminster (MO) | Sr. | 6-1 | G | 26 | 70 | 2.69 |
| 44 | Andrew Madlinger | Bowdoin | Jr. | 6-4 | G | 24 | 64 | 2.67 |
| - | Nick Marinkovich | Central (IA) | Sr. | 6-4 | G | 24 | 64 | 2.67 |
| 46 | Isiah Pringle | Salve Regina | Jr. | 5-9 | G | 26 | 69 | 2.65 |
| 47 | Andrew Earnest | Pacific Lutheran | Sr. | 6-0 | G | 25 | 66 | 2.64 |
| - | Luke Glass | Drew | Jr. | 6-1 | G | 25 | 66 | 2.64 |
| 49 | James Klemm | Williams | Sr. | 6-3 | G | 30 | 79 | 2.63 |
| 50 | Ryan Chong | Occidental | So. | 6-0 | G | 24 | 63 | 2.63 |
Players must play in 75% of their team's games