2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - December 21, 2012
Through games of December 16, 2012
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | FGM | 3FG | FT | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jamie Ruttle | Canisius | Jr. | 6-4 | F | 7 | 30 | 7 | 8 | 75 | 10.7 |
| 552 | Mallory Eggert | Saint Louis | Sr. | 6-2 | F | 10 | 41 | 0 | 25 | 107 | 10.7 |
| - | Janae Fulcher | Arizona St. | Sr. | 6-3 | F | 10 | 42 | 0 | 23 | 107 | 10.7 |
| - | Ebone Henry | Albany (NY) | Sr. | 5-10 | G | 10 | 42 | 9 | 14 | 107 | 10.7 |
| 555 | Olivia Schretzman | Army | So. | 6-1 | F | 12 | 48 | 0 | 32 | 128 | 10.7 |
| - | Jasmine Dale | Gardner-Webb | Jr. | 5-9 | G | 9 | 35 | 17 | 9 | 96 | 10.7 |
| - | Audrey Dotson | Bucknell | So. | 6-1 | F | 9 | 34 | 1 | 27 | 96 | 10.7 |
| - | Lauren Douglas | Northwestern | Fr. | 6-2 | F | 9 | 34 | 8 | 20 | 96 | 10.7 |
| - | Iwalani Rodrigues | Utah | Sr. | 5-9 | G | 9 | 37 | 11 | 11 | 96 | 10.7 |
| - | Adrian Sanders | Southern U. | Jr. | 5-10 | G | 9 | 38 | 8 | 12 | 96 | 10.7 |
| - | Hannah Wilkerson | Missouri St. | Jr. | 5-7 | G | 9 | 35 | 7 | 19 | 96 | 10.7 |
| - | Stefanie Yderstrom | Miami (FL) | Sr. | 5-8 | G | 9 | 31 | 10 | 24 | 96 | 10.7 |
| 563 | Ashley Brumwell | Montana St. | Jr. | 6-1 | F | 8 | 38 | 2 | 7 | 85 | 10.6 |
| - | Clare Fitzpatrick | Cornell | Sr. | 6-1 | F | 8 | 28 | 0 | 29 | 85 | 10.6 |
| - | Jessie Kaufman | Mt. St. Mary's | Jr. | 6-2 | F | 8 | 34 | 15 | 2 | 85 | 10.6 |
| - | Patrice King | Loyola Chicago | Sr. | 5-6 | G | 8 | 32 | 7 | 14 | 85 | 10.6 |
| 567 | Allyson Bradshaw | Southeast Mo. St. | So. | 5-7 | G | 10 | 37 | 20 | 12 | 106 | 10.6 |
| - | Alli Gloyd | Arizona | Jr. | 6-1 | F | 10 | 43 | 0 | 20 | 106 | 10.6 |
| - | Bria White | UMBC | So. | 5-10 | G | 10 | 40 | 15 | 11 | 106 | 10.6 |
| 570 | Maryah Sydnor | Appalachian St. | So. | 6-1 | F | 7 | 30 | 4 | 10 | 74 | 10.6 |
| - | Brynn Williamson | Iowa St. | So. | 5-11 | G | 7 | 25 | 18 | 6 | 74 | 10.6 |
| 572 | Danielle Love | Oregon | Jr. | 6-2 | F | 9 | 32 | 12 | 19 | 95 | 10.6 |
| - | Amber Orrange | Stanford | So. | 5-7 | G | 9 | 41 | 2 | 11 | 95 | 10.6 |
| - | Taylor Palmer | West Virginia | Jr. | 5-9 | G | 9 | 33 | 18 | 11 | 95 | 10.6 |
| - | Rachel Roberts | Villanova | Sr. | 5-9 | G | 9 | 33 | 11 | 18 | 95 | 10.6 |
| - | Abbey Schmitt | Dartmouth | So. | 6-1 | F | 9 | 37 | 1 | 20 | 95 | 10.6 |
| 577 | Jordan Coleman | Belmont | Sr. | 5-11 | F | 11 | 48 | 1 | 19 | 116 | 10.5 |
| - | Carmen Tyson-Thomas | Syracuse | Sr. | 5-9 | G | 11 | 44 | 11 | 17 | 116 | 10.5 |
| 579 | Amber Bepko | Hartford | So. | 5-9 | G | 10 | 32 | 17 | 24 | 105 | 10.5 |
| - | Tara Booker | George Washington | Sr. | 6-1 | F | 10 | 38 | 20 | 9 | 105 | 10.5 |
| - | Brittany Crowell | UMBC | Sr. | 5-10 | G | 10 | 37 | 19 | 12 | 105 | 10.5 |
| - | Whitny Edwards | East Carolina | Sr. | 5-11 | F | 10 | 40 | 16 | 9 | 105 | 10.5 |
| - | Tyler Simpson | Columbia | Sr. | 5-9 | F | 10 | 43 | 0 | 19 | 105 | 10.5 |
| - | Nikkia Smith | Hartford | Sr. | 6-1 | F | 10 | 39 | 0 | 27 | 105 | 10.5 |
| - | Rashida Timbilla | Massachusetts | Fr. | 6-1 | F | 10 | 45 | 0 | 15 | 105 | 10.5 |
| - | Madi Buck | North Dakota | Jr. | 6-0 | F | 8 | 30 | 4 | 20 | 84 | 10.5 |
| - | Nickia Gibbs | Saint Francis (PA) | Sr. | 5-8 | G | 8 | 28 | 3 | 25 | 84 | 10.5 |
| - | Reshanda Gray | California | So. | 6-3 | F | 8 | 31 | 0 | 22 | 84 | 10.5 |
| - | Valencia McFarland | Ole Miss | Jr. | 5-4 | G | 8 | 34 | 1 | 15 | 84 | 10.5 |
| - | Sarah Nelson | Creighton | Jr. | 6-0 | F | 8 | 32 | 8 | 12 | 84 | 10.5 |
| - | Janelle Perez | Northwestern St. | Fr. | 5-2 | G | 8 | 30 | 5 | 19 | 84 | 10.5 |
| 592 | Jaterra Bonds | Florida | Jr. | 5-7 | G | 11 | 36 | 4 | 39 | 115 | 10.5 |
| 593 | Paris Alston | South Carolina St. | Sr. | 6-2 | C | 9 | 41 | 0 | 12 | 94 | 10.4 |
| - | Kourtney Coleman | Troy | So. | 6-0 | F | 9 | 37 | 2 | 18 | 94 | 10.4 |
| - | Marita Davydova | FIU | Jr. | 6-3 | C | 9 | 38 | 0 | 18 | 94 | 10.4 |
| - | Audrey Matteson | Detroit | So. | 5-10 | F | 9 | 33 | 17 | 11 | 94 | 10.4 |
| - | Shavon Robinson | Ohio | Jr. | 5-8 | G | 9 | 32 | 5 | 25 | 94 | 10.4 |
| 598 | Daniella Motley | Wofford | Sr. | 6-0 | C | 7 | 36 | 0 | 1 | 73 | 10.4 |
| - | Janaa Pickard | George Mason | Jr. | 6-1 | F | 7 | 25 | 5 | 18 | 73 | 10.4 |
| 600 | Amber Deane | Dayton | Fr. | 5-9 | G | 10 | 42 | 7 | 13 | 104 | 10.4 |
Players must play in 75% of their team's games