2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 10, 2013
Through games of April 9, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | FGM | FGA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Simone Law | Loyola Chicago | So. | 6-0 | F | 25 | 162 | 333 | 48.6 |
| 52 | Katie Cizynski | Fairfield | Jr. | 6-2 | F | 30 | 154 | 317 | 48.6 |
| 53 | Alexis Hyder | North Texas | Fr. | 5-11 | F | 30 | 158 | 326 | 48.5 |
| 54 | Denesha Stallworth | Kentucky | Jr. | 6-3 | C | 35 | 181 | 374 | 48.4 |
| 55 | Courtney Duever | Central Ark. | Jr. | 6-1 | C | 30 | 154 | 319 | 48.3 |
| 56 | Sarah Hansen | FGCU | Jr. | 5-10 | G | 34 | 190 | 394 | 48.2 |
| 57 | Alisha Allen | Nicholls St. | Sr. | 5-11 | F | 30 | 184 | 383 | 48.0 |
| 58 | Kerah Nelson | IUPUI | Sr. | 5-10 | F | 28 | 144 | 300 | 48.0 |
| 59 | Keiara Avant | Hampton | Sr. | 5-11 | F | 34 | 194 | 406 | 47.8 |
| 60 | Diamond Henderson | Tennessee Tech | So. | 5-6 | G | 31 | 182 | 381 | 47.8 |
| 61 | Katherine Plouffe | Marquette | Jr. | 6-3 | F | 32 | 165 | 346 | 47.7 |
| 62 | Tabitha Gerardot | Valparaiso | Jr. | 6-1 | F | 31 | 182 | 384 | 47.4 |
| 63 | Christine Clark | Harvard | Jr. | 5-11 | G | 30 | 172 | 364 | 47.3 |
| 64 | Nathalie Fontaine | Ball St. | Fr. | 6-2 | G | 32 | 171 | 363 | 47.1 |
| 65 | Robyn Parks | VCU | Jr. | 6-0 | G | 30 | 214 | 455 | 47.0 |
| 66 | Tonisha Baker | Campbell | Sr. | 5-8 | G | 31 | 182 | 387 | 47.0 |
| 67 | Sophia Aleksandravicius | Davidson | Sr. | 6-5 | F | 35 | 223 | 475 | 46.9 |
| 68 | Lindsey Moore | Nebraska | Sr. | 5-9 | G | 34 | 170 | 363 | 46.8 |
| 69 | Victoria McGowan | Stetson | Sr. | 5-4 | G | 32 | 184 | 393 | 46.8 |
| 70 | Icelyn Elie | Middle Tenn. | Sr. | 6-1 | F | 33 | 182 | 389 | 46.8 |
| 71 | Shante Evans | Hofstra | Sr. | 6-0 | F | 31 | 180 | 385 | 46.8 |
| 72 | Erika Livermore | Fairleigh Dickinson | So. | 6-1 | C | 29 | 171 | 366 | 46.7 |
| 73 | Sina King | Akron | Jr. | 6-0 | F | 33 | 169 | 362 | 46.7 |
| 74 | Hanna Luburgh | Akron | Jr. | 5-10 | G | 33 | 201 | 432 | 46.5 |
| 75 | Chenise Miller | Fla. Atlantic | Jr. | 6-0 | F | 29 | 154 | 331 | 46.5 |
| 76 | Ashley Eide | South Dakota St. | Sr. | 5-9 | G | 33 | 171 | 368 | 46.5 |
| 77 | Kamilah Martin | Hawaii | Jr. | 5-11 | F | 31 | 157 | 338 | 46.4 |
| 78 | Brandi Brown | Youngstown St. | Sr. | 5-11 | F | 33 | 241 | 519 | 46.4 |
| 79 | Alexis Govan | Western Ky. | So. | 5-8 | G | 33 | 253 | 545 | 46.4 |
| 80 | Kody Burke | North Carolina St. | Jr. | 6-2 | F | 34 | 186 | 401 | 46.4 |
| 81 | Raven Berry | SIU Edwardsville | Sr. | 6-1 | C | 31 | 162 | 353 | 45.9 |
| 82 | Lauren Oosdyke | Northern Colo. | Sr. | 5-11 | F | 34 | 171 | 375 | 45.6 |
| 83 | Megan Herbert | Central Ark. | Sr. | 5-11 | F | 30 | 195 | 428 | 45.6 |
| 84 | Kayla McBride | Notre Dame | Jr. | 5-11 | G | 37 | 237 | 523 | 45.3 |
| 85 | Alyssa Charlston | Idaho | Jr. | 6-1 | F | 33 | 173 | 382 | 45.3 |
| 86 | Ta'Kenya Nixon | Eastern Ill. | Sr. | 5-8 | G | 32 | 183 | 405 | 45.2 |
| 87 | Layshia Clarendon | California | Sr. | 5-9 | G | 36 | 220 | 487 | 45.2 |
| 88 | Alyssa Thomas | Maryland | Jr. | 6-2 | F | 34 | 229 | 507 | 45.2 |
| 89 | Leonor Rodriguez | Florida St. | Sr. | 5-11 | G | 33 | 176 | 390 | 45.1 |
| 90 | Chynna Brown | Texas Tech | Sr. | 5-8 | G | 32 | 169 | 375 | 45.1 |
| 91 | Jillian Alleyne | Oregon | Fr. | 6-3 | F | 31 | 155 | 344 | 45.1 |
| 92 | Tyaunna Marshall | Georgia Tech | Jr. | 5-9 | G | 30 | 228 | 507 | 45.0 |
| 93 | Jasmine Newsome | UT Martin | Jr. | 5-6 | G | 34 | 264 | 588 | 44.9 |
| 94 | Daniella Motley | Wofford | Sr. | 6-0 | C | 29 | 169 | 378 | 44.7 |
| 95 | Jasmine Upchurch | Northwestern St. | Sr. | 6-3 | C | 29 | 148 | 332 | 44.6 |
| 96 | Mariah King | Eastern Ill. | Sr. | 6-2 | F | 32 | 173 | 389 | 44.5 |
| 97 | Damika Martinez | Iona | So. | 5-7 | G | 33 | 225 | 506 | 44.5 |
| 98 | Anna Freeman | Appalachian St. | Sr. | 6-0 | F | 31 | 184 | 414 | 44.4 |
| 99 | Meghan Bussabarger | Austin Peay | Sr. | 6-0 | F | 28 | 147 | 331 | 44.4 |
| 100 | Adrienne Webb | LSU | Sr. | 5-9 | G | 33 | 176 | 397 | 44.3 |
Min. 5 made per game
Players must play in 75% of their team's games