2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 10, 2013
Through games of April 9, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | 3FG | 3PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hillary Sigmon | Charlotte | So. | 6-0 | G | 32 | 67 | 2.09 |
| - | Kelli Willingham | UTEP | Jr. | 5-4 | G | 32 | 67 | 2.09 |
| 103 | Audrey Bauer | Navy | Jr. | 6-0 | F | 33 | 69 | 2.09 |
| - | Taelor Karr | Gonzaga | Sr. | 5-8 | G | 33 | 69 | 2.09 |
| - | Marah Strickland | Fordham | Sr. | 6-0 | F | 33 | 69 | 2.09 |
| 106 | Kendall Rodriguez | Pacific | Sr. | 6-0 | F | 35 | 73 | 2.09 |
| 107 | Michelle Maher | Western Ill. | Fr. | 5-9 | G | 29 | 60 | 2.07 |
| 108 | Danika Sharp | Nevada | Jr. | 5-9 | G | 31 | 64 | 2.06 |
| - | Kelli Thompson | UNLV | Sr. | 6-0 | G | 31 | 64 | 2.06 |
| 110 | Casey Morris | Texas Tech | Sr. | 5-9 | G | 32 | 66 | 2.06 |
| 111 | Brynn Williamson | Iowa St. | So. | 5-11 | G | 33 | 68 | 2.06 |
| 112 | Cari Reed | New Hampshire | Sr. | 6-0 | G | 28 | 57 | 2.04 |
| 113 | Ashley Ravelli | Robert Morris | Fr. | 5-10 | G | 29 | 59 | 2.03 |
| 114 | Taylor Palmer | West Virginia | Jr. | 5-9 | G | 31 | 63 | 2.03 |
| - | Monica Roeder | Manhattan | Jr. | 6-0 | G | 31 | 63 | 2.03 |
| 116 | Liz Hornberger | Youngstown St. | Jr. | 5-7 | G | 32 | 65 | 2.03 |
| 117 | Marissa Kastanek | North Carolina St. | Sr. | 5-9 | G | 34 | 69 | 2.03 |
| 118 | A'Dia Mathies | Kentucky | Sr. | 5-9 | G | 36 | 73 | 2.03 |
| 119 | Betsy Adams | FGCU | Sr. | 5-7 | G | 34 | 68 | 2.00 |
| - | Katie Rutan | Maryland | Jr. | 5-8 | G | 34 | 68 | 2.00 |
| - | Danielle Blagg | Tulane | So. | 5-11 | F | 32 | 64 | 2.00 |
| - | Rachel Roberts | Villanova | Sr. | 5-9 | G | 31 | 62 | 2.00 |
| - | Morgan Van Riper-Rose | Denver | So. | 5-10 | G | 31 | 62 | 2.00 |
| - | Erin Bailes | Ohio | Jr. | 6-0 | G | 27 | 54 | 2.00 |
| 125 | Meighan Simmons | Tennessee | Jr. | 5-9 | G | 35 | 69 | 1.97 |
| 126 | Blanche Alverson | Auburn | Sr. | 6-3 | F | 34 | 67 | 1.97 |
| 127 | Liz Donohoe | Oklahoma St. | So. | 6-0 | F | 33 | 65 | 1.97 |
| - | Kara Pollinger | Navy | Jr. | 5-7 | G | 33 | 65 | 1.97 |
| 129 | Taylor Cooper | Oral Roberts | Fr. | 6-0 | F | 31 | 61 | 1.97 |
| 130 | Terrice Robinson | Morehead St. | Jr. | 5-5 | G | 30 | 59 | 1.97 |
| 131 | Joyce Iamstrong | FGCU | Sr. | 5-9 | G | 34 | 66 | 1.94 |
| 132 | Lakevia Boykin | Wake Forest | Sr. | 5-9 | G | 32 | 62 | 1.94 |
| - | Nicole Dickson | Memphis | Sr. | 6-0 | F | 32 | 62 | 1.94 |
| - | Kayla Woodward | Wyoming | So. | 5-11 | F | 32 | 62 | 1.94 |
| 135 | Leshay Davis | Tennessee Tech | Sr. | 5-6 | G | 31 | 60 | 1.94 |
| - | Mel Khlok | San Francisco | Sr. | 5-9 | G | 31 | 60 | 1.94 |
| 137 | Meagan Fulps | Santa Clara | Sr. | 5-7 | G | 30 | 58 | 1.93 |
| - | Carly Thibault | Monmouth | Sr. | 5-5 | G | 30 | 58 | 1.93 |
| 139 | Olivia Allen | Hampton | Sr. | 5-6 | G | 29 | 56 | 1.93 |
| - | Krystal Wells | LIU Brooklyn | Sr. | 5-5 | G | 29 | 56 | 1.93 |
| 141 | Jennifer O'Neill | Kentucky | So. | 5-6 | G | 35 | 67 | 1.91 |
| 142 | Annalise Pickrel | Michigan St. | Jr. | 6-3 | F | 34 | 65 | 1.91 |
| 143 | Kayla Christopher | Chattanooga | Sr. | 5-9 | G | 33 | 63 | 1.91 |
| - | Niki DiGuilio | Central Mich. | Jr. | 5-8 | G | 33 | 63 | 1.91 |
| 145 | Kk Babin | Nicholls St. | Jr. | 5-4 | G | 30 | 57 | 1.90 |
| - | Kamy Cole | TCU | Fr. | 5-9 | G | 30 | 57 | 1.90 |
| - | Rishonda Napier | Southern Ill. | Fr. | 5-5 | G | 30 | 57 | 1.90 |
| 148 | Kim Demmings | Wright St. | So. | 5-8 | G | 29 | 55 | 1.90 |
| 149 | Alexis Dobbs | American | Jr. | 5-5 | G | 28 | 53 | 1.89 |
| - | Janna Graf | Yale | Jr. | 6-0 | F | 28 | 53 | 1.89 |
Players must play in 75% of their team's games