2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 10, 2013
Through games of April 9, 2013
| Rank | Team | GM | 3FG | 3FGA | 3FG% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 36 | 193 | 476 | 40.5 |
| 2 | Penn St. | 32 | 154 | 393 | 39.2 |
| 3 | Tennessee Tech | 31 | 207 | 543 | 38.1 |
| 4 | Presbyterian | 31 | 139 | 366 | 38.0 |
| 5 | Connecticut | 39 | 325 | 859 | 37.8 |
| 6 | Oral Roberts | 31 | 202 | 536 | 37.7 |
| 7 | Wyoming | 32 | 205 | 545 | 37.6 |
| 8 | Iona | 33 | 214 | 576 | 37.2 |
| 9 | Northern Ill. | 30 | 146 | 393 | 37.2 |
| 10 | Oklahoma | 35 | 272 | 743 | 36.6 |
| 11 | Northeastern | 30 | 239 | 659 | 36.3 |
| 12 | SMU | 31 | 176 | 486 | 36.2 |
| 13 | Purdue | 34 | 180 | 502 | 35.9 |
| 14 | Drexel | 38 | 247 | 691 | 35.7 |
| 15 | Gonzaga | 33 | 191 | 536 | 35.6 |
| 16 | North Carolina St. | 34 | 197 | 553 | 35.6 |
| 17 | Boston U. | 30 | 217 | 610 | 35.6 |
| 18 | Tennessee | 35 | 178 | 502 | 35.5 |
| 19 | Creighton | 33 | 302 | 852 | 35.4 |
| 20 | Green Bay | 32 | 244 | 689 | 35.4 |
| 21 | Utah | 37 | 208 | 589 | 35.3 |
| 22 | Milwaukee | 29 | 255 | 726 | 35.1 |
| 23 | Quinnipiac | 33 | 232 | 663 | 35.0 |
| 24 | Eastern Wash. | 32 | 185 | 529 | 35.0 |
| 25 | Albany (NY) | 31 | 154 | 441 | 34.9 |
| 26 | Minnesota | 32 | 140 | 404 | 34.7 |
| 27 | Dayton | 31 | 207 | 598 | 34.6 |
| - | N.C. A&T | 32 | 162 | 468 | 34.6 |
| 29 | Pacific | 35 | 233 | 675 | 34.5 |
| 30 | Maryland | 34 | 148 | 429 | 34.5 |
| 31 | Miami (OH) | 32 | 175 | 508 | 34.4 |
| 32 | BYU | 34 | 239 | 694 | 34.4 |
| 33 | Michigan | 33 | 201 | 584 | 34.4 |
| 34 | Samford | 31 | 217 | 632 | 34.3 |
| 35 | UNI | 34 | 275 | 802 | 34.3 |
| 36 | Cal Poly | 32 | 158 | 461 | 34.3 |
| 37 | UT Martin | 34 | 305 | 890 | 34.3 |
| 38 | Campbell | 31 | 147 | 429 | 34.3 |
| 39 | Idaho St. | 31 | 167 | 489 | 34.2 |
| 40 | Vanderbilt | 33 | 161 | 472 | 34.1 |
| 41 | Notre Dame | 37 | 160 | 470 | 34.0 |
| 42 | Harvard | 30 | 172 | 506 | 34.0 |
| 43 | Delaware | 36 | 145 | 427 | 34.0 |
| 44 | Grambling | 32 | 186 | 549 | 33.9 |
| 45 | Yale | 28 | 196 | 579 | 33.9 |
| 46 | Oklahoma St. | 33 | 146 | 433 | 33.7 |
| 47 | Missouri | 32 | 263 | 781 | 33.7 |
| 48 | Fresno St. | 33 | 248 | 737 | 33.6 |
| 49 | Boston College | 31 | 216 | 642 | 33.6 |
| 50 | Eastern Ill. | 32 | 200 | 598 | 33.4 |
Min. 4 made per game