2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 2, 2013
Through games of March 29, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | FGM | 3FG | FT | PTS | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aubrey Latham | Post | Sr. | 5-8 | G | 25 | 159 | 42 | 72 | 432 | 17.3 |
| 52 | Taylor Beverly | Montevallo | So. | 5-10 | F | 29 | 215 | 0 | 71 | 501 | 17.3 |
| 53 | Ali Wilkinson | Minn. St. Mankato | Sr. | 6-0 | F | 32 | 191 | 16 | 154 | 552 | 17.3 |
| 54 | Jessica Kitrys | Adelphi | Jr. | 6-0 | F | 28 | 199 | 0 | 83 | 481 | 17.2 |
| 55 | Danielle Wilson | Dowling | Sr. | 6-3 | F | 33 | 227 | 0 | 112 | 566 | 17.2 |
| 56 | Michelle Fisher | Southwestern Okla. | Jr. | 5-8 | G | 31 | 169 | 79 | 114 | 531 | 17.1 |
| 57 | Alissa Diaz | Anderson (SC) | Sr. | 5-10 | G | 32 | 202 | 29 | 115 | 548 | 17.1 |
| 58 | Kaitlin Snyder | Fairmont St. | Sr. | 5-7 | G | 33 | 183 | 58 | 140 | 564 | 17.1 |
| 59 | Meixandra Porter | Nova Southeastern | Sr. | 5-6 | G | 32 | 190 | 77 | 89 | 546 | 17.1 |
| 60 | Shauneia McPhearson | Georgian Court | Sr. | 5-7 | G | 24 | 148 | 28 | 85 | 409 | 17.0 |
| 61 | Williesha Spencer | Flagler | Jr. | 5-3 | G | 28 | 169 | 35 | 100 | 473 | 16.9 |
| 62 | Shanteona Keys | Georgia College | So. | 5-8 | G | 26 | 152 | 54 | 80 | 438 | 16.8 |
| 63 | Nayo Raincock-Ekunwe | Simon Fraser | Sr. | 6-2 | F | 31 | 207 | 0 | 108 | 522 | 16.8 |
| 64 | Christina Harvey | Pfeiffer | Sr. | 5-10 | F | 32 | 204 | 9 | 121 | 538 | 16.8 |
| 65 | Sharnita Lloyd | Kentucky St. | Sr. | 5-6 | G | 26 | 145 | 27 | 118 | 435 | 16.7 |
| 66 | Sam Hoyt | Michigan Tech | Sr. | 5-5 | G | 30 | 160 | 76 | 102 | 498 | 16.6 |
| 67 | Johnna Brown | Dixie St. | Jr. | 6-1 | F | 27 | 162 | 6 | 117 | 447 | 16.6 |
| 68 | Kristin Turner | Indianapolis | Sr. | 5-7 | G | 29 | 178 | 59 | 63 | 478 | 16.5 |
| 69 | Taylor Lewis | Northeastern St. | Sr. | 5-7 | G | 27 | 147 | 80 | 71 | 445 | 16.5 |
| 70 | Tamara Nesmith | Mount Olive | Sr. | 6-0 | F | 30 | 207 | 2 | 78 | 494 | 16.5 |
| 71 | Kirsti Degelia | Midwestern St. | Jr. | 5-8 | G | 32 | 155 | 43 | 173 | 526 | 16.4 |
| 72 | Ashley Dolberry | Palm Beach Atl. | Sr. | 5-9 | G | 25 | 132 | 13 | 133 | 410 | 16.4 |
| 73 | Katie Benson | Seattle Pacific | Jr. | 6-1 | F | 28 | 167 | 26 | 99 | 459 | 16.4 |
| 74 | Kate Lehman | Fort Hays St. | So. | 6-4 | C | 29 | 174 | 0 | 127 | 475 | 16.4 |
| 75 | Courtney English | Miles | Sr. | 6-0 | F | 27 | 163 | 0 | 116 | 442 | 16.4 |
| 76 | Krystina Agard | Concordia (NY) | Sr. | 5-8 | G | 27 | 124 | 26 | 167 | 441 | 16.3 |
| 77 | Shonice Pettaway | Queens (NC) | Jr. | 6-0 | F | 27 | 156 | 34 | 93 | 439 | 16.3 |
| 78 | Judy Jones | Grand Canyon | Jr. | 5-9 | G | 32 | 193 | 3 | 128 | 517 | 16.2 |
| 79 | Priscilla Dodoo | Bridgeport | Sr. | 5-11 | F | 27 | 159 | 9 | 109 | 436 | 16.1 |
| 80 | Breanna Lewis | Central Mo. | Jr. | 5-7 | G | 30 | 164 | 88 | 68 | 484 | 16.1 |
| 81 | Katy McIntosh | Indianapolis | Jr. | 5-8 | G | 29 | 149 | 17 | 152 | 467 | 16.1 |
| 82 | Jessica Weatherford | Arkansas Tech | Sr. | 6-0 | F | 29 | 179 | 1 | 107 | 466 | 16.1 |
| 83 | Kayla Jenerette | Cedarville | Jr. | 5-4 | G | 29 | 150 | 70 | 93 | 463 | 16.0 |
| 84 | Katrina Newman | Minn. Duluth | Jr. | 5-11 | F | 27 | 160 | 20 | 89 | 429 | 15.9 |
| 85 | Paige Alviani | Seton Hill | Jr. | 5-8 | G | 32 | 174 | 72 | 88 | 508 | 15.9 |
| 86 | Jackie Woods | St. Mary's (TX) | Jr. | 5-7 | G | 28 | 160 | 47 | 75 | 442 | 15.8 |
| 87 | Briauna Taylor | Grand Valley St. | Sr. | 5-9 | G | 27 | 155 | 15 | 101 | 426 | 15.8 |
| 88 | Kayk Wilson | Florida Tech | So. | 5-7 | G | 27 | 121 | 46 | 134 | 422 | 15.6 |
| 89 | Breanna Harris | Tex. A&M-Commerce | Jr. | 5-11 | F | 27 | 160 | 0 | 101 | 421 | 15.6 |
| 90 | Teresa Manigrasso | Saint Leo | Jr. | 5-8 | G | 29 | 166 | 36 | 84 | 452 | 15.6 |
| 91 | Jasmine Gibson | Ohio Valley | Sr. | 6-3 | C | 26 | 167 | 0 | 71 | 405 | 15.6 |
| 92 | Samantha Creed | Newberry | Fr. | 5-10 | G | 30 | 169 | 52 | 77 | 467 | 15.6 |
| 93 | Sasha King | Alas. Anchorage | Sr. | 5-5 | G | 23 | 118 | 59 | 63 | 358 | 15.6 |
| 94 | Kattie Ranta | Chadron St. | Jr. | 6-0 | G | 26 | 158 | 8 | 80 | 404 | 15.5 |
| 95 | Jordan Spencer | Wayne St. (NE) | So. | 5-11 | F | 27 | 160 | 0 | 99 | 419 | 15.5 |
| 96 | Talisha Bridges | Wayne St. (MI) | Sr. | 5-9 | F | 31 | 183 | 5 | 110 | 481 | 15.5 |
| 97 | Conisha Hicks | Clark Atlanta | Jr. | 5-4 | G | 30 | 179 | 43 | 64 | 465 | 15.5 |
| 98 | Becca Friestleben | Winona St. | Sr. | 5-10 | G | 32 | 167 | 103 | 57 | 494 | 15.4 |
| 99 | Alysa Horn | Alas. Anchorage | Sr. | 6-0 | F | 27 | 142 | 29 | 103 | 416 | 15.4 |
| 100 | Ali Collins | Mary | Sr. | 5-9 | G | 30 | 158 | 31 | 115 | 462 | 15.4 |
Players must play in 75% of their team's games