2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 2, 2013
Through games of March 29, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | FGM | FGA | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayo Raincock-Ekunwe | Simon Fraser | Sr. | 6-2 | F | 31 | 207 | 318 | 65.1 |
| 2 | Kiara Wright | Tarleton St. | Jr. | 6-0 | C | 29 | 189 | 311 | 60.8 |
| 3 | Megan Fogt | Hillsdale | So. | 6-0 | F | 25 | 147 | 250 | 58.8 |
| 4 | Britt Harris | Western Wash. | Sr. | 6-2 | C | 33 | 185 | 315 | 58.7 |
| 5 | Destiny Smith | Henderson St. | Sr. | 5-10 | F | 27 | 135 | 233 | 57.9 |
| 6 | Danielle Wilson | Dowling | Sr. | 6-3 | F | 33 | 227 | 400 | 56.8 |
| 7 | Daiva Gerbec | Ashland | Sr. | 6-0 | F | 37 | 217 | 388 | 55.9 |
| 8 | Shuanda Ashford | Fayetteville St. | Sr. | 6-1 | F | 29 | 169 | 303 | 55.8 |
| 9 | Carly Boag | Minot St. | Jr. | 6-2 | F | 27 | 190 | 341 | 55.7 |
| 10 | Ali Wilkinson | Minn. St. Mankato | Sr. | 6-0 | F | 32 | 191 | 346 | 55.2 |
| 11 | Christina Harvey | Pfeiffer | Sr. | 5-10 | F | 32 | 204 | 371 | 55.0 |
| 12 | Meghan Wiseman | West Liberty | Sr. | 6-0 | F | 29 | 149 | 272 | 54.8 |
| 13 | Kelsey Sigl | Colorado Mesa | Sr. | 6-0 | F | 33 | 231 | 424 | 54.5 |
| 14 | Drameka Griggs | Clayton St. | Sr. | 5-5 | G | 33 | 244 | 453 | 53.9 |
| 15 | Sloane Sorrell | Southern N.H. | Sr. | 6-1 | F | 26 | 158 | 294 | 53.7 |
| 16 | Erin Mann | Holy Family | Sr. | 6-1 | F | 31 | 216 | 404 | 53.5 |
| 17 | Jasmine Gibson | Ohio Valley | Sr. | 6-3 | C | 26 | 167 | 313 | 53.4 |
| 18 | Katy McIntosh | Indianapolis | Jr. | 5-8 | G | 29 | 149 | 280 | 53.2 |
| 19 | Anika Whiting | Concordia-St. Paul | So. | 6-2 | F | 30 | 205 | 386 | 53.1 |
| 20 | Emily Wendling | Saginaw Valley | Fr. | 6-3 | F | 27 | 147 | 277 | 53.1 |
| - | Chelsea Williams | Saint Leo | Jr. | 6-0 | F | 29 | 147 | 277 | 53.1 |
| 22 | Hailee Parks | Missouri S&T | Sr. | 5-11 | F | 28 | 140 | 265 | 52.8 |
| 23 | Lauren Battista | Bentley | Jr. | 6-0 | F | 32 | 188 | 357 | 52.7 |
| 24 | Haylee Lepaio | Newberry | So. | 6-2 | F | 26 | 193 | 367 | 52.6 |
| 25 | Judy Jones | Grand Canyon | Jr. | 5-9 | G | 32 | 193 | 370 | 52.2 |
| 26 | Kari Daugherty | Ashland | Sr. | 6-1 | F | 29 | 249 | 479 | 52.0 |
| 27 | Hailey Garrett | Fairmont St. | So. | 6-0 | F | 33 | 176 | 339 | 51.9 |
| 28 | Kate Lehman | Fort Hays St. | So. | 6-4 | C | 29 | 174 | 336 | 51.8 |
| 29 | Hannah Heeter | Clarion | So. | 6-1 | F | 25 | 136 | 263 | 51.7 |
| 30 | Kayla Brown | Findlay | Sr. | 5-10 | F | 30 | 200 | 387 | 51.7 |
| 31 | Tori Faieta | Stonehill | So. | 6-2 | F | 29 | 150 | 292 | 51.4 |
| 32 | Brittany Shields | Pace | Sr. | 5-10 | F | 27 | 160 | 312 | 51.3 |
| 33 | Jacqui Zelenka | Southwest Baptist | Jr. | 6-0 | F | 27 | 145 | 283 | 51.2 |
| 34 | Jessica Kitrys | Adelphi | Jr. | 6-0 | F | 28 | 199 | 390 | 51.0 |
| 35 | Anna Hackert | Southern Ind. | So. | 6-1 | F | 27 | 156 | 306 | 51.0 |
| 36 | Johnna Brown | Dixie St. | Jr. | 6-1 | F | 27 | 162 | 318 | 50.9 |
| 37 | Jessica Weatherford | Arkansas Tech | Sr. | 6-0 | F | 29 | 179 | 352 | 50.9 |
| 38 | Keuna Flax | Central Mo. | Jr. | 5-11 | F | 23 | 148 | 293 | 50.5 |
| 39 | Nicolette Marciniak | LIU Post | Sr. | 6-1 | C | 28 | 146 | 291 | 50.2 |
| 40 | Megan Hingston | Northwest Nazarene | Jr. | 5-9 | F | 29 | 212 | 423 | 50.1 |
| 41 | Taylor Beverly | Montevallo | So. | 5-10 | F | 29 | 215 | 431 | 49.9 |
| 42 | Mimi Hill | North Georgia | Jr. | 6-3 | F | 29 | 160 | 321 | 49.8 |
| 43 | Nicole Adach | Saint Michael's | Sr. | 6-0 | F | 26 | 134 | 269 | 49.8 |
| 44 | Jess Reinhart | Lewis | So. | 5-10 | F | 30 | 157 | 316 | 49.7 |
| 45 | Rebecca Lynch | NYIT | Sr. | 5-7 | G | 29 | 145 | 292 | 49.7 |
| 46 | Emily Daniel | Shepherd | Sr. | 5-9 | G | 28 | 152 | 307 | 49.5 |
| 47 | Devonna Smith | Mo.-St. Louis | Sr. | 6-0 | F | 26 | 135 | 274 | 49.3 |
| 48 | Lizzy Jeronimus | Pittsburg St. | So. | 5-11 | F | 27 | 176 | 358 | 49.2 |
| 49 | Samantha Blazetic | Edinboro | Sr. | 6-3 | C | 28 | 177 | 361 | 49.0 |
| 50 | Tanisha Carter | Bridgeport | Sr. | 6-0 | C | 28 | 191 | 393 | 48.6 |
Min. 5 made per game
Players must play in 75% of their team's games