2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 2, 2013
Through games of March 29, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | 3FG | 3FGA | 3FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allie Norton | Truman | So. | 5-6 | G | 28 | 71 | 157 | 45.2 |
| 2 | Brittany Batts | Gannon | So. | 5-7 | G | 36 | 102 | 226 | 45.1 |
| 3 | Jazmine Miller | Cal St. Chico | Jr. | 5-7 | G | 29 | 58 | 129 | 45.0 |
| 4 | Peyton Adamson | Tarleton St. | Jr. | 5-7 | G | 29 | 72 | 162 | 44.4 |
| 5 | Megan Bergerud | Ill.-Springfield | Jr. | 5-11 | F | 26 | 52 | 119 | 43.7 |
| 6 | Kayla Jenerette | Cedarville | Jr. | 5-4 | G | 29 | 70 | 164 | 42.7 |
| 7 | Laura Johnson | Sioux Falls | Jr. | 6-0 | G | 27 | 60 | 141 | 42.6 |
| 8 | Taylor Lewis | Northeastern St. | Sr. | 5-7 | G | 27 | 80 | 189 | 42.3 |
| 9 | Corinn Waltrip | Western Wash. | Sr. | 5-6 | G | 33 | 74 | 176 | 42.0 |
| 10 | Ciara Geiger | Urbana | So. | 5-9 | G | 30 | 79 | 188 | 42.0 |
| 11 | Katie Wolff | Winona St. | Sr. | 5-6 | G | 32 | 88 | 210 | 41.9 |
| 12 | Kelly Buresh | Quincy | So. | 5-11 | F | 26 | 63 | 152 | 41.4 |
| 13 | Daniela Tarailo | S.C. Aiken | Sr. | 5-10 | G | 30 | 97 | 235 | 41.3 |
| 14 | Becca Friestleben | Winona St. | Sr. | 5-10 | G | 32 | 103 | 251 | 41.0 |
| 15 | Taylor Woods | Ashland | So. | 5-8 | G | 34 | 70 | 171 | 40.9 |
| 16 | Sam Hoyt | Michigan Tech | Sr. | 5-5 | G | 30 | 76 | 186 | 40.9 |
| 17 | Laura Patrick | Emporia St. | Jr. | 5-10 | G | 32 | 83 | 204 | 40.7 |
| 18 | Paige Alviani | Seton Hill | Jr. | 5-8 | G | 32 | 72 | 179 | 40.2 |
| - | Jodie Lemons | Pfeiffer | So. | 5-7 | G | 31 | 72 | 179 | 40.2 |
| 20 | Stephanie Michael | California (PA) | Sr. | 5-7 | G | 31 | 89 | 222 | 40.1 |
| 21 | Brittney Nelson | Valdosta St. | Sr. | 6-0 | F | 27 | 59 | 148 | 39.9 |
| 22 | Jacinda Jones | Goldey-Beacom | Sr. | 5-8 | G | 27 | 64 | 161 | 39.8 |
| - | Torey Jones | Caldwell | Sr. | 5-8 | G | 31 | 64 | 161 | 39.8 |
| 24 | Jessi Cowden | Charleston (WV) | Sr. | 5-9 | G | 28 | 77 | 195 | 39.5 |
| 25 | Ginny Mills | Glenville St. | Jr. | 5-7 | G | 31 | 122 | 309 | 39.5 |
| 26 | Amy Pelletier | Stonehill | So. | 5-7 | G | 29 | 67 | 171 | 39.2 |
| 27 | Ashleigh Nelson | Northwest Mo. St. | So. | 5-9 | G | 28 | 56 | 143 | 39.2 |
| 28 | Kelly Mannix | Adelphi | So. | 5-10 | F | 28 | 70 | 179 | 39.1 |
| 29 | Erin Chambers | Simon Fraser | So. | 6-1 | F | 31 | 69 | 177 | 39.0 |
| 30 | Laura Kinderknecht | Washburn | Sr. | 5-7 | G | 29 | 80 | 206 | 38.8 |
| 31 | Marissa Stewart | Lane | Sr. | 5-9 | F | 25 | 59 | 152 | 38.8 |
| 32 | Amanda Burakoski | Nova Southeastern | Jr. | 6-0 | G | 32 | 69 | 179 | 38.5 |
| 33 | Mone Peoples | West Ga. | Sr. | 5-8 | G | 27 | 57 | 149 | 38.3 |
| 34 | Carissa Wolyniec | Concordia-St. Paul | Jr. | 5-11 | G | 30 | 73 | 192 | 38.0 |
| 35 | Tatum Burstrom | Carson-Newman | Fr. | 5-6 | G | 27 | 64 | 169 | 37.9 |
| 36 | Sam Price | St. Cloud St. | Jr. | 5-9 | G | 28 | 63 | 167 | 37.7 |
| - | Hillary Southworth | West Liberty | Jr. | 5-11 | G | 29 | 63 | 167 | 37.7 |
| 38 | Michelle Fisher | Southwestern Okla. | Jr. | 5-8 | G | 31 | 79 | 210 | 37.6 |
| 39 | Gabrielle Gibson | Assumption | Sr. | 5-8 | G | 30 | 66 | 176 | 37.5 |
| 40 | Kayla Brown | Findlay | Sr. | 5-10 | F | 30 | 64 | 171 | 37.4 |
| 41 | Sharniece Lewis | Mo. Western St. | Jr. | 5-10 | F | 28 | 56 | 150 | 37.3 |
| 42 | Joneiqua Gary | Mount Olive | Jr. | 5-7 | G | 28 | 69 | 185 | 37.3 |
| 43 | Shanteona Keys | Georgia College | So. | 5-8 | G | 26 | 54 | 145 | 37.2 |
| 44 | Meixandra Porter | Nova Southeastern | Sr. | 5-6 | G | 32 | 77 | 207 | 37.2 |
| 45 | Chloe Rothman | Merrimack | So. | 5-7 | G | 29 | 58 | 156 | 37.2 |
| 46 | Brittany Cox | Pfeiffer | Sr. | 5-9 | G | 32 | 85 | 229 | 37.1 |
| 47 | Bria Jackson | Queens (NY) | Sr. | 5-4 | G | 26 | 59 | 159 | 37.1 |
| - | Sasha King | Alas. Anchorage | Sr. | 5-5 | G | 23 | 59 | 159 | 37.1 |
| 49 | Mariah Oyler | Southwestern Okla. | Sr. | 5-6 | G | 31 | 64 | 173 | 37.0 |
| 50 | Breanna Lewis | Central Mo. | Jr. | 5-7 | G | 30 | 88 | 239 | 36.8 |
Min. 2 made per game
Players must play in 75% of their team's games