2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - April 2, 2013
Through games of March 29, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | AST | TO | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Wagner | Concord | So. | 5-7 | G | 27 | 152 | 54 | 2.81 |
| 2 | Alyssa Miller | Ashland | Jr. | 5-9 | G | 37 | 191 | 69 | 2.77 |
| 3 | Deasia Toney | Francis Marion | Fr. | 5-3 | G | 24 | 83 | 32 | 2.59 |
| 4 | Morgan Brown | Limestone | So. | 5-5 | G | 31 | 136 | 54 | 2.52 |
| 5 | Alex Easterbrook | Fort Lewis | Sr. | 5-6 | G | 29 | 103 | 41 | 2.51 |
| 6 | Bobbi Knudsen | Mont. St. Billings | Jr. | 5-8 | G | 29 | 178 | 72 | 2.47 |
| 7 | Brittany Holbert | Ark.-Fort Smith | Fr. | 5-5 | G | 26 | 98 | 41 | 2.39 |
| 8 | Kelley Sundberg | Gannon | Jr. | 5-6 | G | 35 | 183 | 78 | 2.35 |
| 9 | Chrissy Keir | Charleston (WV) | Sr. | 5-3 | G | 29 | 137 | 60 | 2.28 |
| 10 | Meghan Kerrigan | West Chester | Sr. | 5-7 | G | 27 | 89 | 39 | 2.28 |
| 11 | Jessica Parsons | Glenville St. | Jr. | 5-6 | G | 31 | 111 | 49 | 2.27 |
| 12 | Tera McDaniel | Rollins | Sr. | 5-5 | G | 31 | 122 | 55 | 2.22 |
| 13 | Kellie Rhoney | Pfeiffer | Sr. | 5-6 | G | 32 | 172 | 80 | 2.15 |
| 14 | Aerial Smith | William Jewell | So. | 5-8 | G | 28 | 102 | 48 | 2.13 |
| 15 | Demitra Apergis | NYIT | Jr. | 5-5 | G | 28 | 121 | 57 | 2.12 |
| 16 | Raven Gerald | West Tex. A&M | Jr. | 5-8 | G | 32 | 122 | 60 | 2.03 |
| 17 | Dana Wert | Shippensburg | Sr. | 5-6 | G | 26 | 112 | 56 | 2.00 |
| 18 | Jelena Elez | Glenville St. | Sr. | 5-7 | G | 31 | 161 | 81 | 1.99 |
| 19 | Brittany Hill | S.C. Aiken | Jr. | 5-8 | G | 30 | 176 | 89 | 1.98 |
| 20 | Kate McDonald | Franklin Pierce | Jr. | 5-3 | G | 29 | 131 | 67 | 1.96 |
| 21 | Kristin Turner | Indianapolis | Sr. | 5-7 | G | 29 | 139 | 72 | 1.93 |
| 22 | Becka McHenry | Truman | Sr. | 5-7 | G | 28 | 108 | 56 | 1.93 |
| 23 | Nicole Anderson | St. Cloud St. | Sr. | 5-6 | G | 28 | 104 | 54 | 1.93 |
| 24 | Alyssa Flanagan | Bloomsburg | Sr. | 5-6 | G | 28 | 108 | 57 | 1.89 |
| 25 | Bailey Welch | Southeastern Okla. | Sr. | 5-5 | G | 27 | 122 | 65 | 1.88 |
| 26 | Rita Acevedo | Florida Tech | Jr. | 5-7 | G | 26 | 101 | 54 | 1.87 |
| 27 | Shahadah Barret | Virginia Union | Fr. | 5-4 | G | 27 | 111 | 60 | 1.85 |
| 28 | Kate Seebohm | California (PA) | Jr. | 5-7 | G | 31 | 162 | 88 | 1.84 |
| 29 | Addy Roller | Wayne St. (NE) | Fr. | 5-8 | G | 27 | 121 | 66 | 1.83 |
| 30 | Bianca Barton | Ky. Wesleyan | Sr. | 5-7 | G | 29 | 106 | 58 | 1.83 |
| 31 | Liz Boyd | St. Mary's (TX) | Sr. | 5-7 | G | 29 | 102 | 56 | 1.82 |
| 32 | Katrina Selsor | Colorado Mesa | Sr. | 6-1 | G | 33 | 124 | 69 | 1.80 |
| 33 | Megan Finn | Philadelphia U. | Jr. | 5-4 | G | 27 | 97 | 54 | 1.80 |
| 34 | Kylie Brady | Bellarmine | Sr. | 5-7 | G | 30 | 116 | 66 | 1.76 |
| 35 | Katie Wolff | Winona St. | Sr. | 5-6 | G | 32 | 117 | 67 | 1.75 |
| 36 | Kamie Imai | Hawaii Hilo | Jr. | 5-9 | G | 24 | 83 | 48 | 1.73 |
| 37 | Ashleigh Edwards | North Greenville | Jr. | 5-6 | G | 25 | 129 | 76 | 1.70 |
| 38 | Gabby Ramirez | UC-Colo. Springs | Fr. | 5-2 | G | 27 | 105 | 62 | 1.69 |
| 39 | Kaiya Sygulla | Minn. Duluth | Sr. | 5-6 | G | 27 | 88 | 52 | 1.69 |
| 40 | Morgan Ashmore | Tarleton St. | Fr. | 5-7 | G | 29 | 119 | 71 | 1.68 |
| 41 | Christiana Bakolas | Bentley | Jr. | 5-7 | G | 32 | 134 | 80 | 1.68 |
| 42 | Shaunteva Ashley | Augustana (SD) | Jr. | 5-8 | G | 35 | 128 | 77 | 1.66 |
| 43 | Sade Jackson | Adelphi | Jr. | 5-8 | G | 28 | 203 | 125 | 1.62 |
| 44 | Sierra West | Wis.-Parkside | Sr. | 5-6 | G | 31 | 176 | 109 | 1.61 |
| 45 | Jenay Locke | Colorado St.-Pueblo | Jr. | 5-7 | G | 27 | 93 | 58 | 1.60 |
| 46 | Susannah Walmsley | Hawaii Pacific | Sr. | 5-7 | G | 26 | 86 | 54 | 1.59 |
| 47 | Alysa Ito | Sonoma St. | Sr. | 5-4 | G | 26 | 100 | 63 | 1.59 |
| 48 | Sam Hoyt | Michigan Tech | Sr. | 5-5 | G | 30 | 119 | 75 | 1.59 |
| 49 | Katerina Garcia | Fort Lewis | Sr. | 5-5 | G | 29 | 142 | 90 | 1.58 |
| 50 | Jessica Russi | Nova Southeastern | Jr. | 5-11 | G | 32 | 165 | 105 | 1.57 |
Min. 3 assists per game
Players must play in 75% of their team's games