2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - March 20, 2013
Through games of March 16, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | FT | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Kristen Hoffman | Framingham St. | Jr. | 5-10 | G | 26 | 70 | 88 | 79.5 |
| - | Brittney Kenney | Union (NY) | Jr. | 5-8 | G | 24 | 70 | 88 | 79.5 |
| 103 | Dannika Navales-Lugtu | Whittier | So. | 5-2 | G | 26 | 101 | 127 | 79.5 |
| 104 | Kandace Fox | Beloit | Sr. | 5-10 | F | 23 | 66 | 83 | 79.5 |
| - | Meaghan O'Keefe | Worcester St. | Sr. | 6-1 | C | 26 | 66 | 83 | 79.5 |
| 106 | Courtney Pursley | Webster | Jr. | 5-9 | F | 26 | 93 | 117 | 79.5 |
| 107 | Maria Foglia | Hartwick | Jr. | 5-8 | G | 30 | 108 | 136 | 79.4 |
| 108 | Samantha Urquhart | N.C. Wesleyan | Sr. | 5-7 | F | 25 | 96 | 121 | 79.3 |
| 109 | Ashley Montecchio | Rosemont | Sr. | 5-10 | F | 26 | 184 | 232 | 79.3 |
| - | Jenna Juron | Johnson & Wales (RI) | Jr. | 5-6 | G | 26 | 115 | 145 | 79.3 |
| 111 | Ashleigh Condon | Clark (MA) | Jr. | 5-8 | G | 26 | 88 | 111 | 79.3 |
| 112 | Brooklyn Wilson | Lancaster Bible | Jr. | 5-7 | G | 29 | 114 | 144 | 79.2 |
| - | Sarah Johnson | Rhodes | So. | 5-8 | G | 28 | 95 | 120 | 79.2 |
| 114 | Jennifer Ruys | Suffolk | Jr. | 6-0 | F | 31 | 106 | 134 | 79.1 |
| 115 | Jessica Prewett | Franklin | Sr. | 6-0 | C | 26 | 83 | 105 | 79.0 |
| 116 | Trish Watson | Penn St.-Abington | Sr. | 5-6 | G | 25 | 132 | 167 | 79.0 |
| 117 | Kaitlyn Chenevert | MCLA | Jr. | 5-7 | G | 25 | 64 | 81 | 79.0 |
| 118 | Amber Flagg | Southern Vt. | Fr. | 5-5 | G | 26 | 173 | 219 | 79.0 |
| 119 | Leigh-Ann Lively | FDU-Florham | So. | 5-6 | G | 28 | 109 | 138 | 79.0 |
| 120 | Alicia Hopkins | Hanover | So. | 5-6 | G | 29 | 120 | 152 | 78.9 |
| - | Jessica Duleba | Baruch | Sr. | 5-8 | G | 29 | 75 | 95 | 78.9 |
| 122 | Megan Grondin | Clark (MA) | Jr. | 5-8 | F | 26 | 101 | 128 | 78.9 |
| 123 | Heather Miller | LaGrange | Sr. | 5-6 | F | 26 | 130 | 165 | 78.8 |
| 124 | Steph Pilgrim | Hamline | Sr. | 5-8 | G | 26 | 74 | 94 | 78.7 |
| - | Portia Velasco | St. John Fisher | So. | 5-3 | G | 25 | 74 | 94 | 78.7 |
| 126 | Siobhan Carnell | Keene St. | Sr. | 5-9 | G | 26 | 129 | 164 | 78.7 |
| 127 | Evebonee Acosta | Mount Ida | Sr. | 5-5 | G | 23 | 103 | 131 | 78.6 |
| 128 | Jordan Owens | Southwestern (TX) | So. | 6-1 | F | 27 | 77 | 98 | 78.6 |
| 129 | Abbie Brickley | Wheaton (MA) | So. | 6-0 | F | 25 | 69 | 88 | 78.4 |
| 130 | Sarah McQuade | Ohio Wesleyan | So. | 5-6 | G | 25 | 87 | 111 | 78.4 |
| - | Abi Weidemann | Wartburg | Sr. | 5-8 | G | 20 | 58 | 74 | 78.4 |
| 132 | Kelli Murray | Husson | Sr. | 5-10 | G | 25 | 65 | 83 | 78.3 |
| - | Hannah Phillips | Presentation | Jr. | 5-4 | G | 20 | 65 | 83 | 78.3 |
| 134 | Sam Barber | Wis.-Stevens Point | Sr. | 5-9 | G | 30 | 83 | 106 | 78.3 |
| - | Kate Purcell | Hartwick | Jr. | 5-7 | G | 30 | 83 | 106 | 78.3 |
| 136 | Floriana Borova | Wm. Paterson | Jr. | 5-9 | G | 29 | 97 | 124 | 78.2 |
| - | Jordyn Ferrell | Ozarks (AR) | Sr. | 5-8 | F | 24 | 97 | 124 | 78.2 |
| 138 | Shanlynn Bias | St. Mary's (IN) | Jr. | 5-8 | G | 25 | 79 | 101 | 78.2 |
| 139 | Erin Lind | Ripon | Sr. | 6-0 | F | 23 | 61 | 78 | 78.2 |
| 140 | Katy Scott | Texas Lutheran | Sr. | 6-0 | F | 25 | 68 | 87 | 78.2 |
| 141 | Chelsea Apke | Wash. & Jeff. | Jr. | 5-10 | F | 30 | 100 | 128 | 78.1 |
| 142 | Stacy Fairey | Johns Hopkins | So. | 5-6 | G | 27 | 74 | 95 | 77.9 |
| 143 | Jessica Zoltowski | Elmira | Jr. | 5-8 | G | 25 | 91 | 117 | 77.8 |
| - | Kerstin Hayes | Spalding | Jr. | 5-4 | G | 26 | 84 | 108 | 77.8 |
| - | Kievanna Lacey | Marymount (VA) | Fr. | 5-9 | G | 25 | 70 | 90 | 77.8 |
| - | Megan Touhey | SUNY Cortland | Jr. | 5-10 | G | 22 | 56 | 72 | 77.8 |
| 147 | Mollie Whiting | Dubuque | Sr. | 5-6 | G | 28 | 108 | 139 | 77.7 |
| 148 | Courtney Tennant | Rochester Inst. | Jr. | 6-2 | C | 25 | 87 | 112 | 77.7 |
| 149 | Jenna Dockter | St. Thomas (MN) | So. | 5-9 | G | 30 | 103 | 133 | 77.4 |
| 150 | Alison Tobin | Edgewood | Sr. | 5-10 | F | 25 | 96 | 124 | 77.4 |
Min. 2.5 made per game
Players must play in 75% of their team's games