2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - January 14, 2013
Through games of January 8, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Position | G | Brkups | Int | Tot Pass Def | Tot Pass Def/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Roby | Ohio St. | Jr. | DB | 11 | 17 | 2 | 19 | 1.73 |
| 2 | Jason Verrett | TCU | Jr. | DB | 13 | 16 | 6 | 22 | 1.69 |
| - | Will Davis | Utah St. | Sr. | DB | 13 | 17 | 5 | 22 | 1.69 |
| - | Demarcus Milliner | Alabama | Jr. | DB | 13 | 20 | 2 | 22 | 1.69 |
| 5 | Antone Exum | Virginia Tech | Jr. | DB | 13 | 16 | 5 | 21 | 1.62 |
| - | Logan Ryan | Rutgers | Jr. | DB | 13 | 17 | 4 | 21 | 1.62 |
| 7 | Ifo Ekpre-Olomu | Oregon | So. | DB | 13 | 16 | 4 | 20 | 1.54 |
| 8 | Kevin Johnson | Wake Forest | Jr. | DB | 12 | 15 | 3 | 18 | 1.50 |
| 9 | Michael Carter | Minnesota | Sr. | DB | 13 | 15 | 4 | 19 | 1.46 |
| - | Josh Johnson | Purdue | Sr. | DB | 13 | 16 | 3 | 19 | 1.46 |
| 11 | Mike Edwards | Hawaii | Jr. | DB | 12 | 15 | 2 | 17 | 1.42 |
| 12 | Ross Cockrell | Duke | Jr. | DB | 13 | 13 | 5 | 18 | 1.38 |
| - | Rashaan Melvin | Northern Ill. | Sr. | DB | 13 | 17 | 1 | 18 | 1.38 |
| - | Phillip Gaines | Rice | Jr. | DB | 13 | 18 | 0 | 18 | 1.38 |
| 15 | D.J. Hayden | Houston | Sr. | DB | 9 | 8 | 4 | 12 | 1.33 |
| - | Donald Celiscar | Western Mich. | So. | DB | 12 | 14 | 2 | 16 | 1.33 |
| - | Jordan Johnson | BYU | So. | DB | 12 | 15 | 1 | 16 | 1.33 |
| 18 | David Amerson | North Carolina St. | Jr. | DB | 13 | 12 | 5 | 17 | 1.31 |
| - | Khalid Wooten | Nevada | Sr. | DB | 13 | 15 | 2 | 17 | 1.31 |
| 20 | Zac Whitfield | North Texas | Fr. | DB | 12 | 12 | 3 | 15 | 1.25 |
| - | Micah Hyde | Iowa | Sr. | DB | 12 | 14 | 1 | 15 | 1.25 |
| - | Demetrious Nicholson | Virginia | So. | DB | 12 | 15 | 0 | 15 | 1.25 |
| 23 | Rashaad Reynolds | Oregon St. | Jr. | DB | 13 | 13 | 3 | 16 | 1.23 |
| - | Andre Hal | Vanderbilt | Jr. | DB | 13 | 14 | 2 | 16 | 1.23 |
| 25 | Devin Smith | Wisconsin | Sr. | DB | 14 | 13 | 4 | 17 | 1.21 |
| 26 | Jordan Poyer | Oregon St. | Sr. | DB | 12 | 7 | 7 | 14 | 1.17 |
| - | Dwayne Gratz | Connecticut | Sr. | DB | 12 | 11 | 3 | 14 | 1.17 |
| - | Greg Brown | Kansas | Sr. | DB | 12 | 12 | 2 | 14 | 1.17 |
| 29 | Aaron Colvin | Oklahoma | Jr. | DB | 13 | 11 | 4 | 15 | 1.15 |
| - | Jermaine Robinson | Toledo | Sr. | DB | 13 | 11 | 4 | 15 | 1.15 |
| - | Joe Williams | Baylor | Jr. | DB | 13 | 12 | 3 | 15 | 1.15 |
| - | Leon McFadden | San Diego St. | Sr. | DB | 13 | 12 | 3 | 15 | 1.15 |
| - | Kenneth Acker | SMU | Jr. | DB | 13 | 12 | 3 | 15 | 1.15 |
| - | Shaquille Richardson | Arizona | Jr. | DB | 13 | 14 | 1 | 15 | 1.15 |
| - | Adonis Armstrong | East Carolina | Jr. | DB | 13 | 14 | 1 | 15 | 1.15 |
| 36 | Jonathan Dowling | Western Ky. | So. | DB | 12 | 7 | 6 | 13 | 1.08 |
| - | Steve Williams | California | Jr. | DB | 12 | 10 | 3 | 13 | 1.08 |
| - | Levander Liggins | Louisiana Tech | So. | DB | 12 | 11 | 2 | 13 | 1.08 |
| - | Christian Bryant | Ohio St. | Jr. | DB | 12 | 12 | 1 | 13 | 1.08 |
| 40 | Nigel Malone | Kansas St. | Sr. | DB | 13 | 9 | 5 | 14 | 1.08 |
| - | Brandon Jones | Rutgers | Sr. | DB | 13 | 9 | 5 | 14 | 1.08 |
| - | Sam Carter | TCU | So. | DB | 13 | 10 | 4 | 14 | 1.08 |
| - | Destry Berry | New Mexico | Sr. | DB | 13 | 11 | 3 | 14 | 1.08 |
| - | Jimmie Ward | Northern Ill. | Jr. | DB | 13 | 11 | 3 | 14 | 1.08 |
| - | Marcus Roberson | Florida | So. | DB | 13 | 12 | 2 | 14 | 1.08 |
| - | L.J. Jones | Fresno St. | Jr. | DB | 13 | 13 | 1 | 14 | 1.08 |
| - | Adrian Bushell | Louisville | Sr. | DB | 13 | 13 | 1 | 14 | 1.08 |
| - | Osahon Irabor | Arizona St. | Jr. | DB | 13 | 13 | 1 | 14 | 1.08 |
| 49 | Jordan Richards | Stanford | So. | DB | 14 | 12 | 3 | 15 | 1.07 |
| 50 | Phillip Thomas | Fresno St. | Sr. | DB | 13 | 5 | 8 | 13 | 1.00 |
Played in a minimum of 75% of team games