2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - January 14, 2013
Through games of January 8, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Position | G | Kick Ret | Kick Ret Yds | Kick Ret TD | Kick Ret Avg | Kick Ret/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Rod Smith | Ohio St. | Jr. | RB | 9 | 12 | 278 | 0 | 23.17 | 1.33 |
| 52 | Brendan Bigelow | California | So. | RB | 12 | 35 | 810 | 0 | 23.14 | 2.92 |
| 53 | Skye Dawson | TCU | Sr. | WR | 12 | 20 | 462 | 0 | 23.10 | 1.67 |
| 54 | Saylor Lavallii | Central Mich. | Fr. | RB | 13 | 29 | 669 | 0 | 23.07 | 2.23 |
| 55 | Marcus Thomas | Navy | Jr. | RB | 12 | 21 | 483 | 0 | 23.00 | 1.75 |
| 56 | Onterio McCalebb | Auburn | Sr. | RB | 12 | 23 | 523 | 1 | 22.74 | 1.92 |
| 57 | Antwan Goodley | Baylor | So. | WR | 13 | 24 | 542 | 0 | 22.58 | 1.85 |
| 58 | Justin Sims | Southern Miss. | Jr. | WR | 12 | 19 | 429 | 0 | 22.58 | 1.58 |
| 59 | Bruce Ellington | South Carolina | So. | WR | 13 | 18 | 406 | 0 | 22.56 | 1.38 |
| 60 | Tyler Allen | Eastern Mich. | So. | RB | 11 | 46 | 1036 | 0 | 22.52 | 4.18 |
| 61 | Malcolm Mitchell | Georgia | So. | WR | 13 | 16 | 360 | 0 | 22.50 | 1.23 |
| 62 | Terron Ward | Oregon St. | So. | RB | 13 | 17 | 382 | 0 | 22.47 | 1.31 |
| 63 | Isaiah Burse | Fresno St. | Jr. | WR | 13 | 29 | 651 | 0 | 22.45 | 2.23 |
| 64 | Brian Fields | Western Mich. | Jr. | RB | 11 | 17 | 380 | 0 | 22.35 | 1.55 |
| 65 | Trey Williams | Texas A&M | Fr. | RB | 13 | 25 | 557 | 0 | 22.28 | 1.92 |
| 66 | Austin Franklin | New Mexico St. | So. | WR | 12 | 15 | 334 | 0 | 22.27 | 1.25 |
| 67 | Akeem Hunt | Purdue | So. | RB | 13 | 39 | 867 | 1 | 22.23 | 3.00 |
| 68 | Khalek Shepherd | Virginia | So. | RB | 12 | 42 | 929 | 0 | 22.12 | 3.50 |
| 69 | Brian Kimbrow | Vanderbilt | Fr. | RB | 13 | 22 | 486 | 0 | 22.09 | 1.69 |
| 70 | Chandler Worthy | Troy | So. | WR | 12 | 23 | 507 | 0 | 22.04 | 1.92 |
| 71 | Cortney Davis | La.-Monroe | Fr. | WR | 13 | 34 | 748 | 0 | 22.00 | 2.62 |
| 72 | Jamal Miles | Arizona St. | Sr. | WR | 12 | 16 | 349 | 0 | 21.81 | 1.33 |
| 73 | Sadale Foster | Texas Tech | Jr. | RB | 13 | 18 | 392 | 0 | 21.78 | 1.38 |
| 74 | Ryan Jackson | Houston | Fr. | RB | 11 | 14 | 304 | 0 | 21.71 | 1.27 |
| 75 | Nick Hill | Michigan St. | So. | RB | 13 | 31 | 670 | 0 | 21.61 | 2.38 |
| 76 | Jeremy Brown | North Texas | Sr. | RB | 12 | 15 | 324 | 0 | 21.60 | 1.25 |
| 77 | J.C. Coleman | Virginia Tech | Fr. | RB | 13 | 19 | 410 | 0 | 21.58 | 1.46 |
| 78 | Jaydon Mickens | Washington | Fr. | WR | 13 | 19 | 408 | 0 | 21.47 | 1.46 |
| 79 | Ameer Abdullah | Nebraska | So. | RB | 14 | 17 | 360 | 0 | 21.18 | 1.21 |
| 80 | Jarvis West | Iowa St. | So. | WR | 13 | 16 | 338 | 0 | 21.13 | 1.23 |
| 81 | Andre Snipes-Booker | Marshall | Sr. | WR | 9 | 31 | 644 | 0 | 20.77 | 3.44 |
| 82 | Tracy Lampley | Southern Miss. | Sr. | WR | 12 | 19 | 393 | 1 | 20.68 | 1.58 |
| 83 | Derrick Harris | East Carolina | Jr. | WR | 13 | 22 | 454 | 0 | 20.64 | 1.69 |
| 84 | Daniel Jenkins | Arizona | Jr. | RB | 13 | 16 | 329 | 0 | 20.56 | 1.23 |
| 85 | Demarcus Sweat | Kentucky | Fr. | WR | 10 | 25 | 512 | 0 | 20.48 | 2.50 |
| 86 | Nick Williams | Connecticut | Sr. | WR | 12 | 24 | 489 | 0 | 20.38 | 2.00 |
| 87 | Ladarius Perkins | Mississippi St. | Jr. | RB | 12 | 16 | 325 | 0 | 20.31 | 1.33 |
| 88 | Lee Butler | Duke | Sr. | DB | 11 | 17 | 342 | 0 | 20.12 | 1.55 |
| 89 | George Atkinson III | Notre Dame | So. | RB | 12 | 22 | 441 | 0 | 20.05 | 1.83 |
| 90 | Todd Handley | Idaho | Fr. | RB | 9 | 26 | 520 | 1 | 20.00 | 2.89 |
| 91 | Venric Mark | Northwestern | Jr. | RB | 13 | 21 | 416 | 0 | 19.81 | 1.62 |
| 92 | Sammy Watkins | Clemson | So. | WR | 10 | 13 | 257 | 0 | 19.77 | 1.30 |
| 93 | Adrian Bushell | Louisville | Sr. | DB | 13 | 17 | 333 | 0 | 19.59 | 1.31 |
| 94 | Rannell Hall | UCF | So. | WR | 14 | 18 | 350 | 0 | 19.44 | 1.29 |
| 95 | Jerry Booboo Gates | Bowling Green | Jr. | DB | 12 | 19 | 369 | 0 | 19.42 | 1.58 |
| 96 | Julian Crockett | Army | Jr. | RB | 9 | 26 | 498 | 0 | 19.15 | 2.89 |
| 97 | Darryl Surgent | La.-Lafayette | Jr. | WR | 13 | 39 | 743 | 0 | 19.05 | 3.00 |
| 98 | Donta Abron | Colorado | Fr. | RB | 12 | 20 | 380 | 0 | 19.00 | 1.67 |
| - | Rocky Hayes | Arkansas St. | Fr. | DB | 13 | 20 | 380 | 0 | 19.00 | 1.54 |
| 100 | Spiffy Evans | Boston College | So. | WR | 11 | 34 | 631 | 0 | 18.56 | 3.09 |
Minimum of 1.2 kickoff returns per game
Played in a minimum of 75% of team games