2014 Men’s Basketball
Championship
Through games of January 8, 2013
| Rank | Name | Team | Tot Yds/G |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Heinicke | Old Dominion | 426.62 |
| 2 | Casey Brockman | Murray St. | 345.64 |
| 3 | Jeff Mathews | Cornell | 338.44 |
| 4 | Kevin Yost | Idaho St. | 329.18 |
| 5 | Michael Colvin | Lehigh | 326.64 |
| 6 | Brady Attaway | Stephen F. Austin | 319.82 |
| 7 | Jimmy Garoppolo | Eastern Ill. | 318.58 |
Through games of January 8, 2013
| Rank | Team | Tot Yds/G |
|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 548.23 |
| 2 | Stephen F. Austin | 503.09 |
| 3 | Harvard | 487.50 |
| 4 | Colgate | 486.42 |
| 5 | Murray St. | 484.36 |
| 6 | Morehead St. | 471.55 |
| 7 | Eastern Ill. | 470.92 |
Through games of January 8, 2013
| Rank | Name | Team | Comp/G |
|---|---|---|---|
| 1 | Casey Brockman | Murray St. | 32.64 |
| 2 | Kevin Yost | Idaho St. | 31.73 |
| 3 | Taylor Heinicke | Old Dominion | 30.62 |
| 4 | Brady Attaway | Stephen F. Austin | 30.36 |
| 5 | Jonathan Carkhuff | Davidson | 28.18 |
| 6 | Jeff Mathews | Cornell | 27.89 |
| 7 | Jimmy Garoppolo | Eastern Ill. | 27.58 |
Through games of January 8, 2013
| Rank | Team | Opp Tot Yds/G |
|---|---|---|
| 1 | North Dakota St. | 234.47 |
| 2 | N.C. A&T | 253.36 |
| 3 | Norfolk St. | 278.09 |
| 4 | Mississippi Val. | 279.18 |
| 5 | Indiana St. | 296.36 |
| 6 | Stony Brook | 298.62 |
| 7 | Bethune-Cookman | 301.42 |