2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 23, 2013
Through games of March 24, 2013
| Rank | Team | Opp PPG | Opp PP Att. | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard | 8 | 121 | .934 |
| 2 | Cornell | 15 | 163 | .908 |
| 3 | Minnesota | 15 | 155 | .903 |
| 4 | Robert Morris | 18 | 143 | .874 |
| 5 | Mercyhurst | 25 | 193 | .870 |
| 6 | Syracuse | 20 | 154 | .870 |
| 7 | Clarkson | 22 | 169 | .870 |
| 8 | Wisconsin | 17 | 130 | .869 |
| 9 | North Dakota | 26 | 187 | .861 |
| 10 | Dartmouth | 21 | 151 | .861 |
| 11 | Brown | 14 | 100 | .860 |
| 12 | Northeastern | 19 | 135 | .859 |
| 13 | Boston U. | 25 | 174 | .856 |
| 14 | New Hampshire | 19 | 123 | .846 |
| 15 | Sacred Heart | 19 | 120 | .842 |
| 16 | Boston College | 23 | 143 | .839 |
| 17 | Vermont | 24 | 145 | .834 |
| 18 | Quinnipiac | 17 | 100 | .830 |
| 19 | St. Lawrence | 23 | 133 | .827 |
| 20 | Princeton | 19 | 107 | .822 |
| 21 | Ohio St. | 24 | 134 | .821 |
| 22 | Rensselaer | 31 | 170 | .818 |
| 23 | Minn. St. Mankato | 29 | 149 | .805 |
| 24 | Maine | 36 | 177 | .797 |
| 25 | Yale | 23 | 111 | .793 |
| 26 | Minn. Duluth | 30 | 138 | .783 |
| 27 | St. Cloud St. | 32 | 146 | .781 |
| 28 | Providence | 34 | 145 | .766 |
| 29 | Union (NY) | 25 | 106 | .764 |
| 30 | Connecticut | 30 | 121 | .752 |
| 31 | Colgate | 39 | 149 | .738 |
| 32 | Bemidji St. | 30 | 110 | .727 |
Minimum for this category is .600