2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 13, 2013
Through games of May 12, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Games | FOs Won | FOs Lost | FOs Taken | TM FOT | Pct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Massa | Bryant | So. | 19 | 315 | 119 | 434 | 437 | .726 |
| 2 | Mike Poppleton | Johns Hopkins | Sr. | 13 | 161 | 74 | 235 | 314 | .685 |
| 3 | Brendan Fowler | Duke | Jr. | 18 | 287 | 154 | 441 | 491 | .651 |
| 4 | Joseph Nardella | Rutgers | So. | 15 | 222 | 135 | 357 | 369 | .622 |
| 5 | Mike Moran | Canisius | Sr. | 13 | 143 | 90 | 233 | 302 | .614 |
| 6 | Tyler Knarr | Georgetown | Jr. | 15 | 181 | 114 | 295 | 363 | .614 |
| 7 | Stephen Kontos | Sacred Heart | Sr. | 14 | 199 | 137 | 336 | 348 | .592 |
| 8 | Dylan Levings | Yale | Jr. | 16 | 200 | 138 | 338 | 343 | .592 |
| 9 | Phil Poe | UMBC | Jr. | 15 | 218 | 153 | 371 | 409 | .588 |
| 10 | Doug Tesoriero | Cornell | Jr. | 16 | 210 | 148 | 358 | 423 | .587 |
| 11 | Alex Daly | Army | Fr. | 13 | 140 | 99 | 239 | 299 | .586 |
| 12 | Trey Wilkes | Ohio St. | Sr. | 16 | 169 | 120 | 289 | 372 | .585 |
| 13 | Joe Calvello | Massachusetts | Jr. | 15 | 184 | 132 | 316 | 323 | .582 |
| 14 | Danny Henneghan | Penn St. | Sr. | 17 | 202 | 149 | 351 | 361 | .575 |
| 15 | Chase Carraro | Denver | Sr. | 13 | 138 | 104 | 242 | 439 | .570 |
| 16 | Tyler Barbarich | Delaware | So. | 15 | 173 | 131 | 304 | 340 | .569 |
| 17 | Justin Evans | Mercer | So. | 11 | 142 | 111 | 253 | 293 | .561 |
| 18 | Thomas Croonquist | Villanova | Jr. | 15 | 199 | 156 | 355 | 371 | .561 |
| 19 | Matt Dugan | Marist | Sr. | 14 | 140 | 113 | 253 | 337 | .553 |
| 20 | Nick Saputo | Drexel | So. | 15 | 187 | 155 | 342 | 394 | .547 |
| 21 | Alex Doerflein | Binghamton | Jr. | 11 | 112 | 93 | 205 | 314 | .546 |
| 22 | Bryan Price | Air Force | Jr. | 12 | 84 | 70 | 154 | 333 | .545 |
| 23 | Casey Dowd | Siena | So. | 17 | 232 | 194 | 426 | 440 | .545 |
| 24 | Charlie Raffa | Maryland | So. | 14 | 119 | 100 | 219 | 324 | .543 |
| 25 | Danny Feeney | Penn | Jr. | 13 | 110 | 93 | 203 | 253 | .542 |
| 26 | R.G. Keenan | North Carolina | Jr. | 16 | 193 | 165 | 358 | 428 | .539 |
| 27 | Mick Parks | Virginia | So. | 14 | 167 | 143 | 310 | 387 | .539 |
| 28 | Jonathan Marsalese | Mt. St. Mary's | Sr. | 15 | 182 | 162 | 344 | 385 | .529 |
| 29 | Robert Grabher | Colgate | Sr. | 15 | 174 | 160 | 334 | 357 | .521 |
| 30 | Rick Molé | Harvard | Sr. | 14 | 116 | 107 | 223 | 318 | .520 |
| 31 | Damien Hicks | Detroit | Fr. | 15 | 104 | 96 | 200 | 332 | .520 |
| 32 | Dylan Webster | Quinnipiac | Jr. | 14 | 141 | 131 | 272 | 350 | .518 |
| 33 | Michael Roe | Fairfield | Jr. | 13 | 121 | 116 | 237 | 323 | .511 |
| 34 | Adam Yee | Hartford | Jr. | 14 | 151 | 146 | 297 | 369 | .508 |
| 35 | Kevin Glueckert | Albany (NY) | Jr. | 18 | 244 | 236 | 480 | 571 | .508 |
| 36 | Jamie Piluso | High Point | Fr. | 15 | 126 | 122 | 248 | 366 | .508 |
| 37 | Justin Murphy | Princeton | So. | 15 | 110 | 107 | 217 | 380 | .507 |
| 38 | Ryan Gutowski | Bucknell | Sr. | 16 | 122 | 121 | 243 | 355 | .502 |
| 39 | John Antoniades | Hofstra | Sr. | 14 | 128 | 128 | 256 | 267 | .500 |
| 40 | Dan McNulty | Jacksonville | Sr. | 13 | 147 | 148 | 295 | 304 | .498 |
| 41 | Gryphin Kelly | Hobart | So. | 13 | 90 | 91 | 181 | 359 | .497 |
| 42 | Ryan Snyder | Lehigh | Sr. | 17 | 121 | 127 | 248 | 374 | .488 |
| 43 | Ryan Shaw | Providence | Jr. | 16 | 177 | 187 | 364 | 405 | .486 |
| 44 | Erik Smith | Air Force | Jr. | 14 | 73 | 78 | 151 | 333 | .483 |
| 45 | Greg Rau | Lafayette | Sr. | 12 | 131 | 142 | 273 | 308 | .480 |
| 46 | Charles Sipe | Hobart | Fr. | 13 | 81 | 88 | 169 | 359 | .479 |
| 47 | Phil Hession | Dartmouth | So. | 14 | 129 | 144 | 273 | 306 | .473 |
| 48 | Jordan Rothman | St. John's (NY) | Sr. | 13 | 116 | 130 | 246 | 346 | .472 |
| 49 | Brad Lott | Michigan | Fr. | 12 | 98 | 110 | 208 | 303 | .471 |
| 50 | Blake Burkhart | Loyola Maryland | So. | 14 | 114 | 128 | 242 | 383 | .471 |
Must take at least 40% of team's total face-offs
Players must play in 75% of their team's games