2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 19, 2013
Through games of May 19, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Games | Min. Played | Team Minutes | Goals Allowed | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Thomas | Denison | Fr. | 16 | 824 | 969 | 79 | 5.75 |
| 2 | Alex Taylor | Salisbury | Jr. | 23 | 1326 | 1388 | 128 | 5.79 |
| 3 | Aaron Benz | Eastern | Sr. | 16 | 818 | 1024 | 81 | 5.94 |
| 4 | Mac Nestler | Widener | Jr. | 17 | 916 | 1024 | 91 | 5.96 |
| 5 | Mike Kaminski | SUNY Cortland | Sr. | 19 | 1034 | 1215 | 103 | 5.98 |
| 6 | Patrick Shevelson | Kenyon | Fr. | 11 | 599 | 962 | 60 | 6.00 |
| 7 | Ben Worthington | Scranton | Sr. | 15 | 876 | 905 | 88 | 6.02 |
| 8 | Eric Saltrelli | Keuka | So. | 12 | 569 | 780 | 60 | 6.32 |
| 9 | Michael Dorn | Montclair St. | Jr. | 18 | 774 | 1112 | 82 | 6.35 |
| 10 | Adam Holka | Aurora | Jr. | 20 | 1052 | 1200 | 112 | 6.39 |
| 11 | Jack Nuland | St. Lawrence | Sr. | 14 | 712 | 900 | 76 | 6.40 |
| 12 | Chase Murphy | Colorado Col. | Fr. | 17 | 878 | 1087 | 94 | 6.42 |
| 13 | Mark Simmons | Wesleyan (CT) | Jr. | 16 | 770 | 1085 | 85 | 6.62 |
| 14 | Ryan McMahon | Ohio Wesleyan | So. | 19 | 920 | 1127 | 102 | 6.65 |
| 15 | Gordie Gehring | Plattsburgh St. | Sr. | 17 | 943 | 1083 | 106 | 6.74 |
| 16 | Pat Johnston | Rochester Inst. | Jr. | 21 | 1159 | 1270 | 131 | 6.78 |
| 17 | Cody Burgdorff | Augustana (IL) | So. | 15 | 872 | 1029 | 99 | 6.81 |
| 18 | Brendan McCrudden | King's (PA) | Jr. | 14 | 810 | 841 | 92 | 6.81 |
| 19 | Caleb Abney | York (PA) | Fr. | 13 | 690 | 1019 | 79 | 6.87 |
| 20 | Scott Sidnam | Ithaca | Fr. | 18 | 1038 | 1088 | 121 | 6.99 |
| 21 | Chris Treat | Cabrini | Fr. | 15 | 794 | 1140 | 93 | 7.03 |
| 22 | Alex Sharp | Keene St. | - | 17 | 806 | 990 | 95 | 7.07 |
| 23 | Greg Hanley | Dickinson | Sr. | 19 | 1083 | 1140 | 129 | 7.15 |
| 24 | Dimitri Pecunes | Stevenson | Fr. | 21 | 940 | 1386 | 113 | 7.21 |
| 25 | James Fleming | Carthage | So. | 19 | 1020 | 1139 | 123 | 7.23 |
| 26 | Zack Davis | Concordia (WI) | Jr. | 16 | 827 | 959 | 100 | 7.25 |
| 27 | Warren Berenis | Wash. & Lee | So. | 21 | 1128 | 1270 | 138 | 7.34 |
| 28 | Bobby Bleistein | Connecticut Col. | Fr. | 15 | 833 | 930 | 102 | 7.34 |
| 29 | Scott Marsh | St. Mary's (MD) | Sr. | 14 | 791 | 1143 | 97 | 7.35 |
| 30 | Jesse Langer | Wittenberg | So. | 12 | 722 | 782 | 89 | 7.39 |
| 31 | Will Driscoll | Hamilton | So. | 15 | 816 | 903 | 102 | 7.50 |
| 32 | Nick Thayer | UMass Dartmouth | Jr. | 15 | 908 | 917 | 115 | 7.60 |
| 33 | Adam Hatchard | Otterbein | Sr. | 18 | 947 | 1080 | 120 | 7.60 |
| 34 | Jordan DiZenzo | Albright | Jr. | 19 | 931 | 1144 | 118 | 7.60 |
| 35 | David Noftsinger | Hampden-Sydney | So. | 17 | 897 | 1023 | 114 | 7.62 |
| 36 | Adam Davey | Lynchburg | So. | 20 | 1053 | 1204 | 135 | 7.69 |
| 37 | Jared Proulx | Wentworth Inst. | Sr. | 18 | 1041 | 1086 | 134 | 7.72 |
| 38 | Matt Magoon | Wooster | Jr. | 15 | 820 | 880 | 106 | 7.75 |
| 39 | Mike Moll | Lebanon Valley | Jr. | 19 | 942 | 1144 | 122 | 7.77 |
| 40 | Peter Eshenfelder | Mitchell | Jr. | 13 | 782 | 782 | 103 | 7.90 |
| 41 | Patrick Johnson | Misericordia | So. | 17 | 759 | 1029 | 100 | 7.90 |
| 42 | Will Torrence | Susquehanna | Sr. | 16 | 842 | 1138 | 111 | 7.91 |
| 43 | Ryan Cole | Clarkson | Sr. | 16 | 929 | 963 | 123 | 7.94 |
| 44 | J.T. McCook | Gettysburg | Sr. | 12 | 607 | 966 | 81 | 8.00 |
| 45 | Jamie Campagna | St. John Fisher | Jr. | 16 | 869 | 964 | 116 | 8.01 |
| 46 | Harrison Holak | Catholic | Fr. | 12 | 656 | 912 | 88 | 8.05 |
| 47 | Cameron Setian | Frank. & Marsh. | Jr. | 17 | 990 | 1010 | 133 | 8.06 |
| 48 | Chris Williamson | Bowdoin | - | 15 | 908 | 917 | 122 | 8.06 |
| 49 | Miles Booke | Oberlin | So. | 12 | 510 | 840 | 69 | 8.11 |
| 50 | Chris Wenger | Elizabethtown | So. | 13 | 736 | 844 | 100 | 8.15 |
Must play at least 60% of team's minutes in goal
Players must play in 60% of their team's minutes