2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 19, 2013
Through games of May 19, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Games | Ground Balls | Per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Morgan Miller | Detroit | Fr. | 19 | 33 | 1.74 |
| - | Chelsea Watts | Jacksonville | Jr. | 19 | 33 | 1.74 |
| 153 | Sophia Aragon | Fresno St. | Fr. | 15 | 26 | 1.73 |
| - | Holly Cisneros | Fresno St. | So. | 15 | 26 | 1.73 |
| - | Lauren Smith | Siena | - | 15 | 26 | 1.73 |
| - | Katie Stillwell | William & Mary | Sr. | 15 | 26 | 1.73 |
| - | Adrienne Tarver | Yale | Jr. | 15 | 26 | 1.73 |
| 158 | Cara Facchina | Ohio St. | Jr. | 18 | 31 | 1.72 |
| 159 | Karli Mackendrick | Vermont | Jr. | 14 | 24 | 1.71 |
| - | Katie Schwarzmann | Maryland | Sr. | 21 | 36 | 1.71 |
| 161 | Katelyn Miller | Bucknell | Jr. | 17 | 29 | 1.71 |
| 162 | Lindsay Rheiner | Navy | So. | 20 | 34 | 1.70 |
| 163 | Kaki Armiger | Campbell | Fr. | 13 | 22 | 1.69 |
| - | Lauren Kuklenski | Campbell | Sr. | 13 | 22 | 1.69 |
| 165 | Kelsey Conway | Cincinnati | Jr. | 16 | 27 | 1.69 |
| - | Caroline Grosso | Niagara | So. | 16 | 27 | 1.69 |
| - | Amanda Trendell | Rutgers | Jr. | 16 | 27 | 1.69 |
| 168 | Iliana Sanza | Maryland | Sr. | 19 | 32 | 1.68 |
| - | Taylor Virden | Duke | Jr. | 19 | 32 | 1.68 |
| 170 | Emily Dohony | Florida | Sr. | 21 | 35 | 1.67 |
| - | Rachel Martin | Lafayette | Jr. | 18 | 30 | 1.67 |
| - | Jenna Mosketti | Penn St. | Fr. | 21 | 35 | 1.67 |
| - | Jen Moyer | Liberty | Jr. | 18 | 30 | 1.67 |
| - | Alanna Parker | Davidson | Sr. | 18 | 30 | 1.67 |
| - | Mackenzie Rainone | Connecticut | Sr. | 18 | 30 | 1.67 |
| - | Liz Trainer | Longwood | So. | 18 | 30 | 1.67 |
| - | Carly Voris | UC Davis | Jr. | 15 | 25 | 1.67 |
| 178 | Katrina Geiger | Loyola Maryland | Fr. | 20 | 33 | 1.65 |
| 179 | Jamie Bumgardner | George Washington | So. | 17 | 28 | 1.65 |
| - | Hillary Bushway | Louisville | Jr. | 17 | 28 | 1.65 |
| - | Marguerite Montanye | Winthrop | Fr. | 17 | 28 | 1.65 |
| - | Marial Pierce | Monmouth | Fr. | 17 | 28 | 1.65 |
| - | Kellyn Savage | St. Bonaventure | Sr. | 17 | 28 | 1.65 |
| 184 | Bonnie Corrigan | Presbyterian | So. | 14 | 23 | 1.64 |
| 185 | Gabby Kotas | Canisius | Jr. | 19 | 31 | 1.63 |
| - | Kate McCarthy | Boston College | Jr. | 19 | 31 | 1.63 |
| - | Anna Wallingford | High Point | Sr. | 19 | 31 | 1.63 |
| 188 | Kristen Bilney | UMBC | Jr. | 16 | 26 | 1.63 |
| - | Kelly Furman | La Salle | So. | 16 | 26 | 1.63 |
| - | Brittany Hanrahan | Saint Joseph's | Jr. | 16 | 26 | 1.63 |
| - | Caitlin Mitchell | Lafayette | Sr. | 16 | 26 | 1.63 |
| - | Carly O'Connell | Oregon | Fr. | 16 | 26 | 1.63 |
| - | Kaitlin Pentz | Robert Morris | Jr. | 16 | 26 | 1.63 |
| - | Samantha Tilts | Quinnipiac | So. | 16 | 26 | 1.63 |
| 195 | Christie Hart | Boston U. | Jr. | 13 | 21 | 1.62 |
| 196 | Kelli Joran | Drexel | Sr. | 18 | 29 | 1.61 |
| - | Emily Maher | American | Jr. | 18 | 29 | 1.61 |
| - | Nicole Rettinger | Bryant | Sr. | 18 | 29 | 1.61 |
| - | Amanda Toke | Central Conn. St. | Jr. | 18 | 29 | 1.61 |
| 200 | Mary Doyle | UC Davis | Fr. | 15 | 24 | 1.60 |
Players must play in 75% of their team's games