2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 19, 2013
Through games of May 19, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Games | Min. Played | Team Min | Goals Allowed | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Liz Malenfant | Mount Holyoke | Sr. | 17 | 954 | 1026 | 154 | 9.68 |
| 52 | Tiffani Henderson | Montclair St. | Sr. | 19 | 1040 | 1211 | 168 | 9.69 |
| 53 | Christina Hughes | Neumann | Fr. | 18 | 1032 | 1199 | 167 | 9.70 |
| 54 | Cassidy Thompson | SUNYIT | Fr. | 16 | 686 | 953 | 112 | 9.79 |
| 55 | Ali Piltch | Williams | Jr. | 15 | 802 | 910 | 131 | 9.80 |
| 56 | Stephanie Seibert | Washington Col. | Sr. | 18 | 1021 | 1080 | 167 | 9.81 |
| 57 | Danielle Maguire | Gordon | Jr. | 12 | 617 | 906 | 101 | 9.82 |
| 58 | Christina Wallis | Curry | So. | 20 | 982 | 1200 | 162 | 9.89 |
| 59 | Katie Bondy | Wittenberg | Sr. | 14 | 818 | 908 | 135 | 9.90 |
| 60 | Anjali Thota | Chapman | Sr. | 17 | 890 | 1131 | 147 | 9.91 |
| 61 | Cara Mulligan | Wash. & Lee | So. | 18 | 1047 | 1154 | 173 | 9.91 |
| 62 | Meredith Bentsen | Kenyon | So. | 15 | 900 | 900 | 149 | 9.93 |
| 63 | Karen Brady | Otterbein | Fr. | 15 | 861 | 908 | 143 | 9.96 |
| 64 | Remle Harr | Brockport | So. | 18 | 1021 | 1086 | 170 | 9.99 |
| 65 | Sara Ginsburg | Claremont-M-S | Fr. | 13 | 798 | 1098 | 133 | 9.99 |
| 66 | Crystal Derosier | Simmons | So. | 12 | 570 | 853 | 95 | 10.00 |
| 67 | Brittaney Costigan | Wilkes | Sr. | 14 | 777 | 840 | 130 | 10.03 |
| 68 | Sammy Long | Lasell | Fr. | 19 | 1028 | 1145 | 172 | 10.04 |
| 69 | Julie Baharestani | Babson | Jr. | 17 | 1038 | 1038 | 174 | 10.06 |
| 70 | Adden Cunningham | St. Lawrence | So. | 18 | 922 | 1086 | 156 | 10.14 |
| 71 | Kacie McCormack | Mt. St. Vincent | So. | 16 | 888 | 960 | 151 | 10.20 |
| 72 | Bridget Walsh | Baldwin Wallace | Jr. | 9 | 540 | 540 | 92 | 10.22 |
| 73 | Lauren White | Emmanuel (MA) | - | 13 | 786 | 786 | 134 | 10.23 |
| 74 | Thalia Medina | Farmingdale St. | Fr. | 16 | 859 | 1086 | 148 | 10.33 |
| 75 | Paige Apel | Mt. St. Joseph | Sr. | 13 | 742 | 793 | 128 | 10.35 |
| 76 | Sydney Frey | Aurora | Fr. | 15 | 810 | 840 | 140 | 10.37 |
| 77 | Lauren Spoelstra | Calvin | Sr. | 16 | 891 | 913 | 154 | 10.37 |
| 78 | Kaleigh Hemstock | Greensboro | Fr. | 16 | 966 | 1086 | 167 | 10.37 |
| 79 | Victoria Kanaris | Emerson | - | 17 | 1003 | 1003 | 174 | 10.41 |
| 80 | Katharine Pula | Vassar | So. | 15 | 668 | 973 | 116 | 10.41 |
| 81 | Hannah Jeffrey | Bates | Fr. | 15 | 822 | 911 | 143 | 10.43 |
| 82 | Tess Shapanka | Tufts | Sr. | 15 | 749 | 845 | 131 | 10.48 |
| 83 | Meg Collins | Stevens | Sr. | 17 | 788 | 1080 | 138 | 10.50 |
| 84 | Marina Guigli | William Smith | Fr. | 17 | 868 | 1020 | 154 | 10.65 |
| 85 | Rebecca David | Concordia (WI) | So. | 14 | 850 | 910 | 151 | 10.66 |
| 86 | Grace Garrett | Trine | So. | 11 | 669 | 669 | 119 | 10.66 |
| 87 | Kara DiNatale | Clarkson | Jr. | 16 | 892 | 980 | 159 | 10.70 |
| 88 | Nikki Greco | Oswego St. | Jr. | 15 | 727 | 966 | 130 | 10.73 |
| 89 | Janel Folkomer | Cabrini | Jr. | 19 | 1140 | 1140 | 204 | 10.74 |
| 90 | Julia McLellan | Wash. & Jeff. | Sr. | 14 | 821 | 840 | 147 | 10.75 |
| 91 | Allison Eisner | Centre | So. | 15 | 851 | 900 | 154 | 10.86 |
| 92 | Casey Leek | Pomona-Pitzer | Sr. | 19 | 1093 | 1093 | 199 | 10.92 |
| 93 | Kathleen Smart | Scranton | Sr. | 13 | 723 | 905 | 132 | 10.95 |
| 94 | Shannon Horn | Haverford | Jr. | 17 | 865 | 1080 | 158 | 10.96 |
| 95 | Cheyenne Mata-Notel | Norwich | Fr. | 13 | 752 | 912 | 138 | 11.01 |
| 96 | Lindsay Barrie | Rowan | Jr. | 16 | 792 | 1020 | 146 | 11.05 |
| 97 | Michelle Mitchell | Saint Vincent | So. | 13 | 786 | 966 | 145 | 11.07 |
| 98 | Lily Galzerano | McDaniel | So. | 18 | 731 | 1206 | 135 | 11.07 |
| 99 | Madelyn Walker | Millsaps | Jr. | 12 | 673 | 703 | 126 | 11.23 |
| 100 | Nina Labovich | Wesleyan (CT) | Fr. | 15 | 900 | 900 | 169 | 11.27 |
Keepers must play at least 60% of team's minutes