2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 23, 2013
Through games of May 19, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Position | G | AB | TB | SLG PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Chamberlain | Oklahoma | So. | INF | 54 | 146 | 162 | 1.110 |
| 2 | Cassidy Bell | Penn St. | Sr. | OF | 50 | 136 | 137 | 1.007 |
| 3 | Megan Baltzell | Longwood | So. | OF | 61 | 187 | 184 | .984 |
| 4 | Lauren Gellerman | Ohio | Sr. | C | 57 | 173 | 164 | .948 |
| 5 | Jennifer Gilbert | Ball St. | Jr. | OF | 54 | 173 | 162 | .936 |
| 6 | Vicky Galasso | Idaho St. | So. | C | 52 | 178 | 156 | .876 |
| 7 | Shelby Pendley | Oklahoma | So. | INF | 54 | 151 | 132 | .874 |
| 8 | Taylor Hoagland | Texas | Sr. | OF | 55 | 135 | 118 | .874 |
| 9 | B.B. Bates | UCLA | Sr. | OF | 60 | 190 | 164 | .863 |
| 10 | Cali Lanphear | Texas A&M | Fr. | OF | 55 | 147 | 126 | .857 |
| 11 | Sarah Onorato | Yale | So. | C | 47 | 149 | 127 | .852 |
| 12 | Sierra Romero | Michigan | Fr. | INF | 58 | 171 | 145 | .848 |
| 13 | Lauren Gibson | Tennessee | Sr. | INF | 57 | 161 | 136 | .845 |
| 14 | Alexa Peterson | Oregon | Jr. | C | 54 | 128 | 108 | .844 |
| 15 | Amanda Fitzsimmons | Idaho St. | Sr. | SP | 50 | 147 | 123 | .837 |
| 16 | Dara Toman | Cleveland St. | Sr. | 1B | 49 | 142 | 117 | .824 |
| 17 | Brooke Short | Longwood | Sr. | DP | 61 | 176 | 145 | .824 |
| 18 | Stephanie Pasquale | Temple | Jr. | C | 58 | 187 | 153 | .818 |
| 19 | Haley Ward | Norfolk St. | So. | OF | 42 | 141 | 114 | .809 |
| 20 | Elise Fortier | Fordham | Jr. | INF | 59 | 177 | 143 | .808 |
| 21 | Erica McNew | Cleveland St. | Fr. | C | 49 | 144 | 116 | .806 |
| 22 | Torrian Wright | Savannah St. | Fr. | 3B | 50 | 138 | 111 | .804 |
| 23 | Alex Hugo | Kansas | Fr. | INF | 50 | 159 | 127 | .799 |
| 24 | Sarah Simon | Jacksonville | Sr. | C | 52 | 143 | 113 | .790 |
| 25 | Amy Baker | Creighton | Sr. | C | 47 | 137 | 107 | .781 |
| 26 | Staci Rodriguez | New Mexico St. | So. | OF | 57 | 168 | 131 | .780 |
| 27 | Cheyenne Coyle | Arizona St. | Jr. | INF | 58 | 163 | 127 | .779 |
| 28 | Thomasina Garza | Texas Southern | So. | INF | 49 | 163 | 126 | .773 |
| 29 | Emilee Koerner | Notre Dame | So. | OF | 58 | 180 | 139 | .772 |
| 30 | Patrice Jackson | San Diego St. | Jr. | OF | 56 | 161 | 124 | .770 |
| 31 | Renada Davis | North Carolina St. | So. | SS | 56 | 190 | 146 | .768 |
| 32 | Devon Wallace | Arkansas | So. | OF | 56 | 125 | 96 | .768 |
| 33 | Tomeka Watson | Elon | Sr. | OF | 52 | 155 | 119 | .768 |
| 34 | Lorena Bauer | San Diego St. | Jr. | SP/RP | 56 | 167 | 128 | .766 |
| 35 | Megan Blank | Iowa | So. | INF | 54 | 158 | 121 | .766 |
| 36 | Amber Freeman | Arizona St. | So. | C | 58 | 170 | 130 | .765 |
| 37 | Alexandria Robertson | Mississippi Val. | Sr. | 3B | 55 | 178 | 136 | .764 |
| 38 | Sarah Prezioso | Temple | Jr. | SS | 58 | 185 | 141 | .762 |
| 39 | Lindsay Thomas | UNC Greensboro | Fr. | C | 56 | 167 | 127 | .760 |
| 40 | Kasey Lange | Harvard | Jr. | INF | 43 | 127 | 96 | .756 |
| 41 | Laura Winter | Notre Dame | Jr. | SP | 54 | 151 | 114 | .755 |
| 42 | Lauren Liseth | Fairfield | Jr. | C | 50 | 126 | 95 | .754 |
| 43 | Maggie Hull | Kansas | Sr. | OF | 50 | 160 | 120 | .750 |
| 44 | Geri Ann Glasco | Georgia | Fr. | SP | 61 | 178 | 133 | .747 |
| 45 | Sarah Mooney | James Madison | So. | C | 59 | 175 | 130 | .743 |
| 46 | Tory Speer | Boston College | Jr. | OF | 52 | 136 | 101 | .743 |
| 47 | Amy Letourneau | Northwestern | So. | SP | 53 | 152 | 112 | .737 |
| 48 | Lauren Guy | Bryant | Jr. | OF | 42 | 124 | 91 | .734 |
| 49 | Haley Outon | Houston | Jr. | C | 61 | 171 | 125 | .731 |
| 50 | Sarah Draheim | La.-Lafayette | Sr. | C | 59 | 172 | 125 | .727 |
Minimum 2.5 plate appearances per game
Players must play in 75% of their team's games