2014 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 20, 2013
Through games of May 19, 2013
| Rank | Name | Team | Cl | Position | G | R | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Chamberlain | Oklahoma | So. | INF | 54 | 76 | 1.41 |
| 2 | Kori Nishitomi | Longwood | So. | OF | 61 | 80 | 1.31 |
| 3 | Megan Baltzell | Longwood | So. | OF | 61 | 75 | 1.23 |
| 4 | Raven Chavanne | Tennessee | Sr. | 3B | 57 | 68 | 1.19 |
| 5 | Amanda Fitzsimmons | Idaho St. | Sr. | SP | 50 | 58 | 1.16 |
| 6 | Haylie McCleney | Alabama | Fr. | OF | 58 | 67 | 1.16 |
| 7 | Taylor Hoagland | Texas | Sr. | OF | 55 | 63 | 1.15 |
| 8 | Morgan Estell | Auburn | So. | OF | 53 | 60 | 1.13 |
| 9 | Sarah Prezioso | Temple | Jr. | SS | 58 | 65 | 1.12 |
| 10 | Lauren Guy | Bryant | Jr. | OF | 42 | 47 | 1.12 |
| 11 | Lauren Gibson | Tennessee | Sr. | INF | 57 | 63 | 1.11 |
| 12 | Kayla Braud | Alabama | Sr. | OF | 58 | 64 | 1.10 |
| - | Cheyenne Coyle | Arizona St. | Jr. | INF | 58 | 64 | 1.10 |
| - | Sierra Romero | Michigan | Fr. | INF | 58 | 64 | 1.10 |
| 15 | Cassidy Bell | Penn St. | Sr. | OF | 50 | 55 | 1.10 |
| 16 | Brianna Cherry | La.-Lafayette | Sr. | OF | 59 | 64 | 1.08 |
| 17 | Anna Swafford | Georgia | So. | INF | 60 | 63 | 1.05 |
| 18 | Vicky Galasso | Idaho St. | So. | C | 52 | 54 | 1.04 |
| 19 | Jennifer Gilbert | Ball St. | Jr. | OF | 54 | 56 | 1.04 |
| 20 | Ashley Thomas | Georgia Tech | Jr. | SS | 55 | 57 | 1.04 |
| 21 | Elise Fortier | Fordham | Jr. | INF | 59 | 61 | 1.03 |
| 22 | Katie Keller | Louisville | Jr. | INF | 60 | 62 | 1.03 |
| 23 | Kelly Majam | Hawaii | Sr. | OF | 58 | 59 | 1.02 |
| 24 | Lindsey Boyd | South Dakota | Jr. | 3B | 48 | 48 | 1.00 |
| - | Amy Pierce | Drake | Jr. | INF | 49 | 49 | 1.00 |
| - | Nicole Sappingfield | Michigan | Jr. | OF | 57 | 57 | 1.00 |
| 27 | Devon Wallace | Arkansas | So. | OF | 56 | 55 | .98 |
| 28 | Kirsti Merritt | Florida | Fr. | OF | 54 | 53 | .98 |
| 29 | Kat Malcolm | Central Conn. St. | So. | OF | 51 | 50 | .98 |
| 30 | Jessica Bump | Binghamton | Jr. | INF | 47 | 46 | .98 |
| 31 | Paige Wilson | Georgia | So. | INF | 61 | 59 | .97 |
| 32 | Tyler Walker | Minnesota | So. | INF | 55 | 53 | .96 |
| 33 | Shelby Pendley | Oklahoma | So. | INF | 54 | 52 | .96 |
| - | Lindsey Schmeiser | Maryland | Fr. | INF | 54 | 52 | .96 |
| - | Taylor Thom | Texas | Jr. | SS | 54 | 52 | .96 |
| 36 | Alex Hugo | Kansas | Fr. | INF | 50 | 48 | .96 |
| 37 | Kirsten Schwirtlich | Houston Baptist | Fr. | SP | 42 | 40 | .95 |
| 38 | Kelsey Stewart | Florida | Fr. | INF | 62 | 59 | .95 |
| 39 | Lauren Schwirtlich | Houston Baptist | Jr. | INF | 41 | 39 | .95 |
| 40 | Courtney Senas | Florida St. | Jr. | OF | 61 | 58 | .95 |
| - | Brooke Short | Longwood | Sr. | DP | 61 | 58 | .95 |
| 42 | Brittany Fowler | South Ala. | Sr. | INF | 56 | 53 | .95 |
| - | Victoria Hayward | Washington | Jr. | OF | 56 | 53 | .95 |
| 44 | Alix Johnson | Arizona St. | Jr. | OF | 52 | 49 | .94 |
| 45 | Morgan Boyd | Norfolk St. | Jr. | OF | 51 | 48 | .94 |
| - | Alanna Divittorio | McNeese St. | Jr. | OF | 51 | 48 | .94 |
| 47 | Laura Canopy | Illinois St. | Jr. | 1B | 48 | 45 | .94 |
| 48 | Courtney Ceo | Oregon | Jr. | INF | 56 | 52 | .93 |
| 49 | Tori Benavidez | Sam Houston St. | Sr. | OF | 55 | 51 | .93 |
| 50 | Alina Moriarty | Norfolk St. | So. | 2B | 53 | 49 | .92 |
Minimum 35 runs scored
Players must play in 75% of their team's games