2012 Men’s Basketball
Championship
Last updated - May 9, 2012
Through games of May 6, 2012
| Rank | Name | Team | Cl | Height | G | Kills | Errors | Total Attacks | Pct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weston Dunlap | UCLA | Sr. | 6-8 | 105 | 247 | 47 | 434 | .461 |
| 2 | Taylor Sander | BYU | So. | 6-4 | 89 | 435 | 114 | 812 | .395 |
| 3 | Kevin Tillie | UC Irvine | Jr. | 6-6 | 90 | 342 | 82 | 672 | .387 |
| 4 | John Pranger | Quincy | Fr. | 6-5 | 94 | 193 | 55 | 379 | .364 |
| 5 | Eric Glenn | King (TN) | Sr. | 6-4 | 84 | 203 | 52 | 434 | .348 |
| 6 | Jeremy Dejno | UC Irvine | So. | 6-4 | 91 | 268 | 86 | 525 | .347 |
| 7 | Steven Battaglia | Quincy | So. | 6-6 | 91 | 207 | 64 | 415 | .345 |
| 8 | Michael Dye | Princeton | Jr. | 6-5 | 89 | 207 | 76 | 387 | .339 |
| 9 | Nick Goodell | Penn St. | Fr. | 6-4 | 72 | 237 | 75 | 490 | .331 |
| 10 | Joe Sunder | Penn St. | Sr. | 6-7 | 96 | 338 | 120 | 661 | .330 |
| 11 | Alex Kane | Saint Francis (PA) | Sr. | 6-9 | 90 | 316 | 93 | 681 | .327 |
| 12 | Brad Lawson | Stanford | Sr. | 6-7 | 110 | 451 | 140 | 951 | .327 |
| 13 | Carson Clark | UC Irvine | Sr. | 6-5 | 111 | 414 | 110 | 937 | .324 |
| 14 | Dj White | Harvard | Fr. | 6-5 | 90 | 248 | 66 | 570 | .319 |
| 15 | Jay Petty | Lewis | Jr. | 6-6 | 105 | 421 | 146 | 864 | .318 |
| 16 | Tony Ciarelli | Southern California | Sr. | 6-6 | 101 | 417 | 127 | 913 | .318 |
| 17 | Brian Cook | Stanford | So. | 6-5 | 105 | 367 | 128 | 777 | .308 |
| 18 | Maurice Torres | Pepperdine | Jr. | 6-7 | 113 | 450 | 189 | 850 | .307 |
| 19 | Matt Jones | Harvard | Sr. | 6-3 | 90 | 345 | 123 | 729 | .305 |
| 20 | Matt Harpenau | Lees-McRae | So. | 6-8 | 77 | 159 | 55 | 346 | .301 |
| 21 | Tanner Jansen | Southern California | So. | 6-5 | 76 | 212 | 85 | 437 | .291 |
| 22 | Geoff Powell | Lewis | Fr. | 6-4 | 89 | 223 | 85 | 484 | .285 |
| 23 | Jim Baughman | Long Beach St. | Sr. | 6-7 | 81 | 230 | 91 | 492 | .283 |
| 24 | Joseph Smalzer | Loyola Chicago | So. | 6-8 | 98 | 337 | 150 | 671 | .279 |
| 25 | Shawn Sangrey | Ohio St. | Sr. | 6-5 | 109 | 548 | 215 | 1203 | .277 |
| 26 | Steven Irvin | Stanford | So. | 6-5 | 109 | 324 | 148 | 654 | .269 |
| 27 | Jeremy Casebeer | UCLA | Sr. | 6-4 | 102 | 268 | 102 | 618 | .269 |
| 28 | Florian Gornik | Pacific | Sr. | 6-7 | 94 | 310 | 130 | 679 | .265 |
| 29 | Mike Bunting | Loyola Chicago | Sr. | 6-4 | 87 | 317 | 127 | 719 | .264 |
| 30 | Caleb Brophy | Pfeiffer | Jr. | 6-6 | 85 | 293 | 124 | 640 | .264 |
| 31 | Cody Kessel | Princeton | Fr. | 6-5 | 93 | 372 | 140 | 883 | .263 |
| 32 | Adam Miracle | Mount Olive | Jr. | 6-3 | 99 | 337 | 145 | 734 | .262 |
| 33 | Robb Stowell | BYU | Sr. | 6-7 | 117 | 389 | 162 | 879 | .258 |
| 34 | Josue Rivera | BYU | Fr. | 6-3 | 118 | 257 | 102 | 606 | .256 |
| 35 | Dainis Berzins | Loyola Chicago | So. | 6-5 | 86 | 188 | 81 | 421 | .254 |
| 36 | Taylor Hughes | Pacific | Jr. | 6-7 | 95 | 328 | 124 | 806 | .253 |
| 37 | Nick Madden | Harvard | So. | 6-5 | 89 | 268 | 120 | 595 | .249 |
| 38 | Greg Petty | Lewis | Fr. | 6-6 | 112 | 201 | 82 | 479 | .248 |
| 39 | Quentin Moore | Pfeiffer | So. | 6-4 | 88 | 303 | 137 | 678 | .245 |
| 40 | Ian Karbiener | Lewis | Jr. | 6-6 | 88 | 217 | 88 | 530 | .243 |
| 41 | Ben Ponnet | Grand Canyon | So. | 6-4 | 116 | 421 | 182 | 986 | .242 |
| 42 | Taylor Crabb | Long Beach St. | So. | 6-0 | 110 | 303 | 120 | 755 | .242 |
| 43 | Brandon Lebrock | Cal St. Northridge | So. | 6-1 | 100 | 260 | 116 | 608 | .237 |
| 44 | Josh Taylor | Pepperdine | Fr. | 6-7 | 103 | 363 | 185 | 755 | .236 |
| 45 | Gonzalo Quiroga | UCLA | So. | 6-4 | 102 | 258 | 109 | 634 | .235 |
| 46 | Mik Berzins | Ohio St. | Sr. | 6-3 | 113 | 278 | 113 | 705 | .234 |
| 47 | Julius Hoefer | Cal St. Northridge | Fr. | 6-9 | 96 | 286 | 136 | 646 | .232 |
| 48 | Eddie Rivera Marin | IPFW | So. | 6-2 | 89 | 240 | 99 | 612 | .230 |
| 49 | Michael Kvidahl | George Mason | Jr. | 6-8 | 86 | 262 | 123 | 604 | .230 |
| 50 | Jose Ribas | Lees-McRae | So. | 6-7 | 61 | 206 | 93 | 493 | .229 |
Must average 4.0 attacks per game.