2014 Men’s Basketball
Championship
Through games of November 17, 2012
| Rank | Name | Team | Per Set |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Markovic | Centenary (NJ) | 1.13 |
| 2 | Jillian Escobar | Brooklyn | 1.10 |
| 3 | Cydney House | New Rochelle | .93 |
| 4 | Rebecca Peralta | Baruch | .93 |
| 5 | Demi Ruder | Southern Me. | .92 |
| 6 | Emily Leazer | Augustana (IL) | .91 |
| 7 | Imani Dubois | Lehman | .91 |
Through games of November 17, 2012
| Rank | Team | Per Set |
|---|---|---|
| 1 | Maine Maritime | 3.67 |
| 2 | New Rochelle | 3.63 |
| 3 | Merchant Marine | 3.31 |
| 4 | Staten Island | 3.23 |
| 5 | St. Joseph's (L.I.) | 3.23 |
| 6 | Southern Me. | 3.18 |
| 7 | Green Mountain | 3.06 |
Through games of November 17, 2012
| Rank | Name | Team | Per Set |
|---|---|---|---|
| 1 | Torey DeLozier | Maranatha Baptist | 5.96 |
| 2 | Kenna Finlayson | Rivier | 4.69 |
| 3 | Alyssa Sialaris | Whittier | 4.57 |
| 4 | Kylie McLogan | Cal Lutheran | 4.53 |
| 5 | Jenna Grasmeyer | Hope | 4.36 |
| 6 | Elisa Burkman | Spalding | 4.34 |
| 7 | Casey Bohan | Wilkes | 4.33 |
Through games of November 17, 2012
| Rank | Team | Per Set |
|---|---|---|
| 1 | Hope | 13.88 |
| 2 | St. Thomas (MN) | 13.79 |
| 3 | Chapman | 13.78 |
| 4 | Chris. Newport | 13.75 |
| 5 | Wittenberg | 13.73 |
| 6 | Eastern | 13.69 |
| 7 | St. Benedict | 13.69 |