Official Merchandise
Visit the below locations throughout Houston to shop official Men's Final Four merchandise all tournament long.
*Time Subject to Change
NRG Stadium - 1 nrg park | |
---|---|
Date | Time |
March 31 | 10:00 a.m. - 1 hour post NABC All-Star Game |
April 1 | 3 p.m. - 1 hour post Semifinals game |
April 3 | 6 p.m. - 1 hour post Championship game |
Kiosk Locations:
|
Sections:
104, 109, 114, 124, 132, 139
306, 320, 334, 348
501, 515, 527, 541
|
TIP-Off tailgate - 1 nrg park | |
---|---|
Date | Time |
March 31 | 10 a.m. - 3 p.m. |
April 1 | 1:30 - 4:30 p.m. |
April 3 | 4:30 - 7:30 p.m. |
Fan Fest - George R. Brown Convention Center | |
---|---|
Date | Time |
March 31 | 12 p.m. - 8 p.m. |
April 1 | 10 a.m. - 8 p.m. |
April 2 | 12 p.m. - 8 p.m. |
April 3 | 12 p.m. - 6 p.m. |
March Madness Music Festival - Discovery Green | |
---|---|
Date | Time |
March 31 | 4 p.m. - 10 p.m. |
April 1 | 2 p.m. - 9:30 p.m. |
April 2 | 3 p.m. - 10 p.m. |
Retail store - Location TBA | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 5 p.m. - 9p.m. |
March 31 | 9 a.m. - 10 p.m. |
April 1 | 9 a.m. - 10 p.m. |
April 2 | 9 a.m. - 10 p.m. |
April 3 | 9 a.m. - 1 a.m. |
AC Marriott - 732 Main St. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 10 a.m. - 9 p.m. |
March 31 | 9 a.m. - 9 p.m. |
April 1 | 9 a.m. - 6 p.m. |
April 2 | 9 a.m. - 7 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 6 p.m. |
C. Baldwin hotel - 400 Dallas st. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 9 a.m. - 9 p.m. |
March 31 | 8 a.m. - 9 p.m. |
April 1 | 8 a.m. - 6 p.m. |
April 2 | 8 a.m. - 7 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 1 a.m. |
Embassy suites downtown - 1515 Dallas st. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 10 a.m. - 8 p.m. |
March 31 | 9 a.m. - 8 p.m. |
April 1 | 9 a.m. - 5 p.m. |
April 2 | 9 a.m. - 6 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 6 p.m. |
Hilton Americas - 1600 lamar st. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 9 a.m. - 9 p.m. |
March 31 | 8 a.m. - 9 p.m. |
April 1 | 8 a.m. - 6 p.m. |
April 2 | 8 a.m. - 7 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 7 p.m. |
hyatt regency - 1200 Louisiana st. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 9 a.m. - 9 p.m. |
March 31 | 8 a.m. - 9 p.m. |
April 1 | 8 a.m. - 6 p.m. |
April 2 | 8 a.m. - 7 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 1 a.m. |
JW Marriott downtown - 806 main st. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 9 a.m. - 8 p.m. |
March 31 | 8 a.m. - 8 p.m. |
April 1 | 8 a.m. - 5 p.m. |
April 2 | 8 a.m. - 6 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 1 a.m. |
Magnolia - 1100 texas ave. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 9 a.m. - 9 p.m. |
March 31 | 8 a.m. - 9 p.m. |
April 1 | 8 a.m. - 6 p.m. |
April 2 | 8 a.m. - 7 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 6 p.m. |
Marriott marquis - 1777 walker st. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 9 a.m. - 9 p.m. |
March 31 | 8 a.m. - 9 p.m. |
April 1 | 8 a.m. -6 p.m. |
April 2 | 8 a.m. - 7 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 7 p.m. |
The whitehall - 1700 smith st. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 9:30 a.m. - 9 p.m. |
March 31 | 8 a.m. - 9 p.m. |
April 1 | 8 a.m. - 6 p.m. |
April 2 | 8 a.m. - 7 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 1 a.m. |
jw marriott galleria - 5150 westheimer rd. | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 9 a.m. - 7 p.m. |
March 31 | 8 a.m. - 7 p.m. |
April 1 | 8 a.m. - 6 p.m. |
April 2 | 8 a.m. - 5 p.m. |
April 3 | 8 a.m. - 5 p.m. |
omni galleria - 4 riverway | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 10 a.m. - 8 p.m. |
March 31 | 9 a.m. - 8 p.m. |
April 1 | 8 a.m. - 5 p.m. |
April 2 | 9 a.m. - 6 p.m. |
April 3 | 9 a.m. - 5 p.m. |
Westin galleria - 5060 w. alabama | |
---|---|
Date | Time |
March 30 | 10 a.m. - 8 p.m. |
March 31 | 9 a.m. - 8 p.m. |
April 1 | 8 a.m. - 5 p.m. |
April 2 | 9 a.m. - 6 p.m. |
April 3 | 9 a.m. - 5 p.m. |
Presented by
DI Men's Basketball News
- Inside how two No. 1 seeds, and their opponents, made history in the men's NCAA tournament Friday night
- Tracking 2023 March Madness men's records by conference
- Latest bracket, schedule and scores for the men's tournament
- Miami basketball is seeing double as men's and women's teams advance to the Elite Eight on the same day
- CBS Sports and Warner Bros. Discovery Sports Announce Tip Times and Commentators for Regional Finals on Sunday, March 26
- No No. 1 seeds make the Elite Eight for the first time in NCAA tournament history
- 2023 March Madness men's NCAA tournament schedule
- Gonzaga tops UCLA in another instant classic as Drew Timme's huge day powers Bulldogs to Elite Eight
- Warner Bros. Discovery Sports and CBS Sports Announce Tip Times and Commentators for Regional Finals on Saturday, March 25
- Kansas State's Nowell sets the NCAA tournament assists record in OT thriller
Subscribe To Email Updates
Enter your information to receive emails about offers, promotions from NCAA.com and our partners