
Conference | *Location | Schedule/Results | Champion |
---|---|---|---|
![]() America East | Stony Brook, N.Y. | Quarterfinals: March 8 Semifinals: March 9 Championship: March 15 | Albany |
![]() American Athletic | Memphis, Tenn. | First Round: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | Louisville |
![]() Atlantic 10 | Brooklyn, N.Y. | First Round: March 12 Second Round: March 13 Quarterfinals: March 14 Semifinals: March 15 Championship: March 16 | Saint Joseph's |
![]() Atlantic Coast | Greensboro, N.C. | First Round: March 12 Second Round: March 13 Quarterfinals: March 14 Semifinals: March 15 Championship: March 16 | Virginia |
![]() Atlantic Sun | Fort Myers, Fla. | Quarterfinals: March 4 Semifinals: March 6 Championship: March 9 | Mercer |
![]() Big 12 | Kansas City, Mo. | First Round: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | Iowa State |
![]() Big East | New York | First Round: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | Providence |
![]() Big Sky | Ogden, Utah | Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | Weber State |
![]() Big South | Conway, S.C. | First Round: March 5 Quarterfinals: March 7 Semifinals: March 8 Championship: March 9 | Coastal Carolina |
![]() Big Ten | Indianapolis | First Round: March 13 Quarterfinals: March 14 Semifinals: March 15 Championship: March 16 | Michigan State |
![]() Big West | Anaheim, Calif. | Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | Cal Poly |
![]() Colonial Athletic | Baltimore | First Round: March 7 Quarterfinals: March 8 Semifinals: March 9 Championship: March 10 | Delaware |
![]() Conference USA | El Paso, Texas | First Round: March 11 Second Round: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | Tulsa |
![]() Horizon League | Dayton, Ohio | First Round: March 4 Second Round: March 7 Semifinals: March 8 Championship: March 11 | Milwaukee |
![]() Ivy League | No Tournament | Harvard | |
![]() Metro Atlantic Athletic | Springfield, Mass. | First Round: March 6 Quarterfinals: March 8 Semifinals: March 9 Championship March 10 | Manhattan |
![]() Mid-American | Cleveland | First Round: March 10 Second Round: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | Western Michigan |
![]() Mid-Eastern Athletic | Nofolk, Va. | First Round: March 10 First Round: March 11 Quarterfinals: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | N.C. Central |
![]() Missouri Valley | St. Louis | First Round: March 6 Quarterfinals: March 7 Semifinals: March 8 Championship: March 9 | Wichita State |
![]() Mountain West | Las Vegas | First Round: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | New Mexico |
![]() Northeast | Coraopolis, Pa. | Quarterfinals: March 5 Semifinals: March 8 Championship: March 11 | Mount St. Mary's |
![]() Ohio Valley | Nashville, Tenn. | First Round: March 5 Quarterfinals: March 6 Semifinals: March 7 Championship: March 8 | Eastern Kentucky |
![]() Pacific-12 | Las Vegas | First Round: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | UCLA |
![]() Patriot League | Boston | First Round: March 3 Quarterfinals: March 5 Semifinals: March 8 Championship: March 12 | American |
![]() Southeastern | Atlanta | First Round: March 12 Second Round: March 13 Quarterfinals: March 14 Semifinals: March 15 Championship: March 16 | Florida |
![]() Southern | Asheville, N.C. | First Round: March 7 Quarterfinals: March 8 Semifinals: March 9 Championship: March 10 | Wofford |
![]() Southland | Katy, Texas | First Round: March 12 Second Round: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | Stephen F. Austin |
![]() Southwestern Athletic | Houston | First Round: March 11 Quarterfinals: March 12 Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | Texas Southern |
![]() Summit League | Sioux Falls, S.D. | Quarterfinals: March 8 Quarterfinals: March 9 Semifinals: March 10 Championship: March 11 | North Dakota State |
![]() Sun Belt | New Orleans | First Round: March 13 Quarterfinals: March 14 Semifinals: March 15 Championship: March 16 | Louisiana-Lafayette |
![]() West Coast | Las Vegas | First Round: March 6 Quarterfinals: March 8 Semifinals: March 10 Championship: March 11 | Gonzaga |
![]() Western Athletic | Las Vegas | Quarterfinals: March 13 Semifinals: March 14 Championship: March 15 | New Mexico State |
* Final site location only |