Rank | Previous | School | Conference | Record | Road | Neutral | Home | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Baylor | Big 12 | 13-0 | 4-0 | 3-0 | 6-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 |
2 | 2 | Gonzaga | WCC | 14-0 | 2-0 | 5-0 | 7-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 6-0 |
3 | 3 | Iowa | Big Ten | 12-2 | 3-1 | 0-1 | 9-0 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 |
4 | 4 | Tennessee | SEC | 10-1 | 2-0 | 0-0 | 8-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 |
5 | 5 | Michigan | Big Ten | 11-1 | 2-1 | 0-0 | 9-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 |
6 | 6 | Houston | AAC | 11-1 | 2-1 | 1-0 | 8-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 |
7 | 7 | Colorado | Pac-12 | 11-3 | 3-3 | 3-0 | 5-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 4-0 |
8 | 8 | Villanova | Big East | 8-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 1-0 |
9 | 10 | Virginia | ACC | 9-2 | 3-0 | 1-2 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
10 | 9 | Illinois | Big Ten | 9-5 | 3-2 | 0-1 | 6-2 | 3-4 | 3-1 | 1-0 | 2-0 |
11 | 11 | Drake | MVC | 11-0 | 4-0 | 1-0 | 6-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 6-0 |
12 | 12 | Texas | Big 12 | 11-2 | 2-0 | 3-0 | 6-2 | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 3-0 |
13 | 14 | Texas Tech | Big 12 | 11-4 | 3-0 | 1-1 | 7-3 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 6-0 |
14 | 13 | Saint Louis | Atlantic 10 | 7-1 | 0-1 | 0-0 | 7-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 |
15 | 16 | Boise St. | Mountain West | 11-1 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 6-0 |
16 | 15 | Wisconsin | Big Ten | 11-3 | 2-2 | 0-0 | 9-1 | 2-2 | 5-1 | 0-0 | 4-0 |
17 | 19 | Kansas | Big 12 | 9-4 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 3-4 | 3-0 | 0-0 | 3-0 |
18 | 18 | Alabama | SEC | 11-3 | 3-0 | 2-2 | 6-1 | 1-1 | 6-1 | 3-1 | 1-0 |
19 | 17 | Southern California | Pac-12 | 11-2 | 2-0 | 1-1 | 8-1 | 2-2 | 1-0 | 5-0 | 3-0 |
20 | 20 | Ohio St. | Big Ten | 11-3 | 3-3 | 1-0 | 7-0 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 4-0 |
21 | 21 | LSU | SEC | 10-2 | 1-2 | 1-0 | 8-0 | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 3-0 |
22 | 22 | Colgate | Patriot | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 |
23 | 23 | Creighton | Big East | 10-3 | 3-2 | 0-0 | 7-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 4-0 |
24 | 24 | Missouri | SEC | 8-2 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
25 | 26 | West Virginia | Big 12 | 9-4 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 2-4 | 3-0 | 3-0 | 1-0 |
26 | 27 | Minnesota | Big Ten | 11-4 | 0-4 | 0-0 | 11-0 | 4-4 | 0-0 | 4-0 | 3-0 |
27 | 28 | Oregon | Pac-12 | 9-2 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 4-0 |
28 | 40 | Florida St. | ACC | 8-2 | 1-1 | 0-0 | 7-1 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 2-0 |
29 | 30 | Clemson | ACC | 9-2 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 3-2 | 4-0 | 0-0 | 2-0 |
30 | 29 | UCLA | Pac-12 | 11-2 | 2-1 | 1-1 | 8-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 4-0 |
31 | 32 | BYU | WCC | 10-3 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 3-0 |
32 | 31 | Arizona | Pac-12 | 10-3 | 3-1 | 0-0 | 7-2 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 5-0 |
33 | 33 | Purdue | Big Ten | 10-5 | 2-4 | 2-1 | 6-0 | 2-4 | 4-1 | 2-0 | 2-0 |
34 | 34 | Oklahoma | Big 12 | 7-4 | 1-3 | 0-0 | 6-1 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 4-0 |
35 | 35 | Arkansas | SEC | 10-4 | 1-3 | 0-0 | 9-1 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 6-0 |
36 | 38 | Oklahoma St. | Big 12 | 9-3 | 5-1 | 0-0 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 |
37 | 36 | Virginia Tech | ACC | 11-2 | 1-1 | 2-0 | 8-1 | 2-1 | 0-1 | 5-0 | 4-0 |
38 | 39 | Xavier | Big East | 10-2 | 1-1 | 0-0 | 9-1 | 0-1 | 4-1 | 4-0 | 2-0 |
39 | 25 | UConn | Big East | 7-2 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 |
40 | 42 | Maryland | Big Ten | 7-6 | 2-3 | 0-0 | 5-3 | 2-5 | 0-1 | 3-0 | 2-0 |
41 | 41 | Loyola Chicago | MVC | 8-3 | 2-2 | 0-1 | 6-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 5-0 |
42 | 37 | Louisville | ACC | 9-3 | 3-2 | 0-0 | 6-1 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 |
43 | 43 | San Diego St. | Mountain West | 8-4 | 1-2 | 1-0 | 6-2 | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 1-0 |
44 | 47 | Florida | SEC | 6-4 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 1-0 |
45 | 44 | Penn St. | Big Ten | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0 |
46 | 45 | Utah St. | Mountain West | 10-3 | 2-0 | 3-2 | 5-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 8-0 |
47 | 46 | VCU | Atlantic 10 | 10-3 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 5-0 |
48 | 48 | Rutgers | Big Ten | 7-5 | 1-2 | 0-0 | 6-3 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 3-0 |
49 | 49 | Winthrop | Big South | 13-0 | 4-0 | 2-0 | 7-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 10-0 |
50 | 50 | Furman | SoCon | 7-3 | 3-3 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 0-1 | 5-0 | 2-0 |
51 | 56 | North Carolina | ACC | 8-5 | 1-4 | 3-1 | 4-0 | 0-5 | 4-0 | 3-0 | 1-0 |
52 | 54 | Richmond | Atlantic 10 | 9-3 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 1-1 |
53 | 52 | Seton Hall | Big East | 9-5 | 4-3 | 0-1 | 5-1 | 3-4 | 0-0 | 4-1 | 2-0 |
54 | 51 | Pittsburgh | ACC | 7-2 | 3-0 | 0-0 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 |
55 | 55 | SMU | AAC | 7-2 | 2-0 | 0-0 | 5-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 |
56 | 53 | Colorado St. | Mountain West | 9-2 | 2-2 | 2-0 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 5-0 |
57 | 57 | Wichita St. | AAC | 6-3 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 |
58 | 58 | Indiana | Big Ten | 8-6 | 1-3 | 3-1 | 4-2 | 0-4 | 4-2 | 2-0 | 2-0 |
59 | 59 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 |
60 | 60 | Syracuse | ACC | 7-4 | 1-3 | 0-0 | 6-1 | 0-3 | 1-1 | 4-0 | 2-0 |
61 | 61 | Stanford | Pac-12 | 8-5 | 3-3 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 |
62 | 62 | Georgia St. | Sun Belt | 6-2 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 |
63 | 63 | Toledo | MAC | 11-4 | 4-3 | 1-1 | 6-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 7-0 |
64 | 67 | UAB | C-USA | 9-2 | 2-1 | 0-0 | 7-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 7-0 |
65 | 64 | Northwestern | Big Ten | 5-6 | 1-3 | 0-0 | 4-3 | 2-5 | 0-1 | 1-0 | 2-0 |
66 | 65 | Marquette | Big East | 8-6 | 3-2 | 0-0 | 5-4 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 3-0 |
67 | 66 | Rhode Island | Atlantic 10 | 7-7 | 1-4 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 2-0 |
68 | 68 | Tulsa | AAC | 7-4 | 3-1 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 |
69 | 69 | South Carolina | SEC | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
70 | 70 | NC State | ACC | 6-4 | 0-3 | 1-0 | 5-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 4-0 |
71 | 72 | Georgia Tech | ACC | 6-3 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
72 | 71 | Davidson | Atlantic 10 | 8-5 | 3-0 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 4-0 |
73 | 74 | Abilene Christian | Southland | 7-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 6-0 |
74 | 73 | Missouri St. | MVC | 7-1 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 |
75 | 77 | Liberty | ASUN | 9-5 | 2-3 | 2-2 | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 5-0 |
76 | 76 | Saint Mary's (CA) | WCC | 9-5 | 0-0 | 2-2 | 7-3 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 6-0 |
77 | 75 | Pacific | WCC | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 |
78 | 78 | Auburn | SEC | 8-6 | 1-3 | 2-1 | 5-2 | 0-2 | 1-4 | 2-0 | 5-0 |
79 | 79 | Kent St. | MAC | 5-3 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 |
80 | 84 | UCF | AAC | 3-5 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 |
81 | 83 | Mississippi St. | SEC | 9-5 | 2-0 | 0-3 | 7-2 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 3-0 |
82 | 80 | Providence | Big East | 7-6 | 2-3 | 1-2 | 4-1 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
83 | 81 | Michigan St. | Big Ten | 8-4 | 2-2 | 0-0 | 6-2 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 4-0 |
84 | 87 | Wofford | SoCon | 6-4 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 |
85 | 82 | Ole Miss | SEC | 6-6 | 1-3 | 0-0 | 5-3 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 4-0 |
86 | 85 | Wright St. | Horizon | 9-4 | 4-1 | 0-0 | 5-3 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 7-2 |
87 | 86 | Marshall | C-USA | 7-4 | 3-2 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 |
88 | 89 | San Francisco | WCC | 9-7 | 3-4 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 6-1 |
89 | 88 | Western Ky. | C-USA | 11-4 | 3-2 | 2-1 | 6-1 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 4-0 |
90 | 90 | Siena | MAAC | 6-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 |
91 | 91 | UC Riverside | Big West | 6-3 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6-1 |
92 | 92 | Duke | ACC | 5-3 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 |
93 | 93 | Bowling Green | MAC | 9-3 | 6-1 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 4-0 |
94 | 94 | South Dakota St. | Summit League | 7-3 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 |
95 | 95 | UC Santa Barbara | Big West | 6-3 | 1-3 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4-0 |
96 | 97 | Kentucky | SEC | 4-8 | 2-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 1-4 | 0-1 | 2-0 |
97 | 96 | Bryant | NEC | 9-3 | 4-3 | 0-0 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 5-0 |
98 | 122 | St. John's (NY) | Big East | 8-7 | 1-4 | 1-1 | 6-2 | 1-5 | 0-1 | 4-1 | 3-0 |
99 | 99 | Belmont | OVC | 13-1 | 6-0 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 10-1 |
100 | 100 | Georgia | SEC | 7-4 | 1-2 | 0-0 | 6-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 4-0 |
101 | 101 | TCU | Big 12 | 9-5 | 2-1 | 3-0 | 4-4 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 4-0 |
102 | 98 | North Texas | C-USA | 6-5 | 1-5 | 0-0 | 5-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 6-1 |
103 | 103 | Coastal Carolina | Sun Belt | 5-3 | 0-2 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 |
104 | 109 | Buffalo | MAC | 4-4 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 |
105 | 102 | Mercer | SoCon | 5-4 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-0 |
106 | 104 | Navy | Patriot | 9-1 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 6-0 |
107 | 106 | Dayton | Atlantic 10 | 8-3 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 5-2 |
108 | 110 | Massachusetts | Atlantic 10 | 5-3 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 |
109 | 108 | Army West Point | Patriot | 7-3 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 4-1 |
110 | 107 | LMU (CA) | WCC | 6-4 | 0-4 | 0-0 | 6-0 | 0-2 | 0-2 | 4-0 | 2-0 |
111 | 105 | Memphis | AAC | 6-5 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 3-0 |
112 | 111 | Vermont | America East | 7-3 | 3-1 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 6-2 |
113 | 113 | Bradley | MVC | 7-4 | 1-3 | 2-0 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 5-0 |
114 | 112 | Utah | Pac-12 | 5-6 | 0-3 | 0-0 | 5-3 | 0-5 | 1-0 | 0-0 | 4-1 |
115 | 114 | Lafayette | Patriot | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 |
116 | 115 | Cincinnati | AAC | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 1-0 |
117 | 117 | Temple | AAC | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
118 | 119 | Washington St. | Pac-12 | 9-4 | 1-3 | 0-0 | 8-1 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 7-0 |
119 | 116 | Miami (FL) | ACC | 6-6 | 1-2 | 0-0 | 5-4 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 3-1 |
120 | 118 | Santa Clara | WCC | 7-3 | 3-2 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 5-0 |
121 | 121 | Texas A&M | SEC | 7-5 | 1-2 | 0-1 | 6-2 | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 4-0 |
122 | 130 | UNC Greensboro | SoCon | 9-5 | 5-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 4-2 |
123 | 120 | South Fla. | AAC | 6-5 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | 2-0 |
124 | 123 | Louisiana Tech | C-USA | 11-4 | 2-3 | 0-0 | 9-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 9-0 |
125 | 124 | Nevada | Mountain West | 9-5 | 2-3 | 3-0 | 4-2 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 6-1 |
126 | 125 | Notre Dame | ACC | 4-8 | 1-4 | 0-1 | 3-3 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
127 | 126 | Arizona St. | Pac-12 | 4-6 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 |
128 | 128 | Indiana St. | MVC | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 0-6 | 1-1 | 1-0 | 3-0 |
129 | 127 | CSU Bakersfield | Big West | 7-4 | 4-4 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 4-1 |
130 | 129 | East Carolina | AAC | 6-3 | 1-2 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4-0 |
131 | 131 | Northeastern | CAA | 7-5 | 3-5 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 0-2 | 4-1 | 3-0 |
132 | 132 | Grand Canyon | WAC | 5-3 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 |
133 | 134 | Weber St. | Big Sky | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 |
134 | 137 | Boston College | ACC | 3-10 | 0-4 | 1-3 | 2-3 | 0-5 | 1-5 | 1-0 | 1-0 |
135 | 135 | Texas St. | Sun Belt | 8-3 | 5-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 5-0 |
136 | 136 | Eastern Ky. | OVC | 10-2 | 3-2 | 2-0 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 10-0 |
137 | 138 | Ohio | MAC | 6-6 | 1-4 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 4-0 |
138 | 139 | Eastern Wash. | Big Sky | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 |
139 | 141 | UMBC | America East | 10-3 | 6-1 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 5-2 |
140 | 142 | LIU | NEC | 4-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 |
141 | 143 | UC Irvine | Big West | 4-4 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 |
142 | 140 | Wake Forest | ACC | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 2-0 |
143 | 144 | Charlotte | C-USA | 6-5 | 2-0 | 0-0 | 4-5 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 |
144 | 145 | Butler | Big East | 4-7 | 0-4 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 1-1 |
145 | 147 | Ball St. | MAC | 6-5 | 3-4 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 5-0 |
146 | 146 | Sam Houston | Southland | 7-5 | 4-4 | 0-1 | 3-0 | 0-5 | 0-0 | 2-0 | 5-0 |
147 | 151 | Monmouth | MAAC | 7-4 | 0-2 | 0-0 | 7-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 6-1 |
148 | 155 | Georgetown | Big East | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1-0 |
149 | 150 | Cleveland St. | Horizon | 9-4 | 5-4 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 6-0 |
150 | 154 | Alabama A&M | SWAC | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 |
151 | 149 | Chattanooga | SoCon | 9-4 | 5-2 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 6-0 |
152 | 162 | ETSU | SoCon | 5-5 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 4-1 |
153 | 153 | Old Dominion | C-USA | 7-4 | 3-4 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 4-1 |
154 | 152 | UNLV | Mountain West | 3-6 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 2-1 |
155 | 133 | UNCW | CAA | 5-4 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 |
156 | 157 | Saint Peter's | MAAC | 6-5 | 2-5 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 4-0 |
157 | 156 | N.C. Central | MEAC | 1-3 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
158 | 148 | DePaul | Big East | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2-0 |
159 | 158 | Akron | MAC | 3-3 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 |
160 | 160 | Southern Utah | Big Sky | 7-2 | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 5-0 |
161 | 161 | Morgan St. | MEAC | 5-3 | 4-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-2 |
162 | 159 | Hawaii | Big West | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 |
163 | 164 | Little Rock | Sun Belt | 6-6 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 5-0 |
164 | 163 | Oral Roberts | Summit League | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 5-1 |
165 | 169 | Vanderbilt | SEC | 4-6 | 0-3 | 0-0 | 4-3 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 4-0 |
166 | 165 | Nebraska | Big Ten | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 3-5 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 3-0 |
167 | 166 | North Dakota St. | Summit League | 7-7 | 3-5 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 6-1 |
168 | 173 | James Madison | CAA | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 |
169 | 170 | Iona | MAAC | 5-3 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-2 |
170 | 167 | UTEP | C-USA | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 |
171 | 168 | Montana St. | Big Sky | 5-3 | 3-3 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 4-1 |
172 | 174 | South Dakota | Summit League | 5-6 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 4-1 |
173 | 176 | Mount St. Mary's | NEC | 4-5 | 1-4 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 3-0 |
174 | 175 | Rice | C-USA | 8-4 | 3-2 | 0-0 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 6-1 |
175 | 177 | George Mason | Atlantic 10 | 5-6 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 4-1 |
176 | 178 | Drexel | CAA | 6-5 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 6-2 |
177 | 179 | Louisiana | Sun Belt | 7-4 | 2-1 | 0-1 | 5-2 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 4-1 |
178 | 181 | Hofstra | CAA | 7-6 | 3-4 | 0-0 | 4-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 5-2 |
179 | 183 | Southern Ill. | MVC | 6-3 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 5-1 |
180 | 180 | Nicholls St. | Southland | 6-5 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 5-0 |
181 | 185 | California | Pac-12 | 6-8 | 1-6 | 0-0 | 5-2 | 0-3 | 1-0 | 1-5 | 4-0 |
182 | 182 | UC Davis | Big West | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
183 | 188 | Pepperdine | WCC | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 |
184 | 187 | Hartford | America East | 9-6 | 3-5 | 0-1 | 6-0 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 7-0 |
185 | 186 | Tulane | AAC | 6-4 | 0-2 | 0-0 | 6-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 5-0 |
186 | 172 | Western Caro. | SoCon | 5-5 | 3-4 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 2-1 |
187 | 190 | Kansas St. | Big 12 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 4-0 |
188 | 189 | Norfolk St. | MEAC | 7-4 | 4-1 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 5-1 |
189 | 191 | Purdue Fort Wayne | Horizon | 6-5 | 2-2 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 4-1 |
190 | 192 | Gardner-Webb | Big South | 3-8 | 1-7 | 0-0 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 3-2 |
191 | 193 | Milwaukee | Horizon | 5-4 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 5-2 |
192 | 194 | Jacksonville St. | OVC | 6-5 | 2-4 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 5-1 |
193 | 171 | The Citadel | SoCon | 4-3 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 |
194 | 196 | American | Patriot | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
195 | 197 | St. Francis Brooklyn | NEC | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 |
196 | 184 | VMI | SoCon | 4-7 | 0-6 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 3-0 |
197 | 232 | Sacramento St. | Big Sky | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 |
198 | 198 | Morehead St. | OVC | 7-6 | 3-4 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 5-1 |
199 | 217 | Wyoming | Mountain West | 8-5 | 4-2 | 0-0 | 4-3 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 5-2 |
200 | 195 | Iowa St. | Big 12 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
201 | 201 | Utah Valley | WAC | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 3-1 |
202 | 199 | Saint Francis (PA) | NEC | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-5 | 0-0 |
203 | 200 | Loyola Maryland | Patriot | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
