Rankings - Regional Rankings
Last Updated - April 20, 2018
REGION/RANK | SCHOOL |
---|---|
ATLANTIC | |
1 | Charleston (West Virginia) |
2 | Indiana (Pennsylvania) |
3 | California (Pennsylvania) |
4 | Millersville |
5 | West Liberty |
6 | Virginia Union |
7 | Mercyhurst |
8 | Gannon |
9 | West Chester |
10 | Clarion |
CENTRAL | |
1 | Arkansas Tech |
2 | Central Oklahoma |
3 | Central Missouri |
4 | Southeastern Oklahoma State |
5 | Lindenwood (Missouri) |
6 | Harding |
7 | Missouri Western |
8 | Southwestern Oklahoma State |
9 | Henderson State |
10 | Washburn |
EAST | |
1 | Wilmington (Delaware) |
2 | Southern New Hampshire |
3 | Le Moyne |
4 | St. Thomas Aquinas |
5 | Dominican (New York) |
6 | Bentley |
7 | Franklin Pierce |
8 | Concordia (New York) |
9 | Post |
10 | Roberts Wesleyan |
MIDWEST | |
1 | Grand Valley State |
2 | UIndy |
3 | Missouri-St. Louis |
4 | Wayne State (Michigan) |
5 | Saginaw Valley State |
6 | McKendree |
7 | Maryville (Missouri) |
8 | Tiffin |
9 | Bellarmine |
10 | Trevecca Nazarene |
SOUTH | |
1 | West Florida |
2 | Florida Southern |
3 | Nova Southeastern |
4 | Florida Tech |
5 | Barry |
6 | Lynn |
7 | Rollins |
8 | Saint Leo |
9 | Lee |
10 | Delta State |
SOUTH CENTRAL | |
1 | Colorado-Colorado Springs |
2 | St. Mary's (Texas) |
3 | Texas A&M-Commerce |
4 | Oklahoma Christian |
5 | Arkansas-Fort Smith |
6 | Colorado School of Mines |
7 | Colorado Christian |
8 | Colorado State-Pueblo |
9 | St. Edward’s |
10 | Western New Mexico |
SOUTHEAST | |
1 | South Carolina Aiken |
2 | Newberry |
3 | Columbus State |
4 | Limestone |
5 | Carson-Newman |
6 | Lincoln Memorial |
7 | Lander |
8 | Young Harris |
9 | North Greenville |
10 | Georgia Southwestern |
WEST | |
1 | Cal State Chico |
2 | Cal State Monterey Bay |
3 | Sonoma State |
4 | California Baptist |
5 | Dixie State |
6 | Simon Fraser |
7 | Dominican (California) |
8 | Western Washington |
9 | Holy Names |
10 | Cal State East Bay |