Through Games Dec. 05 2022
Rank School Conference Record Road Neutral Home Non Div I
1 UCLA Pac-12 22-2-1 8-2-0 2-0-0 12-0-1 0-0-0
2 Florida St. ACC 17-3-3 7-1-1 1-1-1 9-1-1 0-0-0
3 North Carolina ACC 20-5-1 8-1-0 2-2-1 10-2-0 0-0-0
4 Alabama SEC 23-3-1 8-1-1 2-2-0 13-0-0 0-0-0
5 Duke ACC 15-5-3 5-2-2 1-0-1 9-3-0 0-0-0
6 Notre Dame ACC 17-3-3 6-1-0 0-0-2 11-2-1 0-0-0
7 Penn St. Big Ten 15-5-3 4-3-2 2-0-0 9-2-1 0-0-0
8 Virginia ACC 16-4-3 5-2-1 1-1-0 10-1-2 0-0-0
9 Pittsburgh ACC 14-5-3 4-4-1 2-0-1 8-1-1 0-0-0
10 Saint Louis Atlantic 10 20-2-0 9-0-0 0-0-0 11-2-0 0-0-0
11 Arkansas SEC 13-4-5 4-4-2 0-0-1 9-0-2 0-0-0
12 South Carolina SEC 15-4-5 6-3-0 3-0-1 6-1-4 0-0-0
13 Stanford Pac-12 17-2-3 6-2-2 0-0-1 11-0-0 0-0-0
14 Northwestern Big Ten 16-5-2 7-2-1 1-1-0 8-2-1 0-0-0
15 Harvard Ivy League 12-2-3 5-0-3 0-1-0 7-1-0 0-0-0
16 Michigan St. Big Ten 17-3-3 6-1-1 1-2-0 10-0-2 0-0-0
17 BYU WCC 11-3-7 5-1-3 0-0-1 6-2-3 0-0-0
18 Georgetown Big East 15-2-5 4-0-4 2-1-0 9-1-1 0-0-0
19 TCU Big 12 14-5-5 7-3-0 3-1-0 4-1-5 0-0-0
20 UCF AAC 9-2-7 3-1-6 0-0-0 6-1-1 0-0-0
21 Southern California Pac-12 12-3-3 5-1-3 0-0-0 7-2-0 0-0-0
22 Brown Ivy League 12-2-3 6-1-1 0-0-1 6-1-1 1-0-0
23 Xavier Big East 14-4-5 6-1-3 1-2-0 7-1-2 0-0-0
24 Clemson ACC 8-5-5 3-3-3 0-0-0 5-2-2 0-0-0
25 Texas Big 12 15-3-4 4-1-3 1-1-0 10-1-1 0-0-0
26 Santa Clara WCC 11-7-3 6-3-1 0-0-0 5-4-2 0-0-0
27 Georgia SEC 13-6-3 5-2-2 1-0-1 7-4-0 0-0-0
28 LSU SEC 10-4-7 4-3-4 0-0-1 6-1-2 0-0-0
29 Rutgers Big Ten 13-5-2 3-4-1 1-0-0 9-1-1 0-0-0
30 Tennessee SEC 11-6-2 5-1-0 0-1-0 6-4-2 0-0-0
31 Ohio St. Big Ten 11-6-3 6-3-2 0-0-0 5-3-1 0-0-0
32 West Virginia Big 12 11-5-7 2-3-4 4-0-0 5-2-3 0-0-0
33 Mississippi St. SEC 12-6-4 4-2-2 1-2-0 7-2-2 0-0-0
34 Portland WCC 12-5-4 2-5-1 0-0-0 10-0-3 0-0-0
35 Memphis AAC 11-5-6 3-4-4 2-1-0 6-0-2 0-0-0
36 NC State ACC 7-7-6 2-3-3 0-0-0 5-4-3 0-0-0
37 Arizona St. Pac-12 9-6-3 3-4-1 0-0-0 6-2-2 0-0-0
38 Buffalo MAC 15-2-4 4-2-3 0-0-0 11-0-1 0-0-0
39 California Pac-12 10-5-6 5-4-3 0-0-0 5-1-3 0-0-0
40 Utah Valley WAC 14-5-3 5-3-2 1-1-0 8-1-1 0-0-0
41 Lamar University Southland 15-2-2 6-1-1 2-0-0 7-1-1 0-0-0
42 Vanderbilt SEC 12-5-4 6-2-1 0-2-1 6-1-2 0-0-0
43 Texas A&M SEC 9-7-5 3-3-3 0-1-0 6-3-2 0-0-0
44 Dayton Atlantic 10 16-4-1 8-1-0 0-0-0 8-3-1 0-0-0
45 Oklahoma St. Big 12 11-4-4 7-1-2 0-1-0 4-2-2 0-0-0
46 Quinnipiac MAAC 15-3-1 5-3-1 0-0-0 10-0-0 0-0-0
47 Wisconsin Big Ten 11-5-3 4-4-1 0-0-0 7-1-2 0-0-0
48 Liberty ASUN 14-3-4 5-3-2 0-0-0 9-0-2 0-0-0
49 SMU AAC 10-4-5 3-1-4 1-1-0 6-2-1 0-0-0
50 Wake Forest ACC 9-7-3 3-5-2 0-0-0 6-2-1 0-0-0
51 Monmouth CAA 13-2-3 5-1-1 0-0-0 8-1-2 0-0-0
52 Virginia Tech ACC 10-7-2 5-4-0 0-0-0 5-3-2 0-0-0
53 Arizona Pac-12 8-7-3 3-4-2 0-0-0 5-3-1 0-0-0
54 Pepperdine WCC 9-4-5 5-1-3 0-0-0 4-3-2 0-0-0
55 Auburn SEC 6-6-6 1-3-4 0-0-0 5-3-2 0-0-0
56 Washington Pac-12 10-6-3 3-5-2 0-0-0 7-1-1 0-0-0
57 Northeastern CAA 10-6-4 5-4-1 1-0-0 4-2-3 0-0-0
58 Gonzaga WCC 10-3-5 5-1-1 0-1-1 5-1-3 0-0-0
59 South Dakota St. Summit League 12-1-5 7-0-1 0-0-0 5-1-4 1-0-0
60 Nebraska Big Ten 8-7-5 2-3-1 0-1-0 6-3-4 0-0-0
61 Fairfield MAAC 14-4-0 6-2-0 0-0-0 8-2-0 0-0-0
62 Ole Miss SEC 9-7-4 4-3-1 0-1-1 5-3-2 0-0-0
63 Louisville ACC 6-8-2 2-4-1 1-0-0 3-4-1 0-0-0
64 Utah Pac-12 6-7-6 0-4-4 0-0-0 6-3-2 0-0-0
65 VCU Atlantic 10 8-3-8 3-2-3 0-0-0 5-1-5 0-0-0
66 Yale Ivy League 7-5-3 0-5-2 0-0-0 7-0-1 0-0-0
67 FGCU ASUN 12-6-2 4-5-1 0-0-0 8-1-1 0-0-0
68 Oregon Pac-12 4-8-7 2-3-3 0-0-0 2-5-4 0-0-0
69 Colorado Pac-12 8-7-5 0-5-3 0-0-0 8-2-2 0-0-0
70 Samford SoCon 11-4-7 7-2-1 0-1-0 4-1-6 0-0-0
71 Northwestern St. Southland 12-4-3 6-1-3 0-0-0 6-3-0 0-0-0
72 Washington St. Pac-12 8-7-4 3-5-0 0-0-0 5-2-4 0-0-0
73 Miami (FL) ACC 5-8-3 0-5-2 0-0-0 5-3-1 0-0-0
74 South Alabama Sun Belt 11-2-7 4-2-3 1-0-1 6-0-3 0-0-0
75 Drexel CAA 11-3-5 7-1-2 0-0-0 4-2-3 0-0-0
76 San Francisco WCC 8-5-6 5-2-3 0-0-0 3-3-3 0-0-0
77 Milwaukee Horizon 12-4-3 4-4-3 0-0-0 8-0-0 0-0-0
78 James Madison Sun Belt 12-4-5 5-2-2 2-1-0 5-1-3 0-0-0
79 New Mexico St. WAC 13-5-3 5-5-1 2-0-0 6-0-2 0-0-0
80 Texas Tech Big 12 9-4-6 4-1-4 0-1-0 5-2-2 0-0-0
81 Grand Canyon WAC 11-7-2 5-1-2 1-1-0 5-5-0 0-0-0
82 Cincinnati AAC 7-3-7 0-2-5 0-0-0 7-1-2 0-0-0
83 Cal St. Fullerton Big West 9-6-5 4-3-1 0-0-0 5-3-4 0-0-0
84 UAB C-USA 9-4-5 3-2-3 0-1-0 6-1-2 0-0-0
85 Oklahoma Big 12 9-8-3 6-4-0 1-1-0 2-3-3 0-0-0
86 Davidson Atlantic 10 12-3-4 5-2-2 0-0-0 7-1-2 1-0-0
87 Columbia Ivy League 7-5-3 3-5-0 0-0-0 4-0-3 0-0-0
88 Campbell Big South 11-3-4 4-3-2 0-0-1 7-0-1 0-0-0
89 UConn Big East 8-6-4 4-3-3 0-0-0 4-3-1 0-0-0
90 Texas St. Sun Belt 11-5-2 4-1-2 0-1-0 7-3-0 1-0-0
91 UNC Greensboro SoCon 10-7-4 5-2-4 1-0-0 4-5-0 0-0-0
92 Hofstra CAA 10-8-4 3-4-4 1-0-0 6-4-0 0-0-0
93 Princeton Ivy League 9-7-1 2-4-1 0-0-0 7-3-0 0-0-0
94 Towson CAA 12-3-5 4-0-3 1-1-0 7-2-2 0-0-0
95 Syracuse ACC 8-7-3 2-4-1 0-0-0 6-3-2 0-0-0
96 Creighton Big East 8-4-8 2-2-4 0-1-1 6-1-3 0-0-0
97 UC Irvine Big West 11-6-7 4-5-2 2-0-1 5-1-4 0-0-0
98 Ga. Southern Sun Belt 8-4-5 5-2-3 0-1-0 3-1-2 0-0-0
99 St. John's (NY) Big East 7-5-7 2-3-3 0-1-0 5-1-4 0-0-0
100 Loyola Chicago Atlantic 10 8-8-3 5-4-2 0-0-0 3-4-1 0-0-0
101 Chattanooga SoCon 8-5-5 3-3-2 0-0-0 5-2-3 0-0-0
102 North Texas C-USA 12-6-2 5-2-0 1-1-0 6-3-2 0-0-0
103 Bowling Green MAC 9-5-5 5-3-1 0-0-1 4-2-3 0-0-0
104 Duquesne Atlantic 10 6-7-3 3-4-1 0-0-0 3-3-2 0-0-0
105 Butler Big East 7-7-5 4-1-2 0-0-0 3-6-3 0-0-0
106 Radford Big South 12-3-4 5-1-2 2-0-0 5-2-2 0-1-0
107 Kansas Big 12 9-9-2 3-4-2 0-1-0 6-4-0 0-0-0
108 Lipscomb ASUN 11-5-3 4-4-1 0-0-1 7-1-1 0-0-0
109 Boston College ACC 5-8-5 2-5-2 0-0-0 3-3-3 0-0-0
110 New Hampshire America East 9-6-3 4-3-2 0-0-0 5-3-1 0-0-0
111 Oakland Horizon 8-4-7 5-1-4 0-0-0 3-3-3 0-0-0
112 Denver Summit League 11-4-4 4-4-2 0-0-0 7-0-2 0-0-0
113 Seattle U WAC 9-6-3 4-4-1 0-0-0 5-2-2 2-0-0
114 Missouri SEC 5-8-4 0-5-2 0-0-0 5-3-2 0-0-0
115 UTSA C-USA 12-6-4 2-5-3 3-0-0 7-1-1 0-0-0
116 Iowa Big Ten 5-6-7 3-4-3 0-0-0 2-2-4 0-0-0
117 Pacific WCC 7-3-10 2-2-6 0-0-0 5-1-4 0-0-0
118 Tex. A&M-Commerce Southland 9-9-2 5-4-1 1-1-0 3-4-1 0-0-0
119 Oregon St. Pac-12 5-10-4 3-5-3 0-0-0 2-5-1 0-0-0
120 Arkansas St. Sun Belt 9-6-3 3-3-0 0-1-0 6-2-3 0-0-0
121 Massachusetts Atlantic 10 5-9-5 2-5-3 0-0-0 3-4-2 0-0-0
122 Fla. Atlantic C-USA 11-8-3 5-5-0 1-1-0 5-2-3 0-0-0
123 Dartmouth Ivy League 7-7-2 2-5-1 0-0-0 5-2-1 1-0-0
124 Maine America East 9-3-5 4-3-1 0-0-0 5-0-4 0-0-0
125 East Carolina AAC 8-8-3 4-4-1 0-0-0 4-4-2 0-0-0
126 Elon CAA 9-6-3 3-3-1 0-1-0 6-2-2 0-0-0
127 Minnesota Big Ten 8-8-3 2-5-3 0-0-0 6-3-0 0-0-0
128 Illinois Big Ten 7-7-4 3-3-1 0-0-0 4-4-3 0-0-0
129 Bucknell Patriot 8-6-6 4-5-2 0-0-0 4-1-4 0-0-0
130 Binghamton America East 9-5-5 5-3-2 0-0-0 4-2-3 0-0-0
131 Saint Mary's (CA) WCC 5-6-7 2-4-2 0-0-0 3-2-5 0-0-0
132 Rice C-USA 11-8-1 4-5-1 0-0-0 7-3-0 0-0-0
133 Niagara MAAC 11-8-1 5-7-0 0-0-0 6-1-1 0-0-0
134 IUPUI Horizon 9-4-6 4-4-2 0-0-0 5-0-4 0-0-0
135 South Fla. AAC 8-9-0 2-4-0 0-1-0 6-4-0 0-0-0
136 Boston U. Patriot 11-8-1 7-3-1 0-0-0 4-5-0 0-0-0
137 William & Mary CAA 7-8-4 4-6-1 0-0-0 3-2-3 0-0-0
138 SIUE OVC 8-6-4 4-4-1 1-0-0 3-2-3 0-0-0
139 Army West Point Patriot 9-4-7 1-4-5 0-0-0 8-0-2 0-0-0
140 San Jose St. Mountain West 8-7-7 2-4-4 1-0-1 5-3-2 0-0-0
141 Michigan Big Ten 7-8-3 5-3-1 0-0-0 2-5-2 0-0-0
142 Old Dominion Sun Belt 9-9-3 4-6-0 2-0-1 3-3-2 0-0-0
143 La Salle Atlantic 10 8-8-2 4-4-2 0-0-0 4-4-0 0-0-0
144 Houston AAC 6-7-3 2-5-2 0-0-0 4-2-1 0-0-0
145 Missouri St. MVC 12-7-2 4-4-1 2-0-0 6-3-1 0-0-0
146 Ball St. MAC 7-5-8 4-3-5 0-0-1 3-2-2 0-0-0
147 San Diego St. Mountain West 7-6-8 2-3-4 0-1-1 5-2-3 0-0-0
148 UC Davis Big West 9-6-4 5-3-1 0-1-0 4-2-3 0-0-0
149 New Mexico Mountain West 7-3-9 3-1-4 0-0-0 4-2-5 0-0-0
150 Tennessee Tech OVC 8-5-5 3-2-3 0-0-0 5-3-2 0-0-0
151 UNCW CAA 7-7-3 3-5-2 0-0-0 4-2-1 0-0-0
152 Mercer SoCon 9-4-7 2-4-3 0-0-1 7-0-3 0-0-0
153 Idaho Big Sky 12-3-3 5-2-1 1-0-1 6-1-1 0-0-0
154 Air Force Mountain West 7-7-4 4-4-3 1-0-0 2-3-1 0-0-0
155 Long Beach St. Big West 8-7-6 3-2-2 0-1-0 5-4-4 0-0-0
156 Utah Tech WAC 10-6-2 3-1-2 0-2-0 7-3-0 0-0-0
157 Wright St. Horizon 8-7-3 5-5-1 0-0-0 3-2-2 0-0-0
158 Cal Poly Big West 9-7-3 5-5-1 0-0-0 4-2-2 0-0-0
159 Boise St. Mountain West 8-5-7 4-3-2 0-0-0 4-2-5 0-0-0
159 Youngstown St. Horizon 9-8-3 3-6-2 1-0-0 5-2-1 0-0-0
161 Eastern Ky. ASUN 9-7-2 3-4-1 1-0-0 5-3-1 0-0-0
162 Wofford SoCon 9-8-3 6-5-0 0-0-0 3-3-3 0-0-0
163 Marquette Big East 7-7-4 4-4-1 0-0-0 3-3-3 0-0-0
164 Cleveland St. Horizon 7-6-4 3-4-2 0-0-0 4-2-2 0-0-0
165 Tulsa AAC 6-7-3 2-3-2 0-0-0 4-4-1 1-0-0
166 Ohio MAC 10-7-2 6-4-1 0-0-0 4-3-1 0-0-0
167 Miami (OH) MAC 9-5-6 5-4-2 0-0-0 4-1-4 0-0-0
168 UMass Lowell America East 7-7-4 1-5-3 0-0-0 6-2-1 0-0-0
169 Purdue Fort Wayne Horizon 9-4-6 3-3-3 0-1-0 6-0-3 0-0-0
170 Indiana Big Ten 2-7-7 1-4-3 0-0-0 1-3-4 1-0-0
171 Utah St. Mountain West 8-5-8 3-4-3 0-0-1 5-1-4 0-0-0
172 Kansas St. Big 12 6-10-3 3-4-1 0-1-0 3-5-2 0-0-0
173 ETSU SoCon 5-6-6 3-3-4 0-0-1 2-3-1 0-0-0
174 Cornell Ivy League 4-7-5 1-6-2 0-0-0 3-1-3 0-0-0
175 Colorado Col. Mountain West 7-7-5 3-2-3 0-2-0 4-3-2 0-0-0
176 Georgia St. Sun Belt 8-7-5 4-2-3 2-1-0 2-4-2 1-0-0
177 Providence Big East 4-9-5 2-4-3 0-0-0 2-5-2 0-0-0
178 Kentucky SEC 7-9-2 1-5-1 0-0-0 6-4-1 0-0-0
179 UAlbany America East 7-8-5 3-5-2 0-0-0 4-3-3 0-0-0
180 Saint Joseph's Atlantic 10 5-8-7 2-6-4 0-0-0 3-2-3 0-0-0
181 Northern Ariz. Big Sky 7-6-6 3-3-2 0-0-2 4-3-2 1-0-0
182 Lehigh Patriot 8-7-3 2-5-3 0-0-0 6-2-0 0-0-0
183 California Baptist WAC 8-5-5 3-2-2 0-1-0 5-2-3 0-0-0
184 Central Conn. St. NEC 9-6-2 5-2-1 0-0-0 4-4-1 0-0-0
185 Southern Utah WAC 9-6-2 4-3-1 0-0-0 5-3-1 0-0-0
186 Purdue Big Ten 3-11-3 1-5-2 0-0-0 2-6-1 0-0-0
187 Kent St. MAC 4-7-7 2-5-3 0-0-0 2-2-4 0-0-0
188 Sacred Heart NEC 11-5-5 5-3-4 0-0-0 6-2-1 0-0-0
189 Maryland Big Ten 4-8-5 2-3-3 0-0-0 2-5-2 0-0-0
190 Baylor Big 12 4-11-2 2-5-0 1-1-0 1-5-2 0-0-0
191 Central Ark. ASUN 6-9-4 1-7-2 0-0-1 5-2-1 0-0-0
192 Kennesaw St. ASUN 7-9-3 3-5-1 0-1-0 4-3-2 0-0-0
193 Western Ky. C-USA 6-9-3 2-6-2 0-1-0 4-2-1 1-0-0
194 Penn Ivy League 3-6-7 0-4-3 0-0-0 3-2-4 0-0-0
195 Western Mich. MAC 5-9-5 3-7-2 0-0-0 2-2-3 0-0-0
196 Stony Brook CAA 7-8-4 3-6-1 0-1-0 4-1-3 0-0-0
197 Houston Christian Southland 7-10-3 3-6-2 1-1-0 3-3-1 0-0-0
198 Oral Roberts Summit League 8-9-3 1-5-3 1-0-0 6-4-0 2-0-0
199 Omaha Summit League 7-9-6 3-7-3 1-0-0 3-2-3 0-0-0
200 San Diego WCC 2-12-5 1-7-3 0-0-0 1-5-2 0-0-0
201 Loyola Maryland Patriot 6-8-4 3-4-1 0-0-0 3-4-3 0-0-0
202 Southeastern La. Southland 7-7-3 3-4-2 0-1-0 4-2-1 0-0-0
203 Gardner-Webb Big South 8-7-5 3-3-1 0-1-1 5-3-3 1-0-0
204 Rhode Island Atlantic 10 3-9-6 1-7-1 0-0-0 2-2-5 0-0-0
205 USC Upstate Big South 9-5-4 4-2-2 0-1-0 5-2-2 0-0-0
206 Wyoming Mountain West 8-6-6 3-4-2 1-0-1 4-2-3 0-0-0
207 Canisius MAAC 5-5-10 0-3-9 0-0-0 5-2-1 0-0-0
208 Hawaii Big West 6-6-3 2-4-2 0-0-0 4-2-1 0-0-0
209 Fairleigh Dickinson NEC 8-11-3 2-7-2 0-0-0 6-4-1 0-0-0
210 App State Sun Belt 6-9-4 1-6-2 0-1-0 5-2-2 0-0-0
211 ULM Sun Belt 10-6-3 4-4-2 0-0-0 6-2-1 0-0-0
212 George Washington Atlantic 10 7-5-6 3-3-3 0-0-0 4-2-3 0-0-0
213 LMU (CA) WCC 3-8-6 2-5-3 0-0-0 1-3-3 0-0-0
214 Marshall Sun Belt 4-10-5 0-6-2 1-1-0 3-3-3 0-0-0
215 Florida SEC 2-14-1 1-7-1 0-1-0 1-6-0 0-0-0
216 Montana Big Sky 6-7-6 2-3-2 1-1-0 3-3-4 1-0-0
217 Iowa St. Big 12 3-10-4 1-8-1 0-0-0 2-2-3 0-0-0
218 Detroit Mercy Horizon 6-10-1 1-9-0 0-0-0 5-1-1 0-0-0
219 Southern Ill. MVC 8-5-4 4-2-1 0-0-0 4-3-3 0-0-0
220 Col. of Charleston CAA 8-7-3 1-4-2 0-0-0 7-3-1 0-0-0
221 SFA WAC 6-11-1 2-7-1 0-0-0 4-4-0 0-0-0
222 Western Caro. SoCon 5-8-5 2-5-3 0-1-0 3-2-2 0-0-0
223 Furman SoCon 6-9-2 4-5-1 0-0-0 2-4-1 2-0-0
224 UC Santa Barbara Big West 5-9-6 2-6-2 0-0-0 3-3-4 0-0-0
225 Marist MAAC 5-7-5 2-4-2 0-0-0 3-3-3 0-0-0
226 Jacksonville ASUN 6-5-5 4-3-3 0-0-0 2-2-2 0-0-0
227 Merrimack NEC 8-8-3 2-5-1 0-0-0 6-3-2 0-0-0
228 Louisiana Tech C-USA 7-9-3 2-6-1 0-1-0 5-2-2 0-0-0
229 Southeast Mo. St. OVC 6-6-3 4-4-0 0-0-0 2-2-3 2-0-0
230 North Ala. ASUN 5-8-5 1-5-3 0-0-1 4-3-1 0-0-0
231 Southern Miss. Sun Belt 2-10-4 1-5-2 0-1-0 1-4-2 0-0-0
232 Fordham Atlantic 10 5-11-1 4-7-0 0-0-0 1-4-1 0-0-0
233 The Citadel SoCon 10-9-0 4-4-0 0-0-0 6-5-0 0-0-0
234 Colorado St. Mountain West 4-7-8 3-4-4 0-0-0 1-3-4 0-0-0
235 Mount St. Mary's MAAC 3-6-7 2-4-2 0-0-0 1-2-5 0-0-0
236 Hartford DI Independent 8-3-1 3-3-0 0-0-0 5-0-1 2-0-0
237 Rider MAAC 8-7-3 6-4-1 0-0-0 2-3-2 0-0-0
238 Valparaiso MVC 8-7-4 3-3-3 0-0-0 5-4-1 0-0-0
239 St. Thomas (MN) Summit League 6-8-3 2-4-1 0-0-0 4-4-2 0-0-0
240 North Florida ASUN 4-7-5 2-6-1 0-0-0 2-1-4 0-0-0
241 Seton Hall Big East 5-10-3 2-6-0 0-0-0 3-4-3 0-0-0
242 Navy Patriot 7-8-3 3-5-1 0-0-0 4-3-2 1-0-0
243 DePaul Big East 3-12-1 1-6-1 0-0-0 2-6-0 0-0-0
244 North Dakota St. Summit League 8-9-3 2-6-1 2-1-2 4-2-0 0-0-0
245 UC San Diego Big West 3-10-6 2-2-5 0-0-0 1-8-1 0-0-0
246 Villanova Big East 4-8-4 2-5-1 0-0-0 2-3-3 0-0-0
247 Tarleton St. WAC 5-9-3 3-6-0 0-0-1 2-3-2 1-0-0
248 Charlotte C-USA 4-11-4 0-8-1 0-0-0 4-3-3 0-0-0
249 NJIT America East 5-8-6 2-3-4 0-0-0 3-5-2 0-0-0
250 CSU Bakersfield Big West 4-8-6 0-7-2 1-0-0 3-1-4 0-0-0
250 Jackson St. SWAC 11-8-1 4-5-0 3-0-0 4-3-1 0-0-0
252 Drake MVC 5-8-6 2-4-5 0-1-0 3-3-1 0-0-0
253 American Patriot 3-6-6 2-4-4 0-0-0 1-2-2 0-0-0
254 UNLV Mountain West 5-9-5 2-3-1 0-2-0 3-4-4 0-0-0
255 UNI MVC 4-6-8 1-0-5 1-1-0 2-5-3 2-0-0
256 Akron MAC 3-9-4 1-4-3 0-0-0 2-5-1 0-0-0
257 Vermont America East 4-9-3 3-4-1 0-0-0 1-5-2 0-0-0
258 Queens (NC) ASUN 3-7-4 1-3-3 0-0-0 2-4-1 0-1-1
259 Little Rock OVC 5-7-5 2-4-2 0-1-0 3-2-3 0-0-0
260 Eastern Wash. Big Sky 5-8-5 0-7-3 0-0-0 5-1-2 0-0-0
261 Murray St. MVC 7-12-3 3-7-1 1-1-0 3-4-2 0-0-0
262 Temple AAC 1-11-4 0-6-3 0-0-0 1-5-1 0-0-0
263 George Mason Atlantic 10 1-10-7 0-6-4 0-0-0 1-4-3 0-0-0
264 Grambling SWAC 11-8-3 5-4-2 2-1-0 4-3-1 1-0-0
265 UIC MVC 5-6-6 1-4-3 0-0-0 4-2-3 0-0-0
266 High Point Big South 5-10-3 1-5-2 0-0-0 4-5-1 0-0-0
267 Louisiana Sun Belt 3-9-5 1-6-3 0-0-0 2-3-2 0-0-0
268 A&M-Corpus Christi Southland 8-9-1 4-4-0 0-1-0 4-4-1 0-0-0
269 NIU MAC 6-8-4 4-4-1 0-0-0 2-4-3 0-0-0
270 McNeese Southland 5-9-4 1-5-3 0-1-0 4-3-1 0-0-0
271 UTRGV WAC 3-11-3 1-6-0 0-0-0 2-5-3 0-1-0
272 Troy Sun Belt 3-9-4 1-6-1 1-0-1 1-3-2 0-0-0
273 Sacramento St. Big Sky 4-9-5 2-5-2 0-0-1 2-4-2 0-0-0
274 Morehead St. OVC 7-7-4 3-4-1 0-1-0 4-2-3 0-0-0
275 Robert Morris Horizon 6-7-4 0-4-1 0-0-0 6-3-3 1-0-0
276 Iona MAAC 8-7-4 4-4-2 0-0-0 4-3-2 0-0-0
277 Saint Francis (PA) NEC 7-10-1 1-9-0 0-0-0 6-1-1 0-0-0
278 Richmond Atlantic 10 3-10-4 1-4-4 0-0-0 2-6-0 0-0-0
278 Weber St. Big Sky 5-11-2 2-8-0 0-0-2 3-3-0 0-0-0
280 Toledo MAC 2-10-6 2-3-4 0-0-0 0-7-2 0-0-0
281 Longwood Big South 5-9-4 1-6-2 0-0-0 4-3-2 0-0-0
282 CSUN Big West 3-15-1 2-7-1 0-0-0 1-8-0 0-0-0
283 FIU C-USA 3-8-4 1-4-3 0-0-0 2-4-1 0-0-0
284 St. Bonaventure Atlantic 10 3-8-6 1-5-2 0-0-0 2-3-4 0-0-0
285 Delaware CAA 2-11-5 0-8-2 0-0-0 2-3-3 0-0-0
286 Siena MAAC 2-11-5 2-6-1 0-0-0 0-5-4 0-0-0
287 Coastal Carolina Sun Belt 3-10-4 1-7-1 0-0-0 2-3-3 0-0-0
288 Northern Ky. Horizon 2-11-2 1-5-0 0-0-0 1-6-2 0-0-0
289 Kansas City Summit League 2-11-5 1-7-1 0-0-0 1-4-4 0-0-0
290 Bryant America East 3-10-4 1-6-2 0-0-0 2-4-2 0-0-0
291 Bellarmine ASUN 1-7-9 0-3-6 0-0-0 1-4-3 0-0-0
292 North Dakota Summit League 6-9-4 2-5-4 0-1-0 4-3-0 1-0-0
293 Northern Colo. Big Sky 4-11-3 0-7-1 0-0-0 4-4-2 0-0-0
294 Lindenwood OVC 4-8-6 2-5-5 1-0-0 1-3-1 2-0-0
295 Sam Houston WAC 3-11-2 0-7-1 0-0-0 3-4-1 0-0-0
296 Charleston So. Big South 4-8-4 2-5-2 0-0-0 2-3-2 1-0-0
297 South Dakota Summit League 3-9-5 2-5-3 0-0-0 1-4-2 1-0-0
298 Manhattan MAAC 3-7-5 1-5-2 0-0-0 2-2-3 0-0-0
299 Colgate Patriot 3-10-4 1-6-0 0-0-0 2-4-4 0-0-0
299 Abilene Christian WAC 4-10-4 1-6-2 0-0-0 3-4-2 0-0-0
301 UMBC America East 5-8-4 2-3-4 0-0-0 3-5-0 0-0-0
302 Portland St. Big Sky 4-8-5 1-4-2 0-1-0 3-3-3 1-0-0
303 Lafayette Patriot 3-11-3 0-7-3 0-0-0 3-4-0 0-0-0
304 UTEP C-USA 4-11-3 2-8-0 0-0-0 2-3-3 0-0-0
305 Belmont MVC 4-6-6 3-2-3 0-1-0 1-3-3 1-0-0
306 UIW Southland 3-10-3 1-7-1 0-0-0 2-3-2 0-0-0
307 Green Bay Horizon 3-11-2 0-8-1 0-0-0 3-3-1 0-0-0
308 Central Mich. MAC 2-11-5 1-5-2 0-0-0 1-6-3 0-0-0
309 Stetson ASUN 6-11-1 2-4-1 0-0-0 4-7-0 0-0-0
310 UC Riverside Big West 2-9-7 1-4-3 0-0-0 1-5-4 0-0-0
311 Idaho St. Big Sky 3-11-1 2-7-1 0-0-0 1-4-0 0-0-1
312 Nevada Mountain West 3-12-3 1-7-3 0-0-0 2-5-0 0-0-0
313 Western Ill. Summit League 4-10-3 2-5-2 0-0-0 2-5-1 0-0-0
314 UNC Asheville Big South 4-10-3 1-7-1 0-0-0 3-3-2 0-0-0
315 Winthrop Big South 4-8-3 3-3-1 0-0-0 1-5-2 0-0-0
316 Presbyterian Big South 2-12-3 1-5-2 0-0-0 1-7-1 0-0-0
317 Jacksonville St. ASUN 3-13-2 0-7-2 0-0-0 3-6-0 0-0-0
318 Evansville MVC 2-9-5 0-7-1 0-0-0 2-2-4 0-0-0
319 Fresno St. Mountain West 1-14-4 0-9-2 0-0-0 1-5-2 0-0-0
320 UT Martin OVC 4-9-5 1-3-4 1-0-0 2-6-1 0-0-0
321 Holy Cross Patriot 2-11-4 1-6-2 0-0-0 1-5-2 0-0-0
322 Eastern Ill. OVC 2-6-8 1-2-5 0-0-0 1-4-3 0-0-0
323 Saint Peter's MAAC 4-13-1 2-5-1 0-0-0 2-8-0 0-0-0
324 Eastern Mich. MAC 3-11-4 3-6-1 0-0-0 0-5-3 0-0-0
325 Southern Ind. OVC 3-8-4 1-4-4 0-1-0 2-3-0 2-0-0
